Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 27 mai à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 27 mai à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 76,726 411 0,54 %
Qatar 47,207 28 0,06 %
Émirats arabes unis 31,086 253 0,81 %
Koweit 23,267 175 0,75 %
Egypte 18,756 797 4,25 %
Bahrein 9,366 15 0,16 %
Algérie 8,697 617 7,09 %
Oman 8,373 38 0,45 %
Maroc 7,577 202 2,67 %
Irak 4,848 169 3,49 %
Soudan 4,146 184 4,44 %
Djibouti 2,468 14 0,57 %
Somalie 1,711 67 3,92 %
Liban 1,140 26 2,28%
Tunisie 1,051 48 4,57 %
Jordan 718 9 1,25 %
Palestine 434 3 0,69 %
Mauritanie 268 13 4,85 %
Yémen 249 49 19,68 %
Syrie 121 4  
Libye 77 3    

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut