Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 01 Juillet 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 01 Juillet 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 01 Juillet  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 183 047 767

Nombre de guérisons avérées : 167 607 528

Nombre de décès : 3 964 417

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 34 540 845 620 249
Inde 30 411 634 399 475
Brésil 18 559 164 518 246
France 5 775 301 111 082
Russie 5 538 142 135 886
Turquie 5 425 652 49 732
Royaume-Uni 4 800 907 128 140
Argentine 4 470 374 94 304
Italie 4 259 909 127 566
Colombie 4 240 982 106 544
Espagne 3 808 960 80 875
Allemagne 3 736 223 91 459
Iran 3 204 557 84 264
Pologne 2 880 010 75 044
Mexique 2 519 269 233 047
Ukraine 2 235 801 52 391
Indonésie 2 203 108 58 995
Pérou 2 052 065 192 331
Afrique du Sud 1 973 972 60 647
Pays-Bas 1 685 000 17 745
Tchéquie 1 667 435 30 304
Chili 1 555 902 32 545
Philippines 1 418 337 24 797
Canada 1 415 284 26 295
Irak 1.345.904 17 186
Suède 1 089 990 14 591
Belgique 1 085 131 25 173
Roumanie 1 080 792 33 786
Pakistan 958 408 22 321
Bangladesh 913 258 14 503
Portugal 879,557 17 096
Israël 841 899 6 429
Hongrie 808 160 29 992
Japon 798 159 14 740
Malaisie 751,979 5.170
Jordanie 751.404 9 750
Serbie 716 562 7 047
Suisse 703.004 10 891
Autriche 650 474 10 706
Népal 638.805 9 112
Émirats arabes unis 632 907 1 811
Liban 544 866 7 851
Maroc 531 361 9 296
Arabie Saoudite 487 592 7 819
Équateur 458 504 21 560
Bolivie 439 624 16 767
Kazakhstan 425 573 4 375
Paraguay 423 282 12 895
Grèce 422 456 12 687
Bulgarie 421 829 18 061
Tunisie 420 103 14 959
Biélorussie 417 189 3 143
Panama 403 778 6 545
Slovaquie 391 659 12 511
Uruguay 369 350 5 593
Costa Rica 367 938 4 667
Géorgie 367 058 5 327
Croatie 359 975 8 209
Koweït 356 687 1 969
Azerbaïdjan 336 047 4 974
République Dominicaine 325 221 3 822
Palestine 314.167 3 563
Danemark 293 677 2 534
Guatemala 293 583 9 215
Egypte 281.282 16 169
Lituanie 278 809 4.384
Ethiopie 276 174 4 320
Venezuela 272,712 3 119
Irlande 271 931 4 989
Oman 270 504 3 140
Bahreïn 265 827 1.352
Thaïlande 264 834 2 080
Honduras 262,760 7 005
Sri Lanka 259 089 3 077
Slovénie 257.358 4 419
Moldavie 256 734 6 194
Arménie 225 221 4 517
Qatar 222 071 590
Bosnie Herzégovine 205 022 9 665
Libye 193 905 3 198
Cuba 190 993 1 284
Kenya 184 161 3 634
Nigeria 167 618 2 120
Corée du Sud 157 723 2 021
Birmanie 157 277 3 334
Macédoine du Nord 155 684 5 484
Zambie 154 948 2 199
Algérie 139 626 3 716
Lettonie 137 500 2 520
Albanie 132 521 2 456
Norvège 131 316 794
Estonie 131 085 1 269
Kirghizistan 126 395 2.009
Afghanistan 120 216 4 962
Mongolie 117 963 578
Ouzbékistan 111 153 740
Monténégro 100 252 1 613
Finlande 95 964 969
Ghana 95 914 796
Chine 91 792 4 636
Namibie 89 917 1 521
Cameroun 80 858 1 324
Ouganda 79 977 1 023
Le Salvador 78 766 2 387
Mozambique 76 404 878
Chypre 75 860 374
Maldives 73 798 210
Luxembourg 70 787 818
Botswana 69 680 1 125
Singapour 62 589 36
Cambodge 51 384 628
Jamaïque 50 124 1 075
Zimbabwe 49 864 1 789
Côte d’Ivoire 48 305 313
Sénégal 43 128 1 166
Madagascar 42 216 913
RDC 40 836 924
Rwanda 39 047 438
Angola 38 849 900
Soudan 36 658 2 754
Malawi 36 126 1 196
Trinité-et-Tobago 32 793 847
Cap Vert 32 524 286
Australie 30 642 910
Malte 30 623 420
Réunion 30 583 237
Guyane Française 27 536 145
Syrie 25 515 1 876
Gabon 25 054 159
Guinée 23 770 171
Surinam 21 732 522
Mauritanie 20 808 489
Guyane 20 055 469
Mayotte 19 405 174
Eswatini 19 084 678
Polynésie française 19 007 142
Haïti 18 658 436
Papouasie Nouvelle Guinée 17 098 173
Viêt Nam 17 052 81
Guadeloupe 17 028 230
Seychelles 15 579 68
Somalie 14 946 775
Taïwan 14 804 648
Mali 14 426 525
Andorre 13 918 127
Togo 13 917 129
Tadjikistan 13 499 90
Burkina Faso 13 479 168
Belize 13 251 329
Congolais 12 596 165
Bahamas 12 586 246
Martinique 12 374 98
Curaçao 12.342 126
Hong Kong 11 928 211
Djibouti 11 602 155
Lesotho 11 416 329
Aruba 11 138 107
Soudan du sud 10 834 117
Timor-Leste 9 222 23
Guinée Équatoriale 8 734 121
Bénin 8 199 104
Nicaragua 8 178 191
République centrafricaine 7 141 98
Yémen 6 920 1 361
Islande 6 649 30
Gambie 6 079 181
Érythrée 6 009 23
Sierra Leone 5 575 100
Niger 5 489 193
Burundi 5 452 8
Sainte-Lucie 5 296 84
Saint Marin 5 091 90
Tchad 4 951 174
Fidji 4 849 24
Îles anglo-normandes 4.383 86
Gibraltar 4.348 94
Libéria 4 093 128
Barbade 4 081 47
Comores 3 943 146
Guinée-Bissau 3 859 69
Liechtenstein 3 036 59
Nouvelle-Zélande 2 742 26
Saint-Martin 2 618 33
Monaco 2 577 33
Bermudes 2 514 33
Îles Turques et Caïques 2 425 18
Sao Tomé et Principe 2 366 37
Saint Martin 2 276 12
Saint-Vincent-Grenadines 2 225 12
Laos 2 144 3
Bhoutan 2 100 1
Maurice 1 858 18
Pays-Bas caribéens 1 649 17
île de Man 1 613 29
Antigua-et-Barbuda 1 263 42
Saint-Barth 1005 1
Îles Féroé 776 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 614 2
Tanzanie 509 21
Saint-Christophe-et-Niévès 446 3
Wallis et Futuna 445 7
Îles Vierges britanniques 313 1
Brunéi 261 3
Dominique 193  
Grenade 161 1
Nouvelle Calédonie 129  
Anguilla 109  
les îles Falkland 63  
Macao 54  
Groenland 50  
Cité du Vatican 27  
Saint Pierre Miquelon 26  
Montserrat 20 1
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

 

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut