Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 08 Juillet 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 08 Juillet 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 08 Juillet  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 185 906 963

Nombre de guérisons avérées : 170 140 145

Nombre de décès : 4 019 089

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 34 646 741 621 904
Inde 30 709 557 405 057
Brésil 18 909 037 528 611
France 5 794 665 111 259
Russie 5 707 452 140 775
Turquie 5.459.923 50 048
Royaume-Uni 4 990 916 128 301
Argentine 4 593 763 97 439
Colombie 4 426 811 110 578
Italie 4 265 714 127 718
Espagne 3 897 996 80 969
Allemagne 3 740 541 91 665
Iran 3 304 135 85 261
Pologne 2 880 596 75 135
Mexique 2 558 369 234 192
Indonésie 2 379 397 62 908
Ukraine 2 239 591 52 560
Afrique du Sud 2 112 336 63 039
Pérou 2 071 637 193 743
Pays-Bas 1 696 480 17 760
Tchéquie 1 668 619 30 331
Chili 1 576 336 33 328
Philippines 1 455 585 25 650
Canada 1 418 632 26 387
Irak 1 397 100 17 413
Suède 1 092 083 14 601
Belgique 1 091 095 25 196
Roumanie 1 081 090 34 098
Bangladesh 977,568 15 593
Pakistan 967 633 22 493
le Portugal 896 026 17 126
Israël 844 684 6 429
Japon 811 712 14 897
Malaisie 808 658 5 903
Hongrie 808 393 30 004
Jordanie 754 927 9 800
Serbie 717 196 7 063
Suisse 704.352 10 896
Autriche 651 128 10 721
Népal 650 162 9 291
Émirats arabes unis 644 114 1 847
Liban 546 366 7 867
Maroc 537 253 9 341
Arabie Saoudite 496 516 7 921
Équateur 465 029 21 728
Tunisie 464 914 15 735
Bolivie 449 687 17 067
Kazakhstan 445 091 4 544
Paraguay 432 801 13 645
Grèce 430 960 12 739
Biélorussie 423 519 3 214
Bulgarie 422 298 18 129
Panama 411 226 6 599
Slovaquie 391 813 12 516
Costa Rica 377 091 4 753
Uruguay 374 665 5 758
Géorgie 373 728 5 415
Koweït 369 227 2 059
Croatie 360 593 8 226
Azerbaïdjan 336 684 4 979
République Dominicaine 330 941 3 870
Palestine 314 869 3 577
Guatemala 308 273 9 573
Thaïlande 308 230 2 462
Danemark 296 885 2 538
Egypte 282 582 16 332
Oman 281 688 3 371
Venezuela 280 980 3 239
Lituanie 279 024 4.396
Ethiopie 276 683 4.338
Irlande 275 571 5 006
Honduras 270 689 7 175
Sri Lanka 268 676 3 351
Bahreïn 266 797 1 367
Slovénie 257.619 4 423
Moldavie 257.187 6 203
Arménie 225 987 4 536
Qatar 222 918 596
Cuba 214 577 1 405
Bosnie Herzégovine 205 047 9 667
Libye 199 526 3 227
Kenya 186 959 3 705
Birmanie 175 923 3 570
Zambie 169 003 2 618
Nigeria 168 110 2 122
Corée du Sud 164 028 2.034
Macédoine du Nord 155 741 5 486
Algérie 143 032 3 786
Lettonie 137 797 2 535
Kirghizistan 135 739 2 073
Norvège 132 574 796
Albanie 132 557 2 456
Mongolie 131 962 655
Estonie 131 357 1 270
Afghanistan 130 113 5 477
Ouzbékistan 114 529 760
Monténégro 100 392 1 619
Namibie 99 808 1 742
Finlande 97 349 976
Ghana 96 708 797
Chine 91 966 4 636
Ouganda 84 979 2.012
Mozambique 83 116 934
Cameroun 80 858 1 324
Chypre 80 588 380
Le Salvador 80 235 2 427
Maldives 74 724 213
Botswana 73 977 1 188
Luxembourg 71 748 819
Singapour 62 668 36
Zimbabwe 60 227 1 973
Cambodge 58 057 825
Jamaïque 50 456 1 101
Côte d’Ivoire 48 693 316
Rwanda 45 039 507
Sénégal 44 436 1 183
RDC 43 019 969
Madagascar 42 358 926
Angola 39 491 925
Malawi 37 556 1 218
Soudan 36 805 2 760
Trinité-et-Tobago 33 920 918
Cap Vert 32 827 289
Réunion 31 845 244
Australie 30 903 910
Malte 30 700 420
Guyane Française 27 996 154
Syrie 25 735 1 893
Gabon 25 133 161
Guinée 23 945 174
Viêt Nam 23 385 102
Surinam 22 788 559
Mauritanie 21 303 490
Guyane 20 645 484
Eswatini 19 522 684
Mayotte 19 425 174
Haïti 19 107 462
Polynésie française 19 022 144
Papouasie Nouvelle Guinée 17 292 177
Guadeloupe 17 218 233
les Seychelles 16 304 71
Taïwan 15 128 715
Somalie 14 995 775
Mali 14 454 527
Togo 14 140 132
Andorre 14 021 127
Tadjikistan 13.690 97
Burkina Faso 13 504 168
Belize 13 444 330
Bahamas 12 965 252
Congolais 12 790 167
Martinique 12 374 98
Curaçao 12 354 126
Hong Kong 11 946 212
Lesotho 11 644 335
Djibouti 11 609 155
Aruba 11 144 107
Soudan du sud 10 886 117
Timor-Leste 9,594 25
Guinée Équatoriale 8 775 122
Nicaragua 8 461 192
Bénin 8 227 105
Fidji 7 940 42
République centrafricaine 7 141 98
Yémen 6 934 1 364
Islande 6 664 30
Érythrée 6 224 27
Gambie 6 116 182
Sierra Leone 5 867 108
Burundi 5 559 8
Niger 5 526 194
Sainte-Lucie 5 363 85
Saint Marin 5 092 90
Libéria 4 994 135
Tchad 4 952 174
Îles anglo-normandes 4 798 86
Gibraltar 4.385 94
Barbade 4 108 47
Comores 3 966 146
Guinée-Bissau 3 906 70
Liechtenstein 3 049 59
Nouvelle-Zélande 2 764 26
Saint-Martin 2 632 34
Monaco 2 599 33
Bermudes 2 521 33
Laos 2 469 3
Îles Turques et Caïques 2 425 18
Sao Tomé et Principe 2 386 37
Saint Martin 2 314 37
Bhoutan 2 249 1
Saint-Vincent-Grenadines 2 240 12
Maurice 1 858 18
Pays-Bas caribéens 1 652 17
île de Man 1650 29
Antigua-et-Barbuda 1 265 42
Saint-Barth 1005 1
Îles Féroé 803 1
Îles Vierges britanniques 793 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 615 2
Saint-Christophe-et-Niévès 517 3
Tanzanie 509 21
Wallis et Futuna 445 7
Brunéi 266 3
Dominique 197  
Grenade 161 1
Nouvelle Calédonie 129  
Anguilla 111  
les îles Falkland 63  
Macao 55  
Groenland 51  
Cité du Vatican 27  
Saint Pierre Miquelon 26  
Montserrat 20 1
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut