Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 14 Juillet 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 14 Juillet 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 14 Juillet  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 188 657 732

Nombre de guérisons avérées : 172 472 366

Nombre de décès : 4 066 867

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 34 807 813 623 435
Inde 30 946 074 411 439
Brésil 19 152 065 535 924
Russie 5 857 002 145 278
France 5.820.849 111 407
Turquie 5 493 244 50 324
Royaume-Uni 5 191 459 128 481
Argentine 4 682 960 99 640
Colombie 4 548 142 113 839
Italie 4 273 693 127 808
Espagne 4 015 084 81 033
Allemagne 3 745 287 91 799
L’Iran 3 417 029 86 207
Pologne 2 881 046 75 179
Indonésie 2 615 529 68 219
Mexique 2 604 711 235 277
Ukraine 2 242 245 52 665
Afrique du Sud 2 219 316 65 142
Pérou 2 083 567 194 606
Pays-Bas 1 744 700 17 769
Tchéquie 1 670 073 30 335
Chili 1 590 887 34 016
Philippines 1 485 457 26 232
Irak 1 447 557 17 630
Canada 1 421 447 26 450
Belgique 1 098 332 25 207
Suède 1 093 209 14 606
Roumanie 1 081 326 34 233
Bangladesh 1 047 155 16 842
Pakistan 978 847 22 642
le Portugal 912 406 17 173
Malaisie 855 949 6 385
Israël 847 969 6 440
Japon 824 589 14 971
Hongrie 808 612 30 013
Jordanie 758 291 9 855
Serbie 717 812 7 076
Suisse 706 248 10 900
Népal 658 778 9 412
Émirats arabes unis 653 284 1 876
L’Autriche 652 354 10 726
Liban 548 455 7 879
Maroc 545 016 9 395
Tunisie 510 396 16 651
Arabie Saoudite 503 734 8 006
Équateur 470 882 21 832
Kazakhstan 466 792 4 769
Bolivie 456 815 17 287
Grèce 444 783 12 782
Paraguay 439 897 14 016
Biélorussie 429 181 3 276
Bulgarie 422 619 18 154
Panama 417 087 6 654
Slovaquie 391 971 12 523
Costa Rica 385 069 4 829
Géorgie 381 336 5 492
Koweit 379 076 2 147
Uruguay 377 297 5 849
Thaïlande 363 029 2 934
Croatie 361 079 8 233
Azerbaïdjan 337 456 4 988
République Dominicaine 335 079 3 897
Guatemala 322.120 9 756
Palestine 315 224 3 582
Danemark 301 126 2 539
Oman 288 138 3 484
Venezuela 286.990 3 315
Egypte 283 320 16 412
Lituanie 279 381 4 402
Irlande 279 053 5 006
Sri Lanka 277 519 3 574
Ethiopie 277 212 4.347
Honduras 275 675 7 324
Bahreïn 267 400 1 378
Slovénie 257 959 4 425
Moldavie 257 588 6 214
Cuba 250 527 1 608
Arménie 226 756 4 552
Qatar 223 646 599
Libye 212 013 3 248
Bosnie Herzégovine 205 214 9 663
Birmanie 201 274 4 036
Kenya 189 703 3 732
Zambie 178 748 2 904
Corée du Sud 171 911 2 048
Nigeria 168 867 2 125
Macédoine du Nord 155.823 5 487
Algérie 147 883 3 867
Kirghizistan 143 668 2 133
Mongolie 141 689 703
Lettonie 138 004 2 540
Afghanistan 136 643 5 921
Norvège 133 549 796
Albanie 132 608 2 456
Estonie 131 618 1 270
Ouzbékistan 117 409 781
Namibie 108 055 2 090
Monténégro 100 519 1 621
Finlande 98 888 976
Ghana 97 728 802
Chine 92 119 4 636
Mozambique 91 886 1 013
Ouganda 88 194 2 164
Chypre 86 185 382
Le Salvador 82 130 2 457
Cameroun 80 858 1 324
Botswana 80 153 1 253
Maldives 75 332 214
Zimbabwe 73 271 2 274
Luxembourg 72 391 819
Cambodge 63 615 986
Singapour 62 804 36
Jamaïque 50 793 1 134
Rwanda 49 808 598
Côte d’Ivoire 48 903 319
Sénégal 46 863 1 201
RDC 44 512 984
Madagascar 42 462 933
Angola 40 138 941
Malawi 39 932 1 264
Soudan 36 805 2 760
Viêt Nam 35 409 132
Trinité-et-Tobago 35 046 952
Réunion 33 295 256
Cap Vert 33 053 290
Australie 31 429 912
Malte 31 394 420
Guyane Française 28 554 163
Syrie 25 801 1900
Gabon 25 198 162
Guinée 24 173 180
Surinam 23 594 594
Mauritanie 21 902 496
Guyane 21 055 499
Eswatini 20 280 696
Mayotte 19 450 174
Haïti 19 374 487
Polynésie française 19 042 144
Guadeloupe 17 373 236
Papouasie Nouvelle Guinée 17 340 179
les Seychelles 17 005 77
Taïwan 15 302 747
Somalie 15 068 781
Mali 14 486 528
Togo 14 320 134
Andorre 14 167 127
Tadjikistan 13 911 107
Belize 13 587 331
Burkina Faso 13 523 168
Martinique 13 371 99
Bahamas 13 233 254
Congolais 12 790 167
Curaçao 12 418 126
Lesotho 12 151 338
Fidji 12 032 59
Hong Kong 11 956 212
Djibouti 11 621 155
Aruba 11 180 108
Soudan du sud 10 911 117
Timor-Leste 9 906 25
Guinée Équatoriale 8 815 122
Nicaragua 8 767 193
Bénin 8 227 105
République centrafricaine 7 142 98
Yémen 6 961 1 366
Islande 6 675 30
Gambie 6 414 185
Érythrée 6 327 30
Sierra Leone 6 074 113
Îles anglo-normandes 5 889 86
Burundi 5 706 8
Niger 5 546 194
Sainte-Lucie 5 430 86
Libéria 5 215 144
Saint Marin 5 094 90
Tchad 4 954 174
Gibraltar 4 460 94
Barbade 4 196 48
Comores 3 996 146
Guinée-Bissau 3 961 70
Liechtenstein 3 058 59
Laos 2 976 3
Nouvelle-Zélande 2 790 26
Saint-Martin 2 650 34
Monaco 2 640 33
Bermudes 2 525 33
Îles Turques et Caïques 2 440 18
Sao Tomé et Principe 2 392 37
Saint Martin 2 373 38
Bhoutan 2 324 1
Saint-Vincent-Grenadines 2 245 12
Maurice 1 858 18
île de Man 1 739 29
Pays-Bas caribéens 1 661 17
Îles Vierges britanniques 1 286 4
Antigua-et-Barbuda 1 266 42
Saint-Barth 1005 1
Îles Féroé 891 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 619 2
Saint-Christophe-et-Niévès 540 3
Tanzanie 509 21
Wallis et Futuna 445 7
Brunéi 282 3
Dominique 199
Grenade 161 1
Nouvelle Calédonie 129
Anguilla 111
Groenland 64
les îles Falkland 63
Macao 55
Cité du Vatican 27
Saint Pierre Miquelon 26
Montserrat 21 1
Les îles Salomon 20
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4
Samoa 3
Sainte-Hélène 2
Micronésie 1  

 

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut