Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 26 Juillet 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 26 Juillet 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 26 Juillet  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 194 910 146

Nombre de guérisons avérées : 176 854 310

Nombre de décès : 4 177 834

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 35 199 465 626 762
Inde 31 411 262 420 996
Brésil 19 688 663 549 999
Russie 6 149 780 154 601
France 5 993 937 111 622
Royaume-Uni 5 697 912 129 158
Turquie 5 601 608 50 934
Argentine 4.846.615 103 721
Colombie 4 727 846 118 868
Italie 4 317 415 127 949
Espagne 4 280 429 81 221
Allemagne 3 763 002 92 037
Iran 3 691 432 88 800
Indonésie 3 194 733 84 766
Pologne 2 882 220 75 242
Mexique 2 748 518 238 424
Afrique du Sud 2 377 823 69 775
Ukraine 2 248 663 52 849
Pérou 2.104.394 195 890
Pays-Bas 1 843 521 17 800
Tchéquie 1 672 547 30 357
Chili 1 609 177 35 026
Philippines 1 555 396 27 247
Irak 1 552 648 18 287
Canada 1 426 215 26 547
Bangladesh 1 164 635 19 274
la Belgique 1 113 465 25 220
Suède 1 096 799 14 615
Roumanie 1 082 292 34 268
Malaisie 1 013 438 7 994
Pakistan 1 008 446 23 048
Portugal 953 059 17 292
Japon 865 666 15 124
Israël 861 516 6 461
Hongrie 809 262 30 020
Jordanie 764 983 9 963
Serbie 720.112 7 104
Suisse 712 668 10 903
Népal 680,556 9 713
Émirats arabes unis 671 636 1 920
L’Autriche 656 582 10 732
Maroc 579 272 9 589
Tunisie 569 289 18 600
Liban 555.302 7 892
Kazakhstan 535 906 5 452
Arabie Saoudite 518 143 8 167
Thaïlande 512 678 4 146
Équateur 480 720 30 797
Grèce 475 919 12 874
Bolivie 468 423 17 651
Paraguay 449 341 14 653
Biélorussie 440 708 3 394
Panama 429 949 6 759
Bulgarie 423 686 18 194
Géorgie 404 023 5 714
Costa Rica 398 608 4 941
Koweit 392 617 2 284
Slovaquie 392 355 12 534
Uruguay 380.431 5 931
Croatie 362 648 8 247
Guatemala 352 088 10 100
Azerbaïdjan 340 443 5 006
République dominicaine 340 053 3 937
Cuba 332 968 2 351
Palestine 316 088 3 599
Danemark 311,520 2 542
Venezuela 299 822 3 492
Sri Lanka 296 516 4 099
Irlande 292 996 5 026
Oman 289 042 3 498
Honduras 286 635 7 594
Egypte 284 024 16 487
Lituanie 281 063 4 410
Ethiopie 278 543 4.369
Birmanie 269 ​​525 7 111
Bahreïn 268 541 1 383
Slovénie 258 674 4 428
Moldavie 258 624 6 243
Libye 236 961 3 512
Arménie 228 910 4 590
Qatar 225 198 600
Bosnie Herzégovine 205 420 9 675
Kenya 197 409 3 865
Zambie 192 071 3 272
Corée du Sud 190 166 2 077
Nigeria 171 111 2 132
Algérie 162 155 4 063
Kirghizistan 158 120 2 261
Mongolie 157 974 782
Macédoine du Nord 156 078 5 489
Afghanistan 144 285 6 480
Lettonie 138 504 2 550
Norvège 135 767 799
Albanie 132 875 2 456
Estonie 132 524 1 271
Ouzbékistan 124 995 839
Namibie 116 603 2 811
Mozambique 110 288 1 282
Finlande 103 239 978
Viêt Nam 101 173 524
Ghana 101 170 821
Monténégro 101 130 1 624
Zimbabwe 97 894 3 094
Chypre 97 718 401
Botswana 97 657 1 375
Ouganda 92 724 2 579
Chine 92 605 4 636
Le Salvador 84 691 2 567
Cameroun 82 003 1 334
Maldives 76 750 219
Cambodge 73 701 1 305
Luxembourg 73 412 821
Singapour 64 179 37
Rwanda 62 946 742
Sénégal 57 263 1 281
Jamaïque 51 984 1 176
Côte d’Ivoire 49 592 324
Malawi 48 637 1 480
RDC 48 128 1 023
Madagascar 42 599 939
Angola 41 780 984
Trinité-et-Tobago 37 554 1 039
Soudan 37 138 2 776
Réunion 34 615 266
Malte 33 668 421
Cap Vert 33 577 298
Australie 33 082 918
Guyane Française 29 533 174
Syrie 25 877 1 906
Gabon 25 325 163
Guinée 25 054 202
Surinam 24 875 631
Mauritanie 23 755 535
Fidji 23 139 186
Eswatini 23 005 752
Guyane 22 150 527
Haïti 19 783 526
Mayotte 19 465 174
Polynésie française 19 285 145
Guadeloupe 17 779 238
les Seychelles 17 747 89
Papouasie Nouvelle Guinée 17 637 192
Martinique 15 612 99
Taïwan 15 582 786
Somalie 15 230 796
Togo 15 149 146
Tadjikistan 14 592 117
Mali 14 542 530
Andorre 14 498 127
Belize 13 917 332
Bahamas 13 781 274
Burkina Faso 13 538 169
Curacao 13 252 126
Congolais 13 117 176
Lesotho 12.880 363
Hong Kong 11 979 212
Djibouti 11 635 155
Aruba 11 382 109
Soudan du sud 10 917 117
Timor-Leste 10 348 26
Nicaragua 9 108 194
Guinée Équatoriale 8 863 123
Îles anglo-normandes 8 437 86
Bénin 8 324 107
Gambie 7 333 208
Islande 7 233 30
République centrafricaine 7 147 98
Yémen 7012 1 373
Érythrée 6 495 33
Sierra Leone 6 228 118
Burundi 6 128 8
Niger 5 599 195
Sainte-Lucie 5 520 88
Libéria 5 396 148
Saint Marin 5 099 90
Laos 4 985 5
Tchad 4 969 174
Gibraltar 4 799 94
Barbade 4 345 48
Guinée-Bissau 4.212 74
île de Man 4 023 29
Comores 4 021 147
Maurice 3 388 19
Liechtenstein 3 076 59
Nouvelle-Zélande 2 863 26
Monaco 2 785 33
Saint-Martin 2 707 34
Bermudes 2 538 33
Bhoutan 2 486 2
Saint Martin 2 481 38
Îles Turques et Caïques 2 464 18
Sao Tomé et Principe 2 424 37
Îles Vierges britanniques 2 389 25
Saint-Vincent-Grenadines 2 271 12
Pays-Bas caribéens 1 693 17
Antigua-et-Barbuda 1 280 43
Saint-Barth 1005 1
Îles Féroé 970 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 636 2
Saint-Christophe-et-Niévès 565 3
Tanzanie 509 21
Wallis et Futuna 445 7
Brunéi 321 3
Dominique 209  
Grenade 164 1
Nouvelle Calédonie 131  
Anguilla 113  
Groenland 92  
les îles Falkland 63  
Macao 59  
Saint Pierre Miquelon 28  
Cité du Vatican 27  
Montserrat 21 1
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut