Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 29 Juillet 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 29 Juillet 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 29 Juillet  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 196 762 394

Nombre de guérisons avérées : 178 158 929

Nombre de décès : 4 204 805

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 35 487 490 628 098
Inde 31 528 114 422 695
Brésil 19 797 516 553 272
Russie 6 218 502 156 977
France 6 054 049 111 735
Royaume-Uni 5 770 928 129 430
Turquie 5.660.469 51 124
Argentine 4.891.810 104 822
Colombie 4 757 139 119 801
Espagne 4 395 602 81 396
Italie 4 330 739 128 010
Iran 3.792.014 89 782
Allemagne 3 769 541 92 106
Indonésie 3 287 727 88 659
Pologne 2 882 630 75 257
Mexique 2.790.874 239 616
Afrique du Sud 2 408 525 70 908
Ukraine 2 250 907 52 916
Pérou 2 107 873 196 138
Pays-Bas 1 854 784 17 812
Tchéquie 1 673 219 30 363
Chili 1 611 917 35 176
Irak 1 590 528 18 484
Philippines 1 572 287 27 577
Canada 1 428 683 26 570
Bangladesh 1 210 982 20 016
la Belgique 1 121 089 25 231
Suède 1 098 795 14 617
Roumanie 1 082 710 34 274
Malaisie 1 061 476 8 551
Pakistan 1 020 324 23 209
Portugal 960.437 17 320
Japon 892 293 15 160
Israël 868 045 6 463
Hongrie 809 427 30 025
Jordanie 768 382 10 000
Serbie 720.975 7 108
Suisse 716 038 10 903
Népal 688 307 9 791
Émirats arabes unis 676 251 1 934
Autriche 658 004 10 737
Maroc 597 876 9 665
Tunisie 578 962 19 027
Thaïlande 561 030 4 562
Liban 558 369 7 897
Kazakhstan 557 107 5 619
Arabie Saoudite 522 108 8 200
Grèce 485 015 12 902
Équateur 480 720 30 797
Bolivie 470 929 17 754
Paraguay 451 158 14 820
Biélorussie 442 831 3 424
Panama 432 523 6 791
Bulgarie 424 295 18 205
Géorgie 413 626 5 768
Costa Rica 403,511 4 997
Koweit 395 479 2 303
Slovaquie 392 537 12 536
Uruguay 380 976 5 950
Croatie 363 227 8 250
Guatemala 358 798 10 224
Cuba 358 378 2 560
Azerbaïdjan 341 933 5 014
République dominicaine 340 814 3 953
Palestine 316 328 3 601
Danemark 314 135 2 547
Venezuela 302 988 3 542
Sri Lanka 301 832 4 258
Irlande 296 687 5 035
Oman 295 857 3 814
Honduras 292 969 7 758
Egypte 284 128 16 507
Birmanie 284 099 8 210
Lituanie 282 039 4 413
Ethiopie 279 153 4.376
Bahreïn 268 846 1 383
Moldavie 259.018 6 250
Slovénie 258 963 4 428
Libye 246 200 3 469
Arménie 229 603 4 604
Qatar 225 747 601
Bosnie Herzégovine 205 566 9 686
Kenya 199 941 3 895
Corée du Sud 195 099 2 085
Zambie 193 432 3 338
Nigeria 172 263 2 139
Algérie 167 131 4 161
Mongolie 161 575 802
Kirghizistan 161 015 2 301
Macédoine du Nord 156 171 5 491
Afghanistan 145 996 6 615
Lettonie 138 717 2 554
Norvège 136 723 799
Estonie 133 111 1 272
Albanie 132 952 2 457
Ouzbékistan 127 506 859
Viêt Nam 123 640 630
Namibie 117,570 2 927
Mozambique 115 886 1 367
Finlande 105 260 978
Zimbabwe 103 567 3 340
Ghana 103 019 823
Botswana 102 124 1 485
Monténégro 101 496 1 627
Chypre 100 129 412
Ouganda 93 122 2 605
Chine 92 811 4 636
Le Salvador 86 059 2 599
Cameroun 82 064 1 334
Maldives 77 094 220
Cambodge 75 917 1 350
Luxembourg 73 744 822
Rwanda 67 902 776
Singapour 64 589 37
Sénégal 59 286 1 307
Jamaïque 52 322 1 182
Malawi 50 381 1 561
Côte d’Ivoire 49 775 326
RDC 48 970 1 023
Madagascar 42 615 942
Angola 42 288 1 000
Trinité-et-Tobago 38 014 1 056
Réunion 37 231 275
Soudan 37 138 2 776
Malte 33 995 423
Australie 33 726 923
Cap Vert 33 682 298
Guyane Française 29 950 184
Fidji 27 497 227
Syrie 25 930 1 911
Gabon 25 370 163
Guinée 25 293 208
Surinam 25 118 640
Mauritanie 24 662 547
Eswatini 24 247 770
Guyane 22 234 530
Haïti 20 077 545
Polynésie française 19 636 147
Mayotte 19 474 174
Martinique 19 149 111
les Seychelles 18 062 90
Guadeloupe 17 779 238
Papouasie Nouvelle Guinée 17 670 192
Taïwan 15 619 787
Togo 15 393 150
Somalie 15 323 804
Tadjikistan 14 845 120
Andorre 14 586 127
Mali 14 563 531
Bahamas 14 457 286
Belize 14 069 337
Burkina Faso 13.560 169
Curacao 13 447 126
Congolais 13 156 177
Lesotho 12 887 363
Hong Kong 11 983 212
Djibouti 11 647 155
Aruba 11 521 109
Soudan du sud 11 014 118
Timor-Leste 10 535 26
Nicaragua 9 470 195
Îles anglo-normandes 9 036 86
Guinée Équatoriale 8 880 123
Bénin 8 394 108
Gambie 7 709 212
Islande 7 545 30
République centrafricaine 7 148 98
Yémen 7 027 1 374
Burundi 6 715 9
Érythrée 6 539 34
Sierra Leone 6 250 119
Laos 5 675 6
Niger 5 607 195
Sainte-Lucie 5 537 88
Libéria 5 396 148
Saint Marin 5.130 90
Tchad 4 972 174
Gibraltar 4 892 94
Barbade 4.364 48
Guinée-Bissau 4 334 74
île de Man 4 333 29
Comores 4 025 147
Maurice 3 913 19
Liechtenstein 3 085 59
Nouvelle-Zélande 2 867 26
Monaco 2 833 33
Saint-Martin 2 743 34
Bermudes 2 553 33
Bhoutan 2 501 2
Îles Vierges britanniques 2500 31
Saint Martin 2 481 38
Îles Turques et Caïques 2 479 18
Sao Tomé et Principe 2 432 37
Saint-Vincent-Grenadines 2 288 12
Pays-Bas caribéens 1 703 17
Antigua-et-Barbuda 1 288 43
Saint-Barth 1005 1
Îles Féroé 980 1
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 640 2
Saint-Christophe-et-Niévès 582 3
Tanzanie 509 21
Wallis et Futuna 445 7
Brunéi 333 3
Dominique 210  
Grenade 164 1
Nouvelle Calédonie 133  
Anguilla 113  
Groenland 110  
les îles Falkland 63  
Macao 59  
Saint Pierre Miquelon 28  
Cité du Vatican 27  
Montserrat 21 1
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut