Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 03 Août 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 03 Août 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 03 Août 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 199 664 388

Nombre de guérisons avérées : 180 141 662

Nombre de décès : 4 250 338

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 35 895 980 629.862
Inde 31 726 507 425 228
Brésil 19 953 501 557 359
Russie 6 334 195 160 925
 France 6 151 803 111 936
Royaume-Uni 5 902 354 129 743
Turquie 5.770.833 51 519
Argentine 4 947 030 106 045
Colombie 4.801.050 121.216
Espagne 4 502 983 81 643
Italie 4 358 533 128 088
Iran 3 940 708 91 407
Allemagne 3 779 778 92 183
Indonésie 3 462 800 97 291
Pologne 2 883 284 75 265
Mexique 2 861 498 241 279
Afrique du Sud 2 461 758 72 437
Ukraine 2 254 361 52 981
Pérou 2 114 445 196 518
Pays-Bas 1 869 909 17 829
Tchéquie 1 673 926 30 378
Irak 1 648 727 18 802
Chili 1 617 852 35 616
Philippines 1 612 541 28 141
Canada 1 431 605 26 600
Bangladesh 1 280 317 21 162
Malaisie 1 146 186 9 403
Belgique 1 124 715 25 241
Suède 1 100 040 14 617
Roumanie 1 083 478 34 291
Pakistan 1 043 277 23 529
Portugal 972 127 17 378
Japon 944 763 15 204
Israël 881 282 6 492
Hongrie 809 672 30 029
Jordanie 772 743 10 059
Serbie 722.607 7 122
Suisse 719 684 10 907
Népal 699 649 9 898
Émirats arabes unis 683 914 1 956
Autriche 660 262 10 742
Thaïlande 652 185 5 315
Maroc 633 923 9 885
Tunisie 596 775 20 226
Kazakhstan 595 433 6 153
Liban 563 124 7 912
Arabie Saoudite 527 877 8 259
Grèce 497 061 12 958
Équateur 487 702 31 644
Bolivie 474 538 17 859
Paraguay 453 031 15 086
Biélorussie 447 754 3 472
Panama 436 812 6 842
Géorgie 428 670 5 910
Bulgarie 425 541 18 222
Costa Rica 406 814 5 030
Cuba 403 622 2 913
Koweït 399 343 2 339
Slovaquie 392 751 12 541
Uruguay 381 715 5 972
Guatemala 370.258 10 448
Croatie 363 973 8 267
Azerbaïdjan 344 951 5 030
République dominicaine 342 660 3 963
Danemark 318 485 2 550
Palestine 317 083 3 609
Sri Lanka 313 769 4 571
Venezuela 307 570 3 623
Birmanie 306 354 10 061
Irlande 303 426 5 035
Honduras 300 572 7 902
Oman 297 431 3 877
Egypte 284 362 16 535
Lituanie 283 656 4 420
Ethiopie 280 833 4.391
Bahreïn 269 ​​401 1 384
Moldavie 259 667 6 257
Slovénie 259 486 4 429
Libye 258 467 3 609
Arménie 230 713 4 621
Qatar 226 540 601
Bosnie Herzégovine 205 785 9 689
Kenya 204 271 3 970
Corée du Sud 202 203 2 104
Zambie 196 490 3 412
Nigeria 174 759 2 160
Algérie 173 922 4.329
Mongolie 167 229 827
Kirghizistan 165 540 2 354
Viêt Nam 165 339 1 881
Macédoine du Nord 156 506 5 494
Afghanistan 148 572 6 804
Lettonie 139 037 2 556
Norvège 138 265 799
Estonie 133 978 1 272
Albanie 133 146 2 457
Ouzbékistan 131 978 893
Mozambique 124 962 1 479
Namibie 119 442 3 064
Botswana 115 220 1 653
Zimbabwe 110 855 3 635
Finlande 108 358 982
Ghana 104 994 837
Chypre 102 716 426
Monténégro 102 184 1 631
Ouganda 94 425 2 710
Chine 93 193 4 636
Le Salvador 87 498 2 651
Cameroun 82 064 1 334
Cambodge 79 051 1 471
Maldives 77 633 221
Luxembourg 73 990 822
Rwanda 72 066 831
Singapour 65 213 38
Sénégal 63 520 1 385
Jamaïque 53 428 1 200
Malawi 52 987 1 685
Côte d’Ivoire 50 341 332
RDC 50 193 1 038
Angola 42 970 1 018
Madagascar 42 672 943
Trinité-et-Tobago 39 039 1 092
Réunion 37 231 275
Soudan 37 138 2 776
Australie 34 836 925
Malte 34 439 423
Cap Vert 33 830 298
Fidji 31 513 254
Guyane Française 30 329 189
Eswatini 26 628 806
Mauritanie 26 202 571
Syrie 26 005 1 917
Guinée 25 992 234
Surinam 25 439 652
Gabon 25 405 164
Guyane 22 523 541
Polynésie française 20 480 153
Haïti 20 307 560
Guadeloupe 19 503 242
Mayotte 19 494 174
Martinique 19 149 111
les Seychelles 18 384 94
Papouasie Nouvelle Guinée 17 774 192
Togo 15 924 154
Taïwan 15 721 791
Somalie 15 497 819
Tadjikistan 15 219 121
Bahamas 14 840 287
Andorre 14 747 128
Mali 14 589 534
Belize 14 163 337
Curaçao 13 692 127
Lesotho 13 603 377
Burkina Faso 13 591 169
Congolais 13.216 178
Hong Kong 11 995 212
Aruba 11 807 111
Djibouti 11 653 156
Soudan du sud 11 063 119
Timor-Leste 10 982 26
Nicaragua 9 470 195
Îles anglo-normandes 9 395 88
Guinée Équatoriale 8 911 123
Bénin 8 394 108
Islande 8 122 30
Gambie 7 709 212
Burundi 7505 38
République centrafricaine 7 151 98
Yémen 7 081 1 378
Laos 6 765 7
Érythrée 6 559 35
Sierra Leone 6 288 120
Sainte-Lucie 5 646 89
Niger 5 637 195
Libéria 5 459 148
Saint Marin 5 147 90
Gibraltar 5 000 94
Tchad 4 973 174
île de Man 4 912 30
Guinée-Bissau 4 498 76
Barbade 4 417 48
Maurice 4.393 20
Comores 4 028 147
Liechtenstein 3 089 59
Monaco 2 897 33
Nouvelle-Zélande 2 877 26
Saint-Martin 2 770 34
Saint Martin 2 579 38
Bermudes 2 568 33
Bhoutan 2 524 2
Îles Vierges britanniques 2500 31
Îles Turques et Caïques 2 486 18
Sao Tomé et Principe 2 454 37
Saint-Vincent-Grenadines 2 297 12
Pays-Bas caribéens 1710 17
Antigua-et-Barbuda 1 303 43
Saint-Barth 1 195 1
Tanzanie 1 017 21
Îles Féroé 985 2
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 644 2
Saint-Christophe-et-Niévès 594 3
Wallis et Futuna 445 7
Brunéi 338 3
Dominique 218  
Grenade 164 1
Nouvelle Calédonie 134  
Groenland 122  
Anguilla 113  
les îles Falkland 63  
Macao 59  
Saint Pierre Miquelon 28  
Cité du Vatican 27  
Montserrat 21 1
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut