Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 1er Septembre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 1er Septembre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 1er Septembre 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 218 622 492

Nombre de guérisons avérées : 195 466 722

Nombre de décès : 4 535 109

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas ombre de morts
Etats-Unis 39 946 708 656 393
Inde 32 768 880 438 592
Brésil 20 752 281 579 643
Russie 6 918 965 183 224
Royaume-Uni 6 757 650 132 485
France 6 746 283 114 308
Turquie 6 366 438 56 458
Argentine 5 178 889 111 607
Iran 4.960.744 107 151
Colombie 4 907 264 124 883
Espagne 4 847 298 84 146
Italie 4 534 499 129 146
Indonésie 4 079 267 132 491
Allemagne 3 947 016 92 671
Mexique 3 341 264 258 491
Pologne 2 888 670 75 345
Afrique du Sud 2 770 575 81 830
Ukraine 2 286 296 53 789
Pérou 2 149 591 198 263
Philippines 1 989 857 33 448
Pays-Bas 1 938 743 17 998
Irak 1 881 213 20 764
Malaisie 1.725.357 16 382
Tchéquie 1 679 189 30 404
Chili 1 638 330 36 923
Bangladesh 1 497 261 26 109
Canada 1 496 257 26 918
Japon 1 469 327 15 994
Thaïlande 1 204 729 11 589
Belgique 1 182 810 25 374
Pakistan 1 160 119 25 788
Suède 1 123 413 14 644
Roumanie 1 097 452 34 539
Israël 1 066 352 7 043
Portugal 1 036 019 17 730
Maroc 856.049 12.540
Hongrie 812 337 30 058
Jordanie 796 259 10 398
Kazakhstan 789 471 9 304
Suisse 776 956 10 971
Serbie 761 124 10 730
Népal 759.952 7 278
Émirats arabes unis 717 374 2 039
Autriche 688 305 10 772
Tunisie 664 034 23 451
Cuba 646 513 5 219
Liban 601 226 8 048
Grèce 583 658 13.600
Géorgie 549.811 7 408
Arabie Saoudite 544 225 8 539
Équateur 501 201 32 244
Bolivie 490 467 18 429
Biélorussie 480 364 3 768
Guatemala 465 799 11 886
Costa Rica 461.145 5 492
Viêt Nam 458 455 15 742
Paraguay 457 037 7 054
Panama 453 689 18 840
Bulgarie 449 489 11 064
Sri Lanka 436 081 8 991
Azerbaïdjan 421 103 5 592
Koweït 409 736 2 418
Birmanie 395 883 15 287
Slovaquie 394 791 12 548
Uruguay 384 778 6 029
Croatie 373 330 8 331
Irlande 351 065 5 092
République dominicaine 350 017 4 007
Danemark 344,850 2 580
Palestine 339 816 3 675
Honduras 338 757 8.850
Venezuela 334 343 4 010
Libye 308 972 4 247
Ethiopie 306.810 4 660
Oman 302 300 4 064
Lituanie 298 825 4 561
Egypte 288 162 16 727
Bahreïn 272 453 1 388
Moldavie 267 204 6 397
Slovénie 267 198 4 450
Corée du Sud 251 421 2 285
Arménie 242 135 4 844
Kenya 235 298 4 720
Qatar 232 571 602
Mongolie 213 820 937
Bosnie Herzégovine 213 379 9 792
Zambie 206 145 3 599
Algérie 195 574 5 240
Nigeria 191 805 2 455
Macédoine du Nord 175 734 2 528
Kirghizistan 175 624 5 901
Norvège 158 389 814
Ouzbékistan 156 927 2 261
Botswana 156 394 1 082
Afghanistan 153 260 7 123
Albanie 146 053 1 853
Mozambique 145 333 2 495
Lettonie 142 637 2 578
Estonie 141 956 1 292
Finlande 127 182 1 018
Namibie 124 900 3 372
Zimbabwe 124 581 4 416
Ouganda 119 825 3 006
Ghana 118 266 1 017
Monténégro 114 787 1 720
Chypre 113 588 501
Salvador 94 879 4 636
Chine 94 060 2 918
Cambodge 93 055 1 903
Rwanda 87 131 1 083
Cameroun 83 425 1 350
Maldives 80 960 226
Luxembourg 75 672 830
Sénégal 72 753 1760
Jamaïque 67 459 55
Singapour 67 402 1 510
Malawi 60 386 2 168
Côte d’Ivoire 55 518 436
Australie 54 863 1 059
RDC 53 856 1006
Guadeloupe 48 683 332
Réunion 47 331 1 210
Angola 46 211 489
Fidji 45 277 439
Trinité-et-Tobago 44 606 1 285
Eswatini 43 054 1 094
Madagascar 42 862 955
Polynésie française 40 178 423
Soudan 37 699 2 831
Martinique 36 123 440
Malte 35 283 310
Cap Vert 34 845 405
Guyane Française 34 775 217
Mauritanie 33 432 711
Guinée 29 400 335
Surinam 28 967 718
Syrie 27 779 2 007
Gabon 25 819 165
Guyane 25 403 613
Togo 21 261 185
Haïti 20 896 586
Seychelles 19 976 104
Mayotte 19 780 175
Bahamas 18 139 354
Papouasie Nouvelle Guinée 17 838 192
Somalie 17 399 969
Tadjikistan 16 817 124
Timor-Leste 16 682 67
Belize 16 220 359
Taïwan 15 995 835
Curacao 15 263 143
Laos 15 032 130
Andorre 15 015 14
Mali 14 873 539
Aruba 14 508 139
Lesotho 14 395 403
Burkina Faso 13 768 171
Congolais 13 588 183
Bénin 13 366 128
Burundi 12 113 212
Hong Kong 11 994 38
Djibouti 11 747 157
Nicaragua 11 427 120
Soudan du sud 11 270 99
République centrafricaine 11 167 199
Islande 10 705 33
Maurice 10 486 95
Îles anglo-normandes 10 196 29
Gambie 9 698 319
Guinée Équatoriale 9 326 124
Sainte-Lucie 8 155 103
Yémen 7 829 1 469
île de Man 6 653 38
Érythrée 6 642 38
Sierra Leone 6 367 121
Niger 5 843 198
Guinée-Bissau 5 766 117
Libéria 5 459 148
Gibraltar 5,342 97
Saint Marin 5 321 90
Barbade 4 991 174
Tchad 4 968 50
Comores 4 065 147
Saint-Martin 3 679 51
Nouvelle-Zélande 3 569 26
Liechtenstein 3 273 42
Saint Martin 3 266 59
Monaco 3 188 33
Bermudes 2 844 33
Brunéi 2 712 9
Îles Turques et Caïques 2 650 20
Sao Tomé et Principe 2 595 3
Bhoutan 2 593 37
Îles Vierges britanniques 2 568 37
Saint-Vincent-Grenadines 2 336 12
Pays-Bas caribéens 1 791 17
Antigua-et-Barbuda 1,713 44
Dominique 1 638 4
Saint-Barth 1 520 2
Tanzanie 1 367 50
Saint-Christophe-et-Niévès 1 053 3
Îles Féroé 1001 2
Princesse de diamant 712 13
Îles Caïmans 680 2
Grenade 461 2
Wallis et Futuna 445 7
Groenland 333  
Anguilla 217  
Nouvelle Calédonie 136  
les îles Falkland 66  
Macao 63  
Saint Pierre Miquelon 30  
Montserrat 29 1
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Palaos 2  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

 

 

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut