Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 15 Septembre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 15 Septembre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 15 Septembre 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 226 737 049

Nombre de guérisons avérées : 203 491 079

Nombre de décès : 4 664 445

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas ombre de morts
Etats-Unis 42 288 205 682 341
Inde 33 316 755 443 528
Brésil 21 019 830 587 847
Royaume-Uni 7 282 810 134 446
Russie 7 194 926 195 041
France 6 917 460 115 697
Turquie 6 710 666 60 393
Iran 5.340.656 115 167
Argentine 5 229 848 113 816
Colombie 4 932 998 125 713
Espagne 4 918 526 85 548
Italie 4 613 214 130 027
Indonésie 4 174 216 139 415
Allemagne 4 104 216 93 319
Mexique 3 528 972 269 ​​015
Pologne 2 895 223 75 454
Afrique du Sud 2 864 534 85 302
Ukraine 2 325 796 54 550
Philippines 2 283 011 35 742
Pérou 2 162 294 198 840
Malaisie 2.011.440 21 587
Pays-Bas 1 974 662 18 083
Irak 1 959 369 21 596
Tchéquie 1 684 357 30 417
Japon 1 650 318 16 894
Chili 1 644 832 37 253
Canada 1 555 121 27 262
Bangladesh 1 534 440 27 007
Thaïlande 1 420 340 14 765
Pakistan 1 212 809 26 938
Belgique 1 212 106 25 477
Israël 1 194 783 7 438
Suède 1 141 673 14 688
Roumanie 1 126 582 35 132
Portugal 1 057 100 17 872
Maroc 908 349 13 683
Kazakhstan 848 318 10 491
Serbie 830.884 7 601
Hongrie 816 222 30 114
la Suisse 816 107 11 010
Jordanie 809 443 10 568
Népal 779 492 10 984
Cuba 761 060 6 449
Émirats arabes unis 730 743 2 068
Autriche 715 893 10 856
Tunisie 695 406 24 274
Viêt Nam 635 055 15 936
Grèce 620 355 14 268
Liban 614 688 8 210
Géorgie 587 551 8 347
Arabie Saoudite 546 163 8 633
Guatemala 515 756 12 795
Biélorussie 506,591 3 941
Équateur 505 628 32 491
Costa Rica 496 736 5 851
Bolivie 495 612 18 603
Sri Lanka 490 957 11 567
Bulgarie 475 299 19 744
Azerbaïdjan 463 326 6 167
Panama 462,770 7 152
Paraguay 459 391 16 114
Birmanie 436 527 16 693
Koweït 410 901 2 434
Slovaquie 399 978 12 566
Uruguay 387 028 6 044
Croatie 386 891 8 463
Palestine 374 768 3 837
Irlande 368 712 5.155
Honduras 354 970 9 400
République dominicaine 353 887 4 020
Danemark 353 061 2 614
Venezuela 349.731 4 228
Libye 326 370 4 457
Ethiopie 325 379 5 001
Lituanie 311.151 4 740
Oman 303 268 4 090
Egypte 293 951 16 895
Slovénie 279 217 4 479
Corée du Sud 277 989 2 380
Moldavie 276 701 6 548
Bahreïn 273 916 1 388
Mongolie 263 446 1 066
Arménie 250 559 5 056
Kenya 244 380 4 928
Qatar 234 895 604
Bosnie Herzégovine 222 927 10 099
Zambie 208 049 3 635
Algérie 200 528 5 614
Nigeria 200 057 2 637
Macédoine du Nord 184 277 6 307
Norvège 178 481 829
Kirghizistan 177 389 2 578
Ouzbékistan 166 025 1 169
Botswana 165 644 2 337
Albanie 158 431 2 553
Afghanistan 154 361 7 183
Mozambique 149 480 1 895
Lettonie 148 485 2 628
Estonie 147 881 1 315
Finlande 134 827 1 039
Zimbabwe 126 817 4 550
Namibie 126.430 3 437
Ghana 123 874 1 098
Monténégro 123 129 1 813
Ouganda 121 617 3 103
Chypre 116 494 534
Cambodge 101 443 2 067
Le Salvador 99 701 3 056
Chine 95 413 4 636
Rwanda 93 567 1 180
Cameroun 84 210 1 357
Maldives 83 070 227
Australie 78 580 1 116
Jamaïque 76 987 1 736
Luxembourg 76 894 834
Sénégal 73 513 1 837
Singapour 73 131 58
Malawi 61 171 2 244
Côte d’Ivoire 58 226 534
RDC 56 215 1 068
Réunion 52 643 358
Guadeloupe 51 467 612
Angola 51 047 1 358
Fidji 49 244 539
Trinité-et-Tobago 47 363 1 386
Eswatini 45 084 1 186
Madagascar 42 898 958
Polynésie française 40 178 581
Martinique 38 868 509
Soudan 37 995 2 873
Guyane Française 37 457 231
Malte 36 843 449
Cap Vert 36 694 323
Mauritanie 35 042 760
Surinam 34 637 773
Guinée 30 085 368
Syrie 29 805 2 090
Guyane 28 234 692
Gabon 26 903 173
Togo 23 947 208
Bénin 21 450 146
Haïti 21 318 596
Seychelles 20 748 110
Mayotte 20 067 176
Bahamas 19 601 463
Timor-Leste 18 715 98
Somalie 18 568 1 032
Papouasie Nouvelle Guinée 18 542 204
Belize 17 967 383
Laos 17 905 16
Tadjikistan 17 084 124
Taïwan 16 103 839
Curaçao 15 814 155
Aruba 15 129 156
Andorre 15 099 130
Mali 14 991 543
Lesotho 14 395 403
Burundi 14 189 38
Burkina Faso 13 959 171
Maurice 13 782 45
Congolais 13 701 183
Nicaragua 13 025 202
Hong Kong 12.150 213
Djibouti 11 897 157
Soudan du sud 11 755 121
République centrafricaine 11 309 100
Islande 11 307 33
Îles anglo-normandes 11,168 96
Guinée Équatoriale 10 498 131
Sainte-Lucie 9 971 132
Gambie 9 848 328
Yémen 8 502 1 608
île de Man 7 050 38
Érythrée 6 661 40
Sierra Leone 6 386 121
Barbade 6 053 52
Guinée-Bissau 6 031 127
Niger 5 932 201
Libéria 5 761 283
Gibraltar 5 445 97
Saint Marin 5 388 90
Tchad 5,019 174
Brunéi 4 431 21
Comores 4 100 147
Saint-Martin 4 021 58
Nouvelle-Zélande 3 981 27
Bermudes 3 877 36
Saint Martin 3 582 45
Liechtenstein 3 390 60
Monaco 3 284 33
Sao Tomé et Principe 2 877 42
Îles Turques et Caïques 2 774 21
Grenade 2 740 38
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Dominique 2 634 8
Bhoutan 2 596 3
Saint-Vincent-Grenadines 2 559 13
Antigua-et-Barbuda 2 304 48
Pays-Bas caribéens 1 945 17
Saint-Barth 1 542 2
Saint-Christophe-et-Niévès 1 510 8
Tanzanie 1 367 50
Nouvelle Calédonie 1 348 4
Îles Féroé 1 041 2
Îles Caïmans 745 2
Princesse de diamant 712 13
Wallis et Futuna 445 7
Groenland 409  
Anguilla 318  
les îles Falkland 67  
Macao 63  
Montserrat 31 1
Saint Pierre Miquelon 31  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Palaos 3  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut