Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 17 Septembre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 17 Septembre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 17 Septembre 2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 227 910 616

Nombre de guérisons avérées : 204 591 921

Nombre de décès : 4 685 699

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas ombre de morts
Etats-Unis 42 634 054 688 486
Inde 33 381 728 444 278
Brésil 21 069 017 589 277
Royaume-Uni 7 339 009 134 805
Russie 7 234 425 196 626
La France 6 934 732 115 894
Turquie 6 767 008 60 903
L’Iran 5 378 408 116 072
Argentine 5 234 851 114,101
Colombie 4 936 052 125 782
Espagne 4 926 324 85 739
Italie 4 623 155 130 167
Indonésie 4 181 309 139 919
Allemagne 4 129 138 93 454
Mexique 3 549 229 270 346
Pologne 2 896 599 75 473
Afrique du Sud 2 873 415 85 779
Ukraine 2.338.164 54 750
Philippines 2 324 475 36 328
Pérou 2 164 380 198 891
Malaisie 2.049.750 22 355
Pays-Bas 1 979 114 18 097
Irak 1 967 187 21 683
Tchéquie 1 685 435 30 427
Japon 1 663 024 17 030
Chili 1 645 820 37 293
Canada 1 564 089 27 325
Bangladesh 1 538 203 27 109
Thaïlande 1 448 792 15 124
Pakistan 1 218 749 27 072
la Belgique 1 217 473 25 494
Israël 1 208 403 7 465
Suède 1 143 973 14 711
Roumanie 1 135 027 35 286
le Portugal 1 059 409 17 888
Maroc 913 423 13 775
Kazakhstan 854 742 10 611
Serbie 846 114 7 664
la Suisse 820 980 11 010
Hongrie 817 159 30 123
Jordan 811 463 10 586
Népal 781 989 11 002
Cuba 776 125 6 601
Émirats arabes unis 731 307 2 069
L’Autriche 720.455 10 882
Tunisie 697.421 24 383
Viêt Nam 656.129 16 425
Grèce 625 083 14 354
Liban 616 179 8 224
Géorgie 591 766 8 446
Arabie Saoudite 546 336 8 645
Guatemala 521 093 12 907
Biélorussie 510 481 3 966
Équateur 505.860 32 559
Costa Rica 502 362 5 919
Sri Lanka 498 694 11 817
Bolivie 496 032 18 616
Bulgarie 478 885 19 876
Azerbaïdjan 467 173 6 227
Panama 463 459 7 166
Paraguay 459 524 16 120
Birmanie 440 741 16 869
Koweit 411 018 2 436
Slovaquie 401 250 12 569
Croatie 388 260 8 472
Uruguay 387 299 6 046
Palestine 379 635 3 871
Irlande 371 301 5 179
Honduras 356 707 9 452
République dominicaine 354 443 4 025
Danemark 353 744 2 619
Venezuela 352 055 4 261
Libye 329 824 4 490
Ethiopie 328 735 5 059
Lituanie 313 692 4 763
Oman 303 309 4 092
Egypte 295 051 16 921
Corée du Sud 281 938 2 389
Slovénie 281 687 4 492
Moldavie 279 143 6 569
Bahreïn 274 041 1 388
Mongolie 269 ​​476 1 083
Arménie 252 082 5.101
Kenya 245 337 4 961
Qatar 235 187 604
Bosnie Herzégovine 224 862 10 161
Zambie 208 267 3 636
Algérie 200 989 5 651
Nigeria 200 957 2 647
Macédoine du Nord 185 450 6 367
Norvège 180 432 841
Kirghizistan 177 567 2 583
Botswana 172 252 2 343
Ouzbékistan 167 268 1 179
Albanie 160 365 2 563
Afghanistan 154 532 7 195
Mozambique 149 804 1 902
Lettonie 149 614 2 635
Estonie 148 923 1 322
Finlande 135 815 1 051
Zimbabwe 127 368 4 560
Namibie 126 537 3 456
Monténégro 124 485 1 822
Ghana 123 874 1 098
Ouganda 121,784 3 115
Chypre 116 494 534
Cambodge 102 136 2 078
Le Salvador 99 701 3 078
Chine 95 577 4 636
Rwanda 94 478 1 193
Cameroun 85 414 1 368
Maldives 83 248 227
Australie 82 200 1 141
Jamaïque 77 989 1 768
Luxembourg 77 098 834
Singapour 74 848 59
Sénégal 73 562 1 841
Malawi 61 250 2 251
Côte d’Ivoire 58 531 546
RDC 56 357 1 068
Réunion 52 643 358
Guadeloupe 52 480 668
Angola 51 827 1 371
Fidji 49 587 544
Trinité-et-Tobago 47 925 1 397
Eswatini 45 274 1 194
Madagascar 42 898 958
Polynésie française 40 178 585
Martinique 39 745 555
Guyane Française 38 021 232
Soudan 38 000 2 875
Malte 36 900 452
Cap Vert 36 891 327
Surinam 35 817 788
Mauritanie 35 212 761
Syrie 30 153 2 104
Guinée 30 136 370
Guyane 28 831 703
Gabon 27 291 174
Aller 24 226 211
Bénin 21 450 146
Haïti 21 318 596
les Seychelles 20 943 114
Mayotte 20 107 176
Bahamas 19 795 469
Timor-Leste 18 943 103
Somalie 18 820 1 041
Papouasie Nouvelle Guinée 18 542 204
Belize 18 334 389
Laos 18 059 16
Tadjikistan 17 084 124
Taïwan 16 123 839
Curacao 15 925 155
Aruba 15 177 156
Andorre 15 113 130
Mali 15 020 545
Lesotho 14 395 403
Burundi 14 189 38
Maurice 14 073 48
Burkina Faso 13 984 172
Congolais 13 701 183
Nicaragua 13 025 202
Hong Kong 12 153 213
Djibouti 11 960 157
Soudan du sud 11 790 121
Islande 11 377 33
AUTO 11 309 100
Îles anglo-normandes 11 223 96
Guinée Équatoriale 11 063 137
Sainte-Lucie 10 344 148
Gambie 9 867 330
Yémen 8 557 1 619
île de Man 7 094 38
Érythrée 6 667 40
Sierra Leone 6 388 121
Barbade 6 248 54
Guinée-Bissau 6 053 130
Niger 5 947 201
Libéria 5 761 283
Gibraltar 5 463 97
Saint Marin 5 388 90
Tchad 5 021 174
Brunéi 4 675 23
Comores 4 104 147
Saint-Martin 4 053 59
Bermudes 4 027 37
Nouvelle-Zélande 4 014 27
Saint Martin 3 646 47
Liechtenstein 3 402 60
Monaco 3 288 33
Grenade 3 262 46
Sao Tomé et Principe 2 984 42
Nouvelle Calédonie 2 843 14
Îles Turques et Caïques 2 799 21
Dominique 2 758 8
Îles Vierges britanniques 2 642 37
Saint-Vincent-Grenadines 2 613 13
Bhoutan 2 596 3
Antigua-et-Barbuda 2 463 55
Pays-Bas caribéens 1 956 17
Saint-Christophe-et-Niévès 1 589 9
Saint-Barth 1 548 2
Tanzanie 1 367 50
Îles Féroé 1 050 2
Îles Caïmans 772 2
Princesse de diamant 712 13
Wallis et Futuna 445 7
Groenland 441  
Anguilla 325  
les îles Falkland 67  
Macao 63  
Montserrat 31 1
Saint Pierre Miquelon 31  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5  
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut