Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 08 Octobre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 08 Octobre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 08 Octobre  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 237 629 055

Nombre de guérisons avérées : 214 710 253

Nombre de décès : 4 851 152

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 45 021 267 730 206
Inde 33 915 569 450 160
Brésil 21 532 558 599 865
Royaume-Uni 8 046 390 137 417
Russie 7 717 356 214 485
Turquie 7 357 336 65 590
France 7 043 316 116 991
Iran 5 674 083 122 012
Argentine 5 264 305 115 416
Espagne 4 971 310 86 701
Colombie 4 967 524 126 517
Italie 4 692 274 131 198
Allemagne 4 306 757 94 910
Indonésie 4 224 487 142 494
Mexique 3 707 234 281,121
Pologne 2 918 863 75 834
Afrique du Sud 2 909 757 88 104
Philippines 2 643 494 39 232
Ukraine 2.514.005 58 081
Malaisie 2 313 727 27 113
Pérou 2 182 106 199 581
Irak 2 018 667 22 473
Pays-Bas 2.016.171 18 200
Japon 1 708 742 17 856
Tchéquie 1 698 061 30 496
Thaïlande 1 689 437 17 534
Chili 1 659 386 37 533
Canada 1 651 233 28 141
Bangladesh 1 560 818 27 647
Roumanie 1.318.367 38 542
Israël 1 300 968 7 882
la Belgique 1 258 688 25 665
Pakistan 1 256 233 28 058
Suède 1 157 083 14 861
Portugal 1 073 268 18 019
Serbie 988 307 8 582
Maroc 937 631 14 413
Cuba 907 941 7 742
Kazakhstan 900 121 11 459
la Suisse 847.451 11,131
Jordanie 830.944 10 783
Hongrie 827.410 30 275
Viêtnam 826 837 20 223
Népal 800 282 11.200
L’Autriche 757 675 11 084
Émirats arabes unis 737 373 2 109
Tunisie 709.222 24 987
Grèce 671 040 15 042
Géorgie 628 719 9 192
Liban 628 241 8 375
Guatemala 574 713 13 902
Biélorussie 551 800 4 243
Arabie Saoudite 547.449 8 736
Costa Rica 542 653 6 584
Sri Lanka 523 550 13 229
Bulgarie 516 510 21 505
Équateur 511 699 32 836
Bolivie 502 550 18 775
Azerbaïdjan 489 226 6 625
Birmanie 474 019 18 034
Panama 468 545 7 259
Paraguay 460 138 16 205
Slovaquie 422 614 12 720
Croatie 413 665 8 730
Koweït 411 981 2 452
Palestine 411 526 4 197
Irlande 397 831 5 280
Uruguay 389 661 6 062
Venezuela 379 352 4 576
Honduras 369 030 9 949
République dominicaine 363 735 4 063
Danemark 362 068 2 668
Ethiopie 352 504 5 888
Lituanie 347 548 5 179
Libye 345.451 4 757
Corée du Sud 327 976 2 554
Mongolie 321 657 1 404
Egypte 309 934 17 584
Oman 303 915 4 101
Moldavie 303 208 6 954
Slovénie 300 084 4 602
Bahreïn 275 458 1 390
Arménie 269 ​​874 5 499
Kenya 250 728 5 178
Bosnie Herzégovine 239 400 10 833
Qatar 237 225 607
Zambie 209 283 3 653
Nigeria 207 167 2 742
Algérie 204 276 5 843
Macédoine du Nord 193 846 6 783
Norvège 192 587 871
Botswana 180 438 2 376
Kirghizistan 179 120 2 616
Ouzbékistan 177 383 1 263
Albanie 173 723 2 746
Lettonie 168 248 2 787
Estonie 162 735 1 391
Afghanistan 155 448 7 221
Mozambique 150 899 1919
Finlande 145 679 1 062
Monténégro 134 211 1 972
Zimbabwe 131 523 4 631
Ghana 128 368 1 158
Namibie 127 989 3 523
Ouganda 124 254 3 170
Australie 122 566 1 405
Chypre 119 270 558
Singapour 116 864 136
Cambodge 114 351 2 459
Le Salvador 107 664 3 345
Rwanda 98 345 1 297
Chine 96 357 4 636
Cameroun 95 399 1 517
Jamaïque 85 475 1 964
Maldives 85 348 232
Luxembourg 78 941 836
Sénégal 73 825 1 864
Malawi 61 648 2 287
Angola 60 803 1 603
Côte d’Ivoire 60 641 654
RDC 57 083 1 086
Réunion 53 963 369
Guadeloupe 53 734 721
Trinité-et-Tobago 52 079 1 530
Fidji 51 386 649
Eswatini 46 226 1 226
Surinam 43 775 944
Madagascar 42 898 958
Guyane Française 42 382 282
Martinique 41 129 608
Polynésie française 40 178 626
Soudan 38 632 2 909
Cap Vert 37 808 346
Malte 37 283 459
Mauritanie 36 312 782
Syrie 36 160 2 314
Guyane 33 175 821
Gabon 31 584 197
Guinée 30 479 383
Laos 26 876 23
Tanzanie 25 957 723
Togo 25 705 235
Bénin 24 335 159
Papouasie Nouvelle Guinée 22 413 245
Haïti 22 354 634
Belize 22 187 427
les Seychelles 21 638 118
Bahamas 21 518 586
Lesotho 21 433 651
Somalie 20 900 1 152
Mayotte 20 373 180
Timor-Leste 19 651 119
Burundi 18 825 38
Tadjikistan 17 084 124
Curacao 16 704 168
Taïwan 16 283 845
Maurice 16 189 106
Aruba 15 587 169
Mali 15 394 552
Andorre 15 288 130
Nicaragua 15 134 205
Congolais 14 833 206
Burkina Faso 14 403 195
Djibouti 13 179 174
Guinée Équatoriale 12 657 154
Hong Kong 12 254 213
Soudan du sud 12.104 130
Islande 12 092 33
Sainte-Lucie 11 833 215
Îles anglo-normandes 11 812 98
République centrafricaine 11 401 100
Barbade 10 082 86
Gambie 9 939 338
Yémen 9 299 1765
Nouvelle Calédonie 8 860 185
Brunéi 8 262 62
île de Man 7 899 54
Érythrée 6 734 42
Sierra Leone 6 396 121
Guinée-Bissau 6 115 135
Niger 6 084 204
Libéria 5 799 286
Gibraltar 5 606 97
Grenade 5 554 170
Bermudes 5 455 87
Saint Marin 5 444 91
Tchad 5 051 174
Nouvelle-Zélande 4 527 28
Saint-Martin 4.386 68
Comores 4 159 147
Saint-Vincent-Grenadines 3 965 33
Dominique 3 893 24
Saint Martin 3 789 55
Antigua-et-Barbuda 3 663 88
Sao Tomé et Principe 3 600 55
Liechtenstein 3 457 60
Monaco 3 327 33
Îles Turques et Caïques 2 885 23
Îles Vierges britanniques 2 725 37
Bhoutan 2 613 3
Saint-Christophe-et-Niévès 2 294 17
Pays-Bas caribéens 2 204 19
Saint-Barth 1 587 6
Îles Féroé 1 259 2
Îles Caïmans 939 2
Princesse de diamant 712 13
Groenland 601  
Anguilla 499 1
Wallis et Futuna 445 7
Macao 75  
les îles Falkland 68  
Montserrat 40 1
Saint Pierre Miquelon 32  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 5  
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut