En 2013, la scène du commerce international a été dominée par quelques grandes puissances économiques. Selon les statistiques de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Chine, les États-Unis et l’Allemagne ont été les principaux acteurs des exportations et des importations de biens et services. Cette analyse détaillée examine les performances de ces pays en termes d’exportations, d’importations et de leurs balances commerciales respectives.
Classement des pays exportateurs en 2013
La Chine s’est imposée comme le leader mondial des exportations en 2013, suivie par les États-Unis et l’Allemagne. Voici le classement des principaux pays exportateurs :
Pays | Exportations (milliards $) | Pourcentage des exportations mondiales (%) |
---|
Chine | 3439 | 17.8 |
États-Unis | 2242 | 11.6 |
Allemagne | 1739 | 9.03 |
Japon | 860 | 4.46 |
Royaume-Uni | 835 | 4.33 |
Pays-Bas | 819 | 4.25 |
France | 816 | 4.23 |
Corée du Sud | 672 | 3.49 |
Italie | 628 | 3.26 |
Russie | 588 | 3.05 |
Belgique | 575 | 2.98 |
Canada | 575 | 2.78 |
Singapour | 532 | 2.76 |
Mexique | 380 | 1.97 |
Inde | 313 | 1.62 |
Classement des pays importateurs en 2013
En termes d’importations, la Chine et les États-Unis ont également dominé le marché, avec l’Allemagne en troisième position. Voici le classement des principaux pays importateurs :
Pays | Importations (milliards $) | Pourcentage des importations mondiales (%) |
---|
Chine | 3273 | 17.2 |
États-Unis | 2761 | 14.5 |
Allemagne | 1506 | 7.92 |
Japon | 995 | 5.23 |
France | 870 | 4.57 |
Pays-Bas | 717 | 3.77 |
Corée du Sud | 622 | 3.27 |
Italie | 584 | 3.07 |
Canada | 579 | 3.04 |
Belgique | 549 | 2.88 |
Russie | 466 | 2.45 |
Inde | 466 | 2.45 |
Espagne | 431 | 2.26 |
Mexique | 391 | 2.05 |
Singapour | 373 | 1.96 |
Analyse des balances commerciales en 2013
La balance commerciale, définie comme la différence entre les exportations et les importations, est un indicateur clé de la santé économique d’un pays. En 2013, certains pays ont affiché des balances commerciales positives, indiquant un excédent commercial, tandis que d’autres ont enregistré des déficits. Voici le classement des pays par balance commerciale nette :
Pays | Balance commerciale nette (milliards $) | Exportations (milliards $) | Importations (milliards $) |
---|
Allemagne | 233 | 1739 | 1506 |
Chine | 166 | 3439 | 3273 |
Singapour | 159 | 532 | 373 |
Russie | 122 | 588 | 466 |
Pays-Bas | 102 | 819 | 717 |
Corée du Sud | 50 | 672 | 622 |
Italie | 44 | 628 | 584 |
Belgique | 26 | 575 | 549 |
Canada | -4 | 575 | 579 |
Mexique | -11 | 380 | 391 |
France | -54 | 816 | 870 |
Japon | -135 | 860 | 995 |
Inde | -153 | 313 | 466 |
États-Unis | -519 | 2242 | 2761 |
Les données montrent que l’Allemagne, la Chine et Singapour ont enregistré les balances commerciales les plus élevées, tandis que les États-Unis et l’Inde ont affiché les déficits les plus importants. Ces balances commerciales reflètent les dynamiques économiques et les stratégies commerciales de chaque pays en 2013.
Laissez un commentaire