Sport

Coupe d’Afrique des Nations : les joueurs ayant disputé le plus grand nombre d’éditions

Coupe d’Afrique des Nations : les joueurs ayant disputé le plus grand nombre d’éditions

    Quatre joueurs se partagent le record de participations au plus grand nombre d’éditions de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

    Il s’agit de Rigobert Song (Cameroun), Ahmed Hassan (Egypte), André Ayew (Ghana) et Youssef Msakni (Tunisie). Ce dernier vient de revenir au bercail, à l’Espérance de Tunis, malgré qu’il n’a pas été convoqué par Sami Trabelsi, participer à sa neuvième CAN.

    Voici les joueurs ayant disputé le plus grand nombre de CAN :
    8 Coupes d’Afrique des nations :
    Rigobert Song (Cameroun) : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010
    Ahmed Hassan (Égypte) : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010
    André Ayew (Ghana) : 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023
    Youssef Msakni (Tunisie) : 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

    7 Coupes d’Afrique des nations :
    Geremi Njitap (Cameroun) : 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010
    Boubacar Barry Copa (Côte d’Ivoire) : 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015
    Siaka Tiéné (Côte d’Ivoire) : 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015
    Kolo Touré (Côte d’Ivoire) : 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015
    Max-Alain Gradel (Côte d’Ivoire) : 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023
    Essam El-Hadari (Égypte) : 1998, 2000, 2002, 2006, 2008, 2010, 2017
    Hossam Hassan (Égypte) : 1986, 1988, 1992, 1998, 2000, 2002, 2006
    Asamoah Gyan (Ghana) : 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019
    Seidou Keita (Mali) : 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015

    6 Coupes d’Afrique des nations :
    Rabah Madjer (Algérie) : 1980, 1982, 1984, 1986, 1990, 1992
    Samuel Eto’o (Cameroun) : 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010
    Salomon Kalou (Côte d’Ivoire) : 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017
    Yaya Touré (Côte d’Ivoire) : 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015
    Didier Zokora (Côte d’Ivoire) : 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013
    Abdul-Zaher Al-Saka (Égypte) : 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010
    Hany Ramzy (Égypte) : 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002
    Soumbeyla Diakité (Mali) : 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017
    Noureddine Naybet (Maroc) : 1992, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006
    Nwankwo Kanu (Nigeria) : 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010
    Riadh Bouazizi (Tunisie) : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006
    Kaïs Ghodhbane (Tunisie) : 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006
    Aymen Mathlouthi (Tunisie) : 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017
    Kalusha Bwalya (Zambie) : 1986, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000

    Commentaires

    Que se passe-t-il en Tunisie?
    Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

    Top 48h

    ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

    To Top
    SE CONNECTER