Les statistiques de la progression de la maladie au 30 janvier à 07 heures:
Nombre de cas recensés : 9776
Nombre de décès : 213
Nombre de cas par pays :
Chine | 9658 |
Thaïlande | 14 |
Japon | 11 |
Hong Kong | 12 |
Singapour | 10 |
Australie | 9 |
Taiwan | 9 |
Malaisie | 8 |
Macao | 7 |
Corée du sud | 6 |
USA | 6 |
France | 5 |
Allemagne | 4 |
Emirats A.U. | 4 |
Canada | 3 |
Italie | 2 |
Vietnam | 2 |
Cambodge | 1 |
Népal | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Finlande | 1 |
Philippines | 1 |
Inde | 1 |
Laissez un commentaire