Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 03 MARS 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 03 MARS 2021 à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 703 778 13 458 1,91%
Maroc 484 159 8 645 1,79%
Jordanie 402 282 4 756 1,18%
Émirats arabes unis 399 463 1 269 0,32%
Liban 380 036 4 805 1,26%
Arabie Saoudite 378 002 6 505 1,72%
Tunisie 234 231 8 047 3,44%
Koweït 193 372 1 092 0,56%
Palestine 187 309 2 063 1,10%
Egypte 183 591 10 778 5,87%
Qatar 164 600 259 0,16%
Oman 142 169 1 580 1,11%
Libye 134 967 2 216 1,64%
Bahreïn 123 531 453 0,37%
Algérie 113 430 2 991 2,64%
Soudan 28 545 1 895 6,64%
Mauritanie 17 235 441 2,56%
Syrie 15 696 1 039 6,62%
Somalie 7 518 249 3,31%
Djibouti 6 089 63 1,03%
Yémen 2 342 640 27,33%

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut