Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 623 072 | 13 079 | 2,10% |
Maroc | 473 047 | 8 323 | 1,76% |
Arabie Saoudite | 368 945 | 6 386 | 1,73% |
Jordanie | 330 474 | 4 344 | 1,31% |
Émirats arabes unis | 313 626 | 878 | 0,28% |
Liban | 309 162 | 3 315 | 1,07% |
Tunisie | 212 679 | 6 980 | 3,28% |
Egypte | 167 525 | 9 460 | 5,65% |
Koweït | 167 410 | 961 | 0,57% |
Palestine | 160 426 | 1 857 | 1,16% |
Qatar | 152 491 | 249 | 0,16% |
Oman | 134 856 | 1 532 | 1,14% |
Libye | 121 243 | 1 914 | 1,58% |
Algérie | 108 116 | 2 900 | 2,68% |
Bahreïn | 104 792 | 376 | 0,36% |
Soudan | 27 443 | 1 830 | 6,67% |
Mauritanie | 16 720 | 424 | 2,54% |
Syrie | 14 202 | 933 | 6,57% |
Djibouti | 5 936 | 63 | 1,06% |
Somalie | 4 814 | 132 | 2,74% |
Yémen | 2 122 | 615 | 28,98% |
Laissez un commentaire