Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 599 126 | 12 856 | 2,15% |
Maroc | 445 439 | 7 581 | 1,70% |
Arabie Saoudite | 363 259 | 6 265 | 1,72% |
Jordanie | 301 303 | 3 940 | 1,31% |
Émirats arabes unis | 216 699 | 685 | 0,32% |
Liban | 195 759 | 1 529 | 0,78% |
Koweït | 152 027 | 938 | 0,62% |
Tunisie | 147 061 | 4 934 | 3,36% |
Qatar | 144 852 | 245 | 0,17% |
Egypte | 144 583 | 7 918 | 5,48% |
Palestine | 143 169 | 1 505 | 1,05% |
Oman | 129 888 | 1 504 | 1,16% |
Libye | 102 456 | 1 536 | 1,50% |
Algérie | 100 873 | 2 782 | 2,76% |
Bahreïn | 93 995 | 352 | 0,37% |
Soudan | 23 316 | 1 468 | 6,30% |
Mauritanie | 14 981 | 367 | 2,45% |
Syrie | 11 890 | 741 | 6,23% |
Djibouti | 5 854 | 61 | 1,04% |
Somalie | 4 714 | 130 | 2,76% |
Yémen | 2 101 | 610 | 29,03% |
Laissez un commentaire