Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 07 Avril à 11H00 :

Mise à jour du 07 Avril à 11H00 :

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts  Taux de mortalité
Arabie Saoudite 2,752 38 1,38%
Émirats arabes unis 2,076 11 0,53%
Qatar 1,832 4 0,22%
Algérie 1,423 173 12,16%
Egypte 1,322 85 6,43%
Maroc 1,141 83 7,27%
Irak 1,031 64 6,21%
Bahreïn 756 4 0,53%
Koweït 743 1 0,13%
Tunisie 596 22 3,69%
Liban 548 19 3,47%
Oman 371 2 0,54%
Jordan 349 6 1,72%
Palestine 260 1 0,38%
Djibouti 90
Syrie 19 2
Libye 19 1
Soudan 14 2
Somalie 7
Mauritanie 6 1

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut