Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 1ᵉʳ Avril 2021 à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 850 924 14 286 1,68%
Jordanie 611 577 9 046 1,48%
Maroc 496 097 8 813 1,78%
Liban 468 400 6 184 1,32%
Émirats arabes unis 461 444 1 492 0,32%
Arabie Saoudite 390 007 6 663 1,71%
Tunisie 254 018 8 812 3,47%
Palestine 242 353 2 614 1,08%
Koweït 232 103 1 308 0,56%
Egypte 202 131 11 956 5,91%
Qatar 179 964 289 0,16%
Oman 160 018 1 589 0,99%
Libye 159 980 2 667 1,67%
Bahreïn 144 445 517 0,36%
Algérie 117 192 3 089 2,64%
Soudan 30 111 2 041 6,78%
Syrie 18 909 1 254 6,63%
Mauritanie 17 847 449 2,52%
Somalie 11 398 521 4,57%
Djibouti 8 002 69 0,86%
Yémen 4 357 94 2,16%

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug