Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 11 Mai 2021 à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 1 117 627 15 800 1,41%
Jordanie 720 998 9 125 1,27%
Émirats arabes unis 537 524 1 615 0,30%
Liban 533 141 7 507 1,41%
Maroc 513 922 9 077 1,77%
Arabie Saoudite 427 370 7 085 1,66%
Tunisie 321 837 11 468 3,56%
Palestine 302 249 3 378 1,12%
Koweït 286 046 1 652 0,58%
Egypte 238 560 13 972 5,86%
Qatar 211 389 512 0,24%
Oman 202 713 2 148 1,06%
Bahreïn 191 018 691 0,36%
Libye 180 226 3 072 1,70%
Algérie 124 288 3 335 2,68%
Soudan 34 272 2446 7,14%
Syrie 23 439 1 664 7,10%
Mauritanie 18 691 456 2,44%
Somalie 14 415 747 5,18%
Djibouti 11 355 149 1,31%
Yémen 6 485 1 275 19,66%
Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug