Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 603 739 | 12 906 | 2,14% |
Maroc | 452 988 | 7 767 | 1,71% |
Arabie Saoudite | 363 949 | 6 295 | 1,73% |
Jordanie | 308 670 | 4 043 | 1,31% |
Émirats arabes unis | 232 982 | 711 | 0,31% |
Liban | 222 391 | 1 629 | 0,73% |
Tunisie | 162 350 | 5 284 | 3,25% |
Koweït | 154 841 | 945 | 0,61% |
Egypte | 150 753 | 8 249 | 5,47% |
Palestine | 148 171 | 1 614 | 1,09% |
Qatar | 146 068 | 246 | 0,17% |
Oman | 130 780 | 1 508 | 1,15% |
Libye | 106 030 | 1 622 | 1,53% |
Algérie | 102 369 | 2 812 | 2,75% |
Bahreïn | 95 879 | 356 | 0,37% |
Soudan | 23 316 | 1 468 | 6,30% |
Mauritanie | 15 611 | 387 | 2,48% |
Syrie | 12 462 | 781 | 6,27% |
Djibouti | 5 877 | 61 | 1,04% |
Somalie | 4 726 | 130 | 2,75% |
Yémen | 2 105 | 612 | 29,07% |
Laissez un commentaire