Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 12 MARS 2021 à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 745 642 13 671 1,83%
Maroc 487 750 8 712 1,79%
Jordanie 457 151 5 169 1,13%
Émirats arabes unis 419 996 1 369 0,33%
Liban 408 909 5 230 1,28%
Arabie Saoudite 381 348 6 551 1,72%
Tunisie 239 977 8 313 3,46%
Koweït 205 893 1 148 0,56%
Palestine 203 669 2 211 1,09%
Egypte 189 000 11 169 5,91%
Qatar 168 829 264 0,16%
Oman 145 257 1 600 1,10%
Libye 142 671 2 340 1,64%
Bahreïn 129 081 478 0,37%
Algérie 114 851 3 028 2,64%
Soudan 28 984 1 940 6,69%
Mauritanie 17 394 442 2,54%
Syrie 16 257 1 085 6,67%
Somalie 8 820 338 3,83%
Djibouti 6 234 63 1,01%
Yémen 2 667 667 25,01%

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug