Categories: Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 2 mai à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 24,097 169 0,70 %
Qatar 14,096 12 0,09 %
Émirats arabes unis 13,038 111 0,85 %
Egypte 5,895 406 6,89 %
Maroc 4,569 171 3,74 %
Koweït 4,377 30 0,69 %
Algérie 4,154 453 10,91 %
Bahreïn 3,170 8 0,25 %
Oman 2,483 11 0,44 %
Irak 2,153 94 4,37 %
Djibouti 1,097 2 0,18 %
Tunisie 998 41 4,11 %
Liban 729 24 3,29 %
Somalie 601 28 4,66 %
Soudan 533 36 6,75 %
Jordan 459 8 1,74 %
Palestine 353 2 0,57 %
Libye 63 3
Syrie 44 3
Mauritanie 8 1
Yémen 7 2

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug