Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 62,545 | 339 | 0,54 % |
Qatar | 37,097 | 16 | 0,04 % |
Émirats arabes unis | 26,004 | 233 | 0,90 % |
Koweït | 17,568 | 124 | 0,71 % |
Egypte | 14,229 | 680 | 4,78% |
Bahreïn | 7,888 | 12 | 0,15 % |
Algérie | 7,542 | 568 | 7,53 % |
Maroc | 7,133 | 194 | 2,72 % |
Oman | 6,370 | 30 | 0,47 % |
Irak | 3,724 | 134 | 3,60 % |
Soudan | 3,138 | 121 | 3,86 % |
Djibouti | 1,828 | 9 | 0,49 % |
Somalie | 1,573 | 61 | 3,88 % |
Tunisie | 1,045 | 47 | 4,50 % |
Liban | 961 | 26 | 2,71 % |
Jordan | 672 | 9 | 1,34 % |
Palestine | 398 | 2 | 0,50 % |
Yémen | 184 | 30 | |
Mauritanie | 141 | 4 | |
Libye | 69 | 3 | |
Syrie | 58 | 3 |
Laissez un commentaire