Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 793 892 | 14 007 | 1,76% |
Jordanie | 535 455 | 5 876 | 1,10% |
Maroc | 491 709 | 8 767 | 1,78% |
Émirats arabes unis | 442 226 | 1 445 | 0,33% |
Liban | 439 568 | 5 757 | 1,31% |
Arabie Saoudite | 385 020 | 6 609 | 1,72% |
Tunisie | 245 706 | 8 546 | 3,48% |
Palestine | 223 638 | 2 427 | 1,09% |
Koweït | 219 125 | 1 226 | 0,56% |
Egypte | 195 418 | 11 598 | 5,93% |
Qatar | 173 709 | 273 | 0,16% |
Libye | 152 510 | 2 513 | 1,65% |
Oman | 151 528 | 1 629 | 1,08% |
Bahreïn | 135 982 | 500 | 0,37% |
Algérie | 116 157 | 3 057 | 2,63% |
Soudan | 29 419 | 1 986 | 6,75% |
Mauritanie | 17 601 | 446 | 2,53% |
Syrie | 17 411 | 1 163 | 6,68% |
Somalie | 10 085 | 429 | 4,25% |
Djibouti | 6 588 | 64 | 0,97% |
Yémen | 3 418 | 751 | 21,97% |
Laissez un commentaire