Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 23 mai à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 23 mai à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 67,719 364 0,54 %
Qatar 40,481 19 0,05 %
Émirats arabes unis 27,892 241 0,86 %
Koweït 19,564 138 0,71 %
Egypte 15,786 707 4,48 %
Bahreïn 8,414 12 0,14 %
Algérie 7,918 582 7,35 %
Maroc 7,332 197 2,69 %
Oman 7,257 34 0,47 %
Irak 3,964 147 3,71 %
Soudan 3,378 137 4,06 %
Djibouti 2,270 10 0,44 %
Somalie 1,594 61 3,83 %
Liban 1,086 26 2,39 %
Tunisie 1,048 47 4,48 %
Jordan 700 9 1,29 %
Palestine 423 2 0,47 %
Yémen 209 33 15,79 %
Mauritanie 200 6 3,00 %
Libye 72 3
Syrie 70 4

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut