Monde

Le point sur l’épidémie du Coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 24 Septembre à 11H00

Le point sur l’épidémie du Coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 24 Septembre à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 332 635 8 754 2,63%
Arabie Saoudite 331 359 4 569 1,38%
Qatar 124 175 212 0,17%
Maroc 107 743 1 918 1,78%
Egypte 102 375 5 822 5,69%
Koweït 101 299 590 0,58%
Oman 95 907 885 0,92%
Émirats arabes unis 88 532 407 0,46%
Bahreïn 67 014 231 0,34%
Algérie 50 400 1 698 3,37%
Palestine 37 083 272 0,73%
Liban 31 792 328 1,03%
Libye 30 097 469 1,56%
Tunisie 12 479 174 1,39%
Mauritanie 7 425 161 2,17%
Jordan 6 042 35 0,58%
Djibouti 5 407 61 1,13%
Syrie 3 924 181 4,61%
Somalie 3 465 98 2,83%
Yémen 2 029 586 28,88%

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut