Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Arabie Saoudite | 15,102 | 127 | 0,84 % |
Émirats arabes unis | 9,281 | 64 | 0,69 % |
Qatar | 8,525 | 10 | 0,12 % |
Egypte | 4,092 | 294 | 7,18 % |
Maroc | 3,758 | 158 | 4,20 % |
Algérie | 3,127 | 415 | 13,27 % |
Koweit | 2,614 | 15 | 0,57 % |
Bahrein | 2,518 | 8 | 0,32 % |
Oman | 1,905 | 10 | 0,52 % |
Irak | 1,708 | 86 | 5,04 % |
Djibouti | 999 | 2 | 0,20 % |
Tunisie | 922 | 38 | 4,12 % |
Liban | 704 | 24 | 3,41 % |
Palestine | 484 | 4 | 0,83 % |
Jordan | 441 | 7 | 1,59 % |
Somalie | 328 | 16 | 4,88 % |
Soudan | 174 | 16 | |
Libye | 61 | 2 | |
Syrie | 42 | 3 | |
Mauritanie | 7 | 1 | |
Yémen | 1 |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires