Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 172 042 | 16 214 | 1,38% |
Jordanie | 731 436 | 9 384 | 1,28% |
Émirats arabes unis | 557 619 | 1 654 | 0,30% |
Liban | 538 668 | 7 684 | 1,43% |
Maroc | 517 113 | 9 126 | 1,76% |
Arabie Saoudite | 442 071 | 7 264 | 1,64% |
Tunisie | 336 414 | 12 273 | 3,65% |
Palestine | 305 777 | 3 470 | 1,13% |
Koweït | 300 455 | 1 741 | 0,58% |
Egypte | 254 984 | 14 766 | 5,79% |
Bahreïn | 220 847 | 852 | 0,39% |
Qatar | 215 742 | 547 | 0,25% |
Oman | 212 038 | 2 284 | 1,08% |
Libye | 183 592 | 3 112 | 1,70% |
Algérie | 127 107 | 3 426 | 2,70% |
Soudan | 35 243 | 2 600 | 7,38% |
Syrie | 24 187 | 1 740 | 7,19% |
Mauritanie | 19 195 | 460 | 2,40% |
Somalie | 14 632 | 767 | 5,24% |
Djibouti | 11 502 | 153 | 1,33% |
Yémen | 6 662 | 1 310 | 19,66% |
Laissez un commentaire