Monde

Le point sur l’épidémie du Coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 25 Septembre à 11H00

Le point sur l’épidémie du Coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 25 Septembre à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 337 106 8 799 2,61%
Arabie Saoudite 331 857 4 599 1,39%
Qatar 124 425 212 0,17%
Maroc 110 099 1 956 1,78%
Egypte 102 513 5 835 5,69%
Koweït 101 851 592 0,58%
Oman 95 907 885 0,92%
Émirats arabes unis 88 532 407 0,46%
Bahreïn 67 701 234 0,35%
Algérie 50 579 1 703 3,37%
Palestine 37 591 274 0,73%
Liban 32 819 329 1,00%
Libye 30 632 474 1,55%
Soudan 13 592 836 6,15%
Tunisie 13 305 180 1,35%
Mauritanie 7 433 161 2,17%
Jordan 6 591 36 0,55%
Djibouti 5 407 61 1,13%
Syrie 3 966 183 4,61%
Somalie 3 465 98 2,83%
Yémen 2 029 586 28,88%

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut