Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité |
Irak | 1 552 648 | 18 287 | 1,18% |
Jordanie | 764 983 | 9 963 | 1,30% |
Émirats arabes unis | 671 636 | 1 920 | 0,29% |
Maroc | 579 272 | 9 589 | 1,66% |
Tunisie | 569 289 | 18 600 | 3,27% |
Liban | 555 302 | 7 892 | 1,42% |
Arabie Saoudite | 518 143 | 8 167 | 1,58% |
Koweit | 392 617 | 2 284 | 0,58% |
Palestine | 316 088 | 3 599 | 1,14% |
Oman | 289 042 | 3 498 | 1,21% |
Egypte | 284 024 | 16 487 | 5,80% |
Bahreïn | 268 541 | 1 383 | 0,52% |
Libye | 236 961 | 3 512 | 1,48% |
Qatar | 225 198 | 600 | 0,27% |
Algérie | 162 155 | 4 063 | 2,51% |
Soudan | 37 138 | 2 776 | 7,47% |
Syrie | 25 877 | 1 906 | 7,37% |
Mauritanie | 23 755 | 535 | 2,25% |
Somalie | 15 230 | 796 | 5,23% |
Djibouti | 11 635 | 155 | 1,33% |
Yémen | 7012 | 1 373 | 19,58% |
Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires