Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 29 Septembre à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 29 Septembre à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 353 566 9 052 2,56%
Arabie Saoudite 333 648 4 712 1,41%
Qatar 125 311 214 0,17%
Maroc 119 107 2 113 1,77%
Koweït 103 981 605 0,58%
Egypte 102 955 5 901 5,73%
Oman 98 585 935 0,95%
Émirats arabes unis 92 095 413 0,45%
Bahreïn 69 848 245 0,35%
Algérie 51 213 1 719 3,36%
Palestine 39 121 299 0,76%
Liban 37 272 351 0,94%
Libye 33 213 527 1,59%
Tunisie 17 405 246 1,41%
Soudan 13 606 836 6,14%
Jordan 9 226 51 0,55%
Mauritanie 7 474 161 2,15%
Djibouti 5 410 61 1,13%
Syrie 4 102 194 4,73%
Somalie 3 588 99 2,76%
Yémen 2 031 587 28,90%

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut