Categories: Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 30 Septembre à 11H00

Partager

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 358 290 9 122 2,55%
Arabie Saoudite 334 187 4 739 1,42%
Qatar 125 533 214 0,17%
Maroc 121 183 2 152 1,78%
Koweït 104 568 607 0,58%
Egypte 103 079 5 914 5,74%
Oman 98 585 935 0,95%
Émirats arabes unis 93 090 416 0,45%
Bahreïn 70 422 248 0,35%
Algérie 51 368 1 726 3,36%
Palestine 39 541 306 0,77%
Liban 38 377 361 0,94%
Libye 34 014 540 1,59%
Tunisie 17 405 246 1,41%
Soudan 13 640 836 6,13%
Jordan 10 049 57 0,57%
Mauritanie 7 488 161 2,15%
Djibouti 5 416 61 1,13%
Syrie 4 148 197 4,75%
Somalie 3 588 99 2,76%
Yémen 2 031 587 28,90%

 

 

 

Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug