Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 8 juillet à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour du 8 juillet à 11H00

Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :

Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 217,108 2,017 0,93 %
Qatar 100,945 134 0,13 %
Egypte 77,279 3,489 4,51 %
Irak 64,701 2,685 4,15 %
Émirats arabes unis 52,600 326 0,62 %
Koweït 52,007 379 0,73 %
Oman 50,207 233 0,46 %
Bahreïn 30,321 98 0,32 %
Algérie 16,879 968 5,73 %
Maroc 14,730 240 1,63 %
Soudan 9,997 622 6,22 %
Palestine 5,029 19 0,38 %
Mauritanie 5,024 135 2,69 %
Djibouti 4,878 55 1,13 %
Somalie 3,015 92 3,05 %
Liban 1,907 36 1,89 %
Yémen 1,297 348 26,83 %
Tunisie 1,205 50 4,15 %
Libye 1,182 35 2,96 %
Jordan 1,169 10 0,86 %
Syrie 372 14 3,76 %

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut