Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts | Taux de mortalité | |
Arabie Saoudite | 105,283 | 746 | 0,71 % | |
Qatar | 70,158 | 57 | 0,08 % | |
Émirats arabes unis | 39,904 | 283 | 0,71 % | |
Egypte | 35,444 | 1,271 | 3,59 % | |
Koweït | 33,140 | 273 | 0,82 % | |
Oman | 18,198 | 83 | 0,46 % | |
Bahreïn | 15,731 | 28 | 0,18 % | |
Irak | 13,481 | 370 | 2,74 % | |
Algérie | 10,265 | 715 | 6,97 % | |
Maroc | 8,408 | 208 | 2,47 % | |
Soudan | 6,242 | 372 | 5,96 % | |
Djibouti | 4,278 | 31 | 0,72 % | |
Somalie | 2,368 | 84 | 3,55 % | |
Liban | 1,350 | 30 | 2,22 % | |
Mauritanie | 1,104 | 59 | 5,34 % | |
Tunisie | 1,087 | 49 | 4,51 % | |
Jordan | 831 | 9 | 1,08 % | |
Yémen | 496 | 112 | 22,58 % | |
Palestine | 474 | 3 | 0,63 % | |
Libye | 332 | 5 | 1,51 % | |
Syrie | 144 | 6 |
Laissez un commentaire