Les statistiques de la progression de la maladie au 01 Février à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 379 301 780
Nombre de guérisons avérées : 299 351 125
Nombre de décès : 5 693 522
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 76 222 215 | 910 104 |
Inde | 41 469 499 | 496 268 |
Brésil | 25 454 105 | 627 365 |
La France | 19 140 730 | 130 931 |
Royaume-Uni | 17 315 893 | 155 754 |
Russie | 11 986 913 | 332 012 |
Turquie | 11 619 882 | 87 416 |
Italie | 10 983 116 | 146 498 |
Espagne | 9 961 253 | 93 225 |
Allemagne | 9 896 344 | 118 527 |
Argentine | 8 378 656 | 121 273 |
L’Iran | 6 373 174 | 132 454 |
Colombie | 5 887 261 | 134 300 |
Mexique | 4 942 590 | 306 091 |
Pologne | 4 925 270 | 105 434 |
Pays-Bas | 4 432 535 | 21 277 |
Indonésie | 4 353 370 | 144 320 |
Ukraine | 4 095 263 | 100 395 |
Afrique du Sud | 3 605 222 | 95 093 |
Philippines | 3 569 665 | 54 054 |
Pérou | 3 239 538 | 205 834 |
Belgique | 3 155 239 | 29 052 |
Canada | 3 055 155 | 33 873 |
Tchéquie | 3 043 084 | 37 243 |
Israël | 2 900 576 | 8 805 |
Malaisie | 2 870 758 | 31 978 |
Japon | 2 730 828 | 18 792 |
le Portugal | 2 639 802 | 19 905 |
Australie | 2 579 240 | 3 835 |
Thaïlande | 2 447 964 | 22 188 |
Viêt Nam | 2 275 727 | 37 777 |
Roumanie | 2 216 525 | 60 025 |
la Suisse | 2 211 456 | 12 808 |
Irak | 2 210 582 | 24 389 |
Chili | 2 165 984 | 39 721 |
la Suède | 2 070 456 | 15 820 |
Grèce | 1 940 723 | 23 500 |
L’Autriche | 1 881 472 | 14 127 |
Bengladesh | 1 798 833 | 28 394 |
Serbie | 1 677 798 | 13 629 |
Danemark | 1 667 768 | 3 755 |
Hongrie | 1 562 827 | 41 471 |
Pakistan | 1 430 366 | 29 301 |
Kazakhstan | 1 238 954 | 13 260 |
Jordanie | 1 225 309 | 13 217 |
Géorgie | 1 200 124 | 15 016 |
Irlande | 1 183 008 | 6 136 |
Maroc | 1 132 716 | 15 400 |
Cuba | 1 044 790 | 8 399 |
Slovaquie | 1 022 784 | 17 850 |
Népal | 953 913 | 11 743 |
Bulgarie | 951 965 | 33 318 |
Croatie | 937 167 | 13 827 |
Liban | 921 208 | 9 606 |
Tunisie | 909 813 | 26 288 |
Corée du Sud | 864 042 | 6 772 |
Bolivie | 855 705 | 20 951 |
Émirats arabes unis | 845 058 | 2 243 |
Norvège | 781 049 | 1 440 |
Biélorussie | 742 953 | 6 052 |
Equateur | 732 038 | 34 533 |
Slovénie | 722 648 | 5 876 |
Panama | 700 274 | 7 732 |
Costa Rica | 694 865 | 7 575 |
Guatemala | 690 290 | 16 385 |
Lituanie | 688 685 | 7 898 |
Arabie Saoudite | 687 264 | 8 940 |
Uruguay | 668 425 | 6 479 |
Azerbaïdjan | 658 470 | 8 734 |
Sri Lanka | 611 185 | 15 441 |
Paraguay | 583 662 | 17 321 |
République Dominicaine | 555 245 | 4 307 |
Koweit | 545 717 | 2 497 |
Birmanie | 535 532 | 19 310 |
Finlande | 493 114 | 1 990 |
Palestine | 490 415 | 4 835 |
Venezuela | 485 974 | 5 447 |
Ethiopie | 465 158 | 7 337 |
Mongolie | 444 588 | 2 113 |
Moldavie | 440 698 | 10 642 |
Libye | 429 666 | 6 017 |
Egypte | 425 911 | 22 635 |
Lettonie | 392 764 | 4 873 |
Honduras | 391 874 | 10 504 |
Bahreïn | 374 575 | 1 408 |
Arménie | 370 922 | 8 056 |
Singapour | 352 811 | 855 |
Bosnie Herzégovine | 347 467 | 14 447 |
Estonie | 344 060 | 2 037 |
Oman | 341 708 | 4 148 |
Qatar | 339 147 | 645 |
Kenya | 321 381 | 5 583 |
Zambie | 305 047 | 3 917 |
Macédoine du Nord | 268 901 | 8 409 |
Albanie | 258 573 | 3 346 |
Chypre | 256 746 | 733 |
Nigeria | 253 181 | 3 136 |
Bostwana | 253 036 | 2 581 |
Algérie | 252 117 | 6 579 |
Zimbabwe | 229 666 | 5 338 |
Ouzbékistan | 224 023 | 1 568 |
Mozambique | 223 827 | 2 173 |
Monténégro | 219 775 | 2 564 |
Kirghizistan | 198 518 | 2 884 |
Réunion | 180 531 | 500 |
Afghanistan | 162 926 | 7 414 |
Ouganda | 161 772 | 3 528 |
Luxembourg | 157 985 | 952 |
Ghana | 156 920 | 1 395 |
Namibie | 155 899 | 3 967 |
Maldives | 138 880 | 276 |
Le Salvador | 135 109 | 3 899 |
Laos | 133 853 | 547 |
Rwanda | 128 891 | 1 440 |
Jamaïque | 124 512 | 2 658 |
Cambodge | 121 390 | 3 015 |
Cameroun | 116 718 | 1 880 |
Trinité-et-Tobago | 111 549 | 3 404 |
Chine | 106 139 | 4 636 |
Guadeloupe | 105 319 | 773 |
Angola | 98 116 | 1 895 |
RDC | 85 379 | 1 278 |
Sénégal | 84 999 | 1 946 |
Malawi | 84 475 | 2 561 |
Martinique | 82 813 | 826 |
Côte d’Ivoire | 80 718 | 785 |
Guyane Française | 75 713 | 375 |
Suriname | 73 769 | 1 263 |
Eswatini | 68 367 | 1 375 |
Malte | 67 717 | 550 |
Islande | 67 673 | 46 |
Fidji | 62 855 | 801 |
Guyane | 59 889 | 1 168 |
Madagascar | 59 319 | 1 274 |
Mauritanie | 58 243 | 953 |
Soudan | 57 632 | 3 441 |
Cap-Vert | 55 695 | 396 |
Syrie | 51 402 | 2 989 |
Bélize | 50 487 | 625 |
Polynésie française | 48 266 | 636 |
Gabon | 46 925 | 301 |
Barbade | 44 430 | 280 |
Îles anglo-normandes | 42 052 | 131 |
Burundi | 37 299 | 38 |
les Seychelles | 37 190 | 154 |
Curacao | 37 128 | 232 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 36 866 | 597 |
Togo | 36 491 | 268 |
Mayotte | 36 361 | 187 |
Guinée | 36 166 | 419 |
Andorre | 35 958 | 145 |
Tanzanie | 33 230 | 789 |
Aruba | 33 000 | 193 |
Bahamas | 32 562 | 746 |
Lesotho | 32 176 | 693 |
Mali | 30 052 | 714 |
Haïti | 29 217 | 786 |
Bénin | 26 450 | 163 |
Maurice | 26 235 | 762 |
Somalie | 25 388 | 1 335 |
Congo | 23 705 | 371 |
Nouvelle Calédonie | 22 001 | 284 |
île de Man | 21 567 | 70 |
Sainte-Lucie | 20 942 | 328 |
Burkina Faso | 20 624 | 366 |
Timor oriental | 19 946 | 122 |
Îles Féroé | 19 625 | 18 |
Taïwan | 18 850 | 851 |
Nicaragua | 17 650 | 216 |
Tadjikistan | 17 318 | 124 |
Soudan du sud | 16 794 | 137 |
Nouvelle-Zélande | 16 620 | 53 |
Brunéi | 16 476 | 98 |
Guinée Équatoriale | 15 802 | 182 |
Djibouti | 15 464 | 189 |
Hong Kong | 14 197 | 213 |
République centrafricaine | 13 919 | 110 |
Îles Caïmans | 13 788 | 15 |
Gibraltar | 12 950 | 101 |
Saint Marin | 12 884 | 109 |
Grenade | 12 336 | 210 |
Gambie | 11 842 | 347 |
Yémen | 10 961 | 2 012 |
Bermudes | 10 793 | 117 |
Groenland | 10 707 | 5 |
Érythrée | 9 536 | 98 |
Saint Martin | 9 439 | 61 |
Saint-Martin | 9 308 | 79 |
Dominique | 9 032 | 51 |
Liechtenstein | 8 928 | 73 |
Niger | 8 652 | 298 |
Monaco | 8 359 | 45 |
Comores | 7 832 | 160 |
Sierra Leone | 7 623 | 125 |
Guinée-Bissau | 7 586 | 156 |
Libéria | 7 272 | 290 |
Tchad | 7 155 | 190 |
Pays-Bas caribéens | 7 001 | 28 |
Grenadines de Saint-Vincent | 6 685 | 94 |
Antigua-et-Barbuda | 6 627 | 127 |
Sao Tomé et Principe | 5 890 | 69 |
Îles Vierges britanniques | 5 809 | 49 |
Îles Turques et Caïques | 5 727 | 34 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5 422 | 33 |
Bhoutan | 4 891 | 4 |
Saint-Barth | 3 435 | 6 |
Anguilla | 2 324 | 8 |
Palaos | 1 633 |
|
îles Salomon | 1 486 | 12 |
Saint-Pierre-Miquelon | 891 |
|
princesse de diamant | 712 | 13 |
Kiribati | 629 |
|
Wallis et Futuna | 454 | sept |
Montserrat | 163 | 1 |
les îles Falkland | 89 |
|
Macao | 79 |
|
Samoa | 30 |
|
Cité du Vatican | 29 |
|
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Vanuatu | sept | 1 |
Iles Marshall | sept |
|
Sainte-Hélène | 2 |
|
Micronésie | 1 |
|
Tonga | 1 |
|
Laissez un commentaire