Les statistiques de la progression de la maladie au 04 Novembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 248 958 717
Nombre de guérisons avérées : 225 529 560
Nombre de décès : 5 039 797
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 47 105 468 | 770 854 |
Inde | 34 320 142 | 459 661 |
Brésil | 21 835 785 | 608 304 |
Royaume-Uni | 9 171 660 | 141 181 |
Russie | 8 673 860 | 243,255 |
Turquie | 8 121 226 | 71 298 |
La France | 7.180.832 | 117 802 |
L’Iran | 5.954.962 | 126 763 |
Argentine | 5 292 549 | 116 029 |
Espagne | 5 019 255 | 87 462 |
Colombie | 5 007 099 | 127 380 |
Italie | 4.782.802 | 132 224 |
Allemagne | 4.662.011 | 96 623 |
Indonésie | 4 246 174 | 143 481 |
Mexique | 3.814.453 | 288.887 |
Pologne | 3 060 613 | 77 395 |
Ukraine | 3 006 463 | 70 146 |
Afrique du Sud | 2 922 735 | 89 220 |
Philippines | 2 795 642 | 43 825 |
Malaisie | 2 486 630 | 29 091 |
Pérou | 2 203 310 | 200 326 |
Pays-Bas | 2 156 582 | 18 474 |
Irak | 2 058 914 | 23 248 |
Thaïlande | 1 943 424 | 19 462 |
Tchéquie | 1 792 707 | 30 878 |
Japon | 1 723 395 | 18 290 |
Canada | 1 722 570 | 29 095 |
Chili | 1 699 427 | 37 790 |
Roumanie | 1 676 293 | 49 115 |
Bangladesh | 1 570 238 | 27 880 |
la Belgique | 1 393 358 | 26 083 |
Israël | 1 332 426 | 8 109 |
Pakistan | 1 275 158 | 28 496 |
Suède | 1 175 425 | 15 007 |
Serbie | 1 162 482 | 10 139 |
le Portugal | 1 092 666 | 18 180 |
Cuba | 953 750 | 8 250 |
Maroc | 946 766 | 14 689 |
Kazakhstan | 944 501 | 12.181 |
Viêt Nam | 939 463 | 22 283 |
Hongrie | 885 360 | 31,101 |
la Suisse | 881.654 | 11 277 |
Jordanie | 868 493 | 11 077 |
L’Autriche | 855 591 | 11 419 |
Népal | 813 828 | 11 434 |
Grèce | 760 592 | 16 109 |
Émirats arabes unis | 740 136 | 2 137 |
Géorgie | 738 171 | 10 238 |
Tunisie | 712 982 | 25 254 |
Liban | 643 749 | 8 522 |
Bulgarie | 619 284 | 24 589 |
Biélorussie | 606.033 | 4 679 |
Guatemala | 602 575 | 15 222 |
Costa Rica | 561 432 | 7 111 |
Arabie Saoudite | 548 760 | 8 799 |
Sri Lanka | 542 793 | 13 791 |
Azerbaïdjan | 537 004 | 7 153 |
Équateur | 515 859 | 32 958 |
Bolivie | 514 679 | 18 936 |
Birmanie | 502 979 | 18 744 |
Slovaquie | 499 990 | 13 146 |
Croatie | 476 832 | 9 332 |
Panama | 473 005 | 7 320 |
Paraguay | 461 184 | 16 256 |
Irlande | 455 346 | 5 492 |
Palestine | 424 443 | 4 429 |
Lituanie | 418 078 | 6 010 |
Koweit | 412 752 | 2 462 |
Venezuela | 409 695 | 4 925 |
Uruguay | 394 443 | 6 080 |
Danemark | 393 199 | 2 717 |
République dominicaine | 384 208 | 4 144 |
Honduras | 375 983 | 10 285 |
Corée du Sud | 373 120 | 2 916 |
Ethiopie | 366 097 | 6 494 |
Mongolie | 364 051 | 1 777 |
Libye | 359 667 | 5 171 |
Slovénie | 346.220 | 4 792 |
Moldavie | 341 675 | 7 912 |
Egypte | 333 840 | 18 832 |
Arménie | 315,004 | 6 532 |
Oman | 304 329 | 4 112 |
Bahreïn | 276 956 | 1 393 |
Bosnie Herzégovine | 256 307 | 11 685 |
Kenya | 253,512 | 5 282 |
Qatar | 239.646 | 611 |
Lettonie | 224 513 | 3 357 |
Nigeria | 212 359 | 2 900 |
Norvège | 211 755 | 919 |
Zambie | 209 781 | 3 661 |
Singapour | 207 975 | 442 |
Algérie | 206 754 | 5 931 |
Macédoine du Nord | 203 866 | 7 178 |
Estonie | 201 194 | 1 574 |
Botswana | 187 281 | 2 407 |
Ouzbékistan | 187 085 | 1 332 |
Albanie | 186 793 | 2 940 |
Kirghizistan | 181 590 | 2 679 |
Australie | 175 813 | 1781 |
Finlande | 160 948 | 1 176 |
Afghanistan | 156 363 | 7 284 |
Mozambique | 151 325 | 1 932 |
Monténégro | 145 936 | 2 119 |
Zimbabwe | 133 091 | 4 684 |
Ghana | 130 287 | 1 182 |
Namibie | 128 963 | 3 557 |
Ouganda | 126 321 | 3 219 |
Chypre | 123 439 | 576 |
Cambodge | 118 870 | 2 813 |
Le Salvador | 113 422 | 3 664 |
Cameroun | 104 348 | 1 731 |
Rwanda | 99 820 | 1 332 |
Chine | 97 527 | 4 636 |
Jamaïque | 89 216 | 2 249 |
Maldives | 88 277 | 243 |
Luxembourg | 82 190 | 848 |
Sénégal | 73 926 | 1 879 |
Angola | 64 533 | 1 716 |
Malawi | 61 803 | 2 302 |
Côte d’Ivoire | 61 330 | 696 |
Trinité-et-Tobago | 58 106 | 1 729 |
RDC | 57 582 | 1 098 |
Réunion | 55 125 | 376 |
Guadeloupe | 54 537 | 742 |
Fidji | 52 209 | 674 |
Surinam | 49 362 | 1 101 |
Eswatini | 46 447 | 1 242 |
Guyane Française | 44 874 | 311 |
Syrie | 44 191 | 2 590 |
Martinique | 43 496 | 692 |
Madagascar | 42 898 | 958 |
Laos | 42 891 | 73 |
Soudan | 40 238 | 3 099 |
Polynésie française | 40 178 | 636 |
Cap Vert | 38 228 | 349 |
Malte | 37 736 | 462 |
Mauritanie | 37 489 | 799 |
Gabon | 36 020 | 249 |
Guyane | 35 800 | 928 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 31 010 | 392 |
Guinée | 30 681 | 385 |
Belize | 27 523 | 499 |
Tanzanie | 26 154 | 725 |
Togo | 26 096 | 243 |
Bénin | 24 804 | 161 |
Haïti | 24 004 | 677 |
Bahamas | 22 429 | 643 |
les Seychelles | 22 220 | 119 |
Lesotho | 21 643 | 658 |
Somalie | 21 269 | 1 180 |
Mayotte | 20 612 | 185 |
Burundi | 20 106 | 38 |
Timor-Leste | 19 790 | 122 |
Barbade | 18 852 | 164 |
Maurice | 18 205 | 196 |
Congolais | 17 670 | 278 |
Curacao | 17 111 | 175 |
Tadjikistan | 17 086 | 124 |
Nicaragua | 16 699 | 207 |
Taïwan | 16 430 | 847 |
Mali | 16 195 | 569 |
Aruba | 15 949 | 171 |
Andorre | 15 572 | 130 |
Burkina Faso | 15 103 | 221 |
Islande | 13 923 | 34 |
Brunéi | 13 545 | 91 |
Djibouti | 13 487 | 183 |
Îles anglo-normandes | 13 392 | 100 |
Guinée Équatoriale | 13 377 | 167 |
Sainte-Lucie | 12.610 | 259 |
Soudan du sud | 12 436 | 133 |
Hong Kong | 12 360 | 213 |
République centrafricaine | 11 579 | 100 |
Nouvelle Calédonie | 11,129 | 267 |
Gambie | 9 973 | 341 |
île de Man | 9 844 | 57 |
Yémen | 9 810 | 1 897 |
Nouvelle-Zélande | 6 972 | 28 |
Érythrée | 6 881 | 45 |
Niger | 6 399 | 216 |
Sierra Leone | 6 396 | 121 |
Guinée-Bissau | 6 134 | 141 |
Gibraltar | 6 065 | 98 |
Grenade | 5 856 | 198 |
Libéria | 5 815 | 287 |
Bermudes | 5 665 | 106 |
Saint Marin | 5 569 | 92 |
Tchad | 5 105 | 175 |
Saint-Vincent-Grenadines | 5 050 | 69 |
Dominique | 4 823 | 32 |
Saint-Martin | 4 501 | 75 |
Comores | 4 291 | 147 |
Antigua-et-Barbuda | 4 069 | 102 |
Saint Martin | 3 872 | 56 |
Sao Tomé et Principe | 3 715 | 56 |
Liechtenstein | 3 598 | 61 |
Monaco | 3 424 | 36 |
Îles Turques et Caïques | 3 001 | 23 |
Îles Vierges britanniques | 2 725 | 37 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2 696 | 25 |
Bhoutan | 2 622 | 3 |
Pays-Bas caribéens | 2 455 | 19 |
Îles Féroé | 2 373 | 4 |
Îles Caïmans | 2 241 | 2 |
Saint-Barth | 1 589 | 6 |
Anguilla | 984 | 1 |
Groenland | 835 | |
Princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 445 | 7 |
Macao | 77 | |
les îles Falkland | 68 | |
Montserrat | 41 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 32 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Les îles Salomon | 20 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Palaos | 8 | |
Vanuatu | 6 | 1 |
Iles Marshall | 4 | |
Samoa | 3 | |
Sainte-Hélène | 2 | |
Micronésie | 1 |
Laissez un commentaire