Les statistiques de la progression de la maladie au 07 Septembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 222 052 240
Nombre de guérisons avérées : 198 668 568
Nombre de décès : 4 590 297
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 40 865 794 | 666 559 |
Inde | 33 058 843 | 441 075 |
Brésil | 20 899 933 | 583 866 |
Russie | 7 047 880 | 188 785 |
Royaume-Uni | 7 018 927 | 133 274 |
France | 6 839 494 | 115 007 |
Turquie | 6 519 016 | 58 377 |
Argentine | 5 207 695 | 112 673 |
Iran | 5 156 986 | 111 257 |
Colombie | 4 919 773 | 125 331 |
Espagne | 4 887 394 | 84 928 |
Italie | 4 574 787 | 129 567 |
Indonésie | 4 133 433 | 136 473 |
Allemagne | 4 020 573 | 92 902 |
Mexique | 3 433 511 | 263,470 |
Pologne | 2.891.071 | 75 392 |
Afrique du Sud | 2 824 063 | 83 617 |
Ukraine | 2 300 504 | 54 054 |
Pérou | 2 155 508 | 198 523 |
Philippines | 2 121 308 | 34 498 |
Pays-Bas | 1 956 348 | 18 040 |
Irak | 1 922 942 | 21 162 |
Malaisie | 1 862 187 | 18 491 |
Tchéquie | 1 681 091 | 30 408 |
Chili | 1 641 526 | 37 108 |
Japon | 1 580 517 | 16 387 |
Bangladesh | 1 517 166 | 26 628 |
Canada | 1 516 094 | 27 022 |
Thaïlande | 1 308 343 | 13 283 |
Belgique | 1 196 656 | 25 421 |
Pakistan | 1 186 234 | 26 330 |
Suède | 1 130 525 | 14 651 |
Israël | 1 117 596 | 7 205 |
Roumanie | 1 107 043 | 34 714 |
le Portugal | 1 047 710 | 17 810 |
Maroc | 886 008 | 13 145 |
Kazakhstan | 820 479 | 9 915 |
Hongrie | 813 818 | 30 074 |
Jordanie | 802 349 | 10 477 |
Suisse | 795 650 | 11 010 |
Serbie | 783 826 | 7 398 |
Népal | 770 759 | 10 858 |
Émirats arabes unis | 724 240 | 2 048 |
Autriche | 697 510 | 10 801 |
Cuba | 696 904 | 5 788 |
Tunisie | 675 191 | 23 846 |
Liban | 608.041 | 8 114 |
Grèce | 601 716 | 13 933 |
Géorgie | 567 922 | 7 917 |
Arabie Saoudite | 545 367 | 8 585 |
Viêt Nam | 536 788 | 13 385 |
Équateur | 503 883 | 32 353 |
Bolivie | 492 680 | 18 512 |
Biélorussie | 492 399 | 3 847 |
Guatemala | 488 538 | 12.315 |
Costa Rica | 478 144 | 5 642 |
Sri Lanka | 465 949 | 10 320 |
Bulgarie | 462,710 | 19 149 |
Panama | 460 073 | 7 095 |
Paraguay | 458 922 | 15 883 |
Azerbaïdjan | 445 278 | 5 879 |
Birmanie | 417 971 | 15 985 |
Koweit | 410 413 | 2 425 |
Slovaquie | 396 487 | 12 552 |
Uruguay | 385 780 | 6 034 |
Croatie | 378 022 | 8 375 |
Irlande | 357 955 | 5 112 |
Palestine | 356 474 | 3 744 |
République dominicaine | 351 894 | 4 012 |
Danemark | 349 440 | 2 592 |
Honduras | 346 134 | 9 081 |
Venezuela | 341 314 | 4 115 |
Libye | 316 797 | 4.343 |
Ethiopie | 316 174 | 4 785 |
Lituanie | 303 692 | 4 623 |
Oman | 302 815 | 4 081 |
Egypte | 290 395 | 16 801 |
Bahreïn | 273 113 | 1 388 |
Slovénie | 271 418 | 4 458 |
Moldavie | 270 685 | 6 445 |
Corée du Sud | 263 374 | 2 330 |
Arménie | 245 765 | 4 939 |
Kenya | 240 430 | 4 795 |
Mongolie | 240 042 | 976 |
Qatar | 233 756 | 603 |
Bosnie Herzégovine | 217 362 | 9 906 |
Zambie | 207 167 | 3 617 |
Algérie | 198 313 | 5 445 |
Nigeria | 195 890 | 2 556 |
Macédoine du Nord | 180 243 | 6 097 |
Kirghizistan | 176 682 | 2 557 |
Norvège | 168 469 | 822 |
Botswana | 162 186 | 2 309 |
Ouzbékistan | 161 108 | 1 125 |
Afghanistan | 153 626 | 7 144 |
Albanie | 151 499 | 2 519 |
Mozambique | 148 054 | 1 881 |
Lettonie | 144 943 | 2 592 |
Estonie | 144 390 | 1 305 |
Finlande | 131 054 | 1 030 |
Zimbabwe | 125 671 | 4 493 |
Namibie | 125 659 | 3 412 |
Ghana | 121.307 | 1 069 |
Ouganda | 120 662 | 3 053 |
Monténégro | 118 466 | 1770 |
Chypre | 115 269 | 516 |
Cambodge | 96 339 | 1981 |
Le Salvador | 96 067 | 2 977 |
Chine | 95 064 | 4 636 |
Rwanda | 90 145 | 1 134 |
Cameroun | 84 210 | 1 357 |
Maldives | 82 099 | 227 |
Luxembourg | 76 245 | 832 |
Sénégal | 73 227 | 1 808 |
Jamaïque | 71 987 | 1 637 |
Singapour | 68 901 | 55 |
Australie | 64 641 | 1 052 |
Malawi | 60 852 | 2 217 |
Côte d’Ivoire | 57 056 | 477 |
RDC | 55 307 | 1 061 |
Réunion | 50 346 | 342 |
Guadeloupe | 49 381 | 539 |
Angola | 48 790 | 1 282 |
Fidji | 48 153 | 525 |
Trinité-et-Tobago | 45 824 | 1 336 |
Eswatini | 44 234 | 1 156 |
Madagascar | 42 884 | 957 |
Polynésie française | 40 178 | 513 |
Soudan | 37 715 | 2 837 |
Martinique | 37 192 | 442 |
Malte | 36 512 | 445 |
Guyane Française | 36 035 | 223 |
Cap Vert | 36 012 | 316 |
Mauritanie | 34 297 | 737 |
Surinam | 31 012 | 740 |
Guinée | 29 877 | 358 |
Syrie | 28 678 | 2 044 |
Guyane | 26 510 | 641 |
Gabon | 26 177 | 168 |
Togo | 22 625 | 197 |
Haïti | 21 094 | 588 |
Seychelles | 20 323 | 108 |
Mayotte | 19 925 | 175 |
Bahamas | 18 853 | 439 |
Somalie | 17 947 | 1005 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 17 926 | 192 |
Timor-Leste | 17 888 | 85 |
Tadjikistan | 17 005 | 124 |
Belize | 16 950 | 364 |
Bénin | 16 946 | 135 |
Laos | 16 058 | 16 |
Taïwan | 16 047 | 837 |
Curacao | 15 483 | 149 |
Andorre | 15 069 | 130 |
Mali | 14 942 | 542 |
Aruba | 14 861 | 151 |
Lesotho | 14 395 | 403 |
Burkina Faso | 13 851 | 171 |
Congolais | 13 588 | 183 |
Burundi | 12 585 | 38 |
Hong Kong | 12.130 | 212 |
Djibouti | 11 785 | 157 |
Nicaragua | 11 735 | 200 |
Soudan du sud | 11 526 | 120 |
Maurice | 11 466 | 32 |
République centrafricaine | 11 296 | 100 |
Islande | 11 063 | 33 |
Îles anglo-normandes | 10 875 | 95 |
Guinée Équatoriale | 9 939 | 129 |
Gambie | 9 789 | 328 |
Sainte-Lucie | 9 191 | 118 |
Yémen | 8 142 | 1 530 |
île de Man | 6 849 | 38 |
Érythrée | 6 648 | 38 |
Sierra Leone | 6 374 | 121 |
Guinée-Bissau | 5 902 | 121 |
Niger | 5 888 | 199 |
Libéria | 5 459 | 148 |
Barbade | 5 417 | 51 |
Gibraltar | 5 392 | 97 |
Saint Marin | 5 351 | 90 |
Tchad | 4 996 | 174 |
Comores | 4 086 | 147 |
Saint-Martin | 3 849 | 57 |
Nouvelle-Zélande | 3 813 | 27 |
Brunéi | 3 567 | 16 |
Saint Martin | 3 463 | 45 |
Liechtenstein | 3 343 | 59 |
Monaco | 3 240 | 33 |
Bermudes | 3 048 | 34 |
Îles Turques et Caïques | 2 697 | 20 |
Sao Tomé et Principe | 2 692 | 37 |
Îles Vierges britanniques | 2 640 | 37 |
Bhoutan | 2 596 | 3 |
Saint-Vincent-Grenadines | 2 379 | 12 |
Dominique | 1 998 | 5 |
Antigua-et-Barbuda | 1 878 | 46 |
Pays-Bas caribéens | 1 850 | 17 |
Saint-Barth | 1 534 | 2 |
Grenade | 1 473 | 12 |
Tanzanie | 1 367 | 50 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1 230 | 5 |
Îles Féroé | 1 020 | 2 |
Princesse de diamant | 712 | 13 |
Îles Caïmans | 690 | 2 |
Wallis et Futuna | 445 | 7 |
Groenland | 421 | |
Anguilla | 296 | |
Nouvelle Calédonie | 143 | |
les îles Falkland | 67 | |
Macao | 63 | |
Montserrat | 31 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Les îles Salomon | 20 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Vanuatu | 4 | 1 |
Iles Marshall | 4 | |
Samoa | 3 | |
Palaos | 2 | |
Sainte-Hélène | 2 | |
Micronésie | 1 |
Laissez un commentaire