Les statistiques de la progression de la maladie au 11 Novembre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 252 296 721
Nombre de guérisons avérées : 228 317 397
Nombre de décès : 5 091 458
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 47 647 745 | 780 236 |
Inde | 34 401 670 | 462 189 |
Brésil | 21 911 382 | 610 080 |
Royaume-Uni | 9 406 001 | 142 338 |
Russie | 8.952.472 | 251.691 |
Turquie | 8.315.424 | 72 713 |
La France | 7 244 040 | 118 056 |
L’Iran | 6 012 408 | 127 686 |
Argentine | 5 300 985 | 116 184 |
Espagne | 5 038 517 | 87 617 |
Colombie | 5 021 619 | 127 640 |
Allemagne | 4 875 551 | 97 599 |
Italie | 4 826 738 | 132 551 |
Indonésie | 4 249 323 | 143 592 |
Mexique | 3 834 815 | 290 374 |
Pologne | 3 162 804 | 78 524 |
Ukraine | 3 155 519 | 74 857 |
Afrique du Sud | 2.924.622 | 89 435 |
Philippines | 2 811 248 | 44 866 |
Malaisie | 2 522 498 | 29 486 |
Pays-Bas | 2 236 744 | 18 637 |
Pérou | 2.210.129 | 200 532 |
Irak | 2 066 042 | 23 415 |
Thaïlande | 1 996 969 | 19 883 |
Tchéquie | 1 856 555 | 31 289 |
Canada | 1 739 979 | 29 249 |
Roumanie | 1 725 017 | 51 888 |
Japon | 1 724 718 | 18 318 |
Chili | 1 715 352 | 37 895 |
Bangladesh | 1 571 669 | 27 906 |
la Belgique | 1 463 548 | 26 261 |
Israël | 1 335 654 | 8 133 |
Pakistan | 1 278 751 | 28 575 |
Serbie | 1 197 082 | 10 595 |
Suède | 1 180 518 | 15 045 |
le Portugal | 1 100 961 | 18 222 |
Viêt Nam | 992 735 | 22 765 |
Cuba | 957 332 | 8 274 |
Kazakhstan | 952 886 | 12 349 |
Maroc | 947 761 | 14 729 |
Hongrie | 931 414 | 31 751 |
L’Autriche | 923 150 | 11 601 |
la Suisse | 901 223 | 11 322 |
Jordanie | 883 446 | 11 167 |
Népal | 815 759 | 11 460 |
Grèce | 808 297 | 16 493 |
Géorgie | 771.381 | 10 739 |
Émirats arabes unis | 740 647 | 2 142 |
Tunisie | 715 396 | 25 294 |
Liban | 648 782 | 8 561 |
Bulgarie | 646 856 | 25 754 |
Biélorussie | 619 708 | 4 789 |
Guatemala | 607.497 | 15 578 |
Costa Rica | 563 290 | 7 176 |
Azerbaïdjan | 552 322 | 7 342 |
Arabie Saoudite | 549.060 | 8 807 |
Sri Lanka | 547.346 | 13 908 |
Slovaquie | 540 209 | 13 405 |
Bolivie | 520 553 | 18 985 |
Équateur | 519 560 | 32 989 |
Croatie | 514 850 | 9 655 |
Birmanie | 509 771 | 18 869 |
Irlande | 480 846 | 5 566 |
Panama | 473 903 | 7 338 |
Paraguay | 461,520 | 16 272 |
Lituanie | 436 690 | 6 251 |
Palestine | 426 051 | 4 469 |
Venezuela | 416 190 | 4 996 |
Koweit | 412 916 | 2 462 |
Danemark | 410 434 | 2 745 |
Uruguay | 395 805 | 6 093 |
République dominicaine | 391 104 | 4 157 |
Corée du Sud | 388 351 | 3 033 |
Honduras | 376 762 | 10 341 |
Mongolie | 370.324 | 1 850 |
Slovénie | 368 669 | 4 885 |
Ethiopie | 367 857 | 6 572 |
Libye | 362 915 | 5 241 |
Moldavie | 349 568 | 8 253 |
Egypte | 340 269 | 19 249 |
Arménie | 325 521 | 6 867 |
Oman | 304 410 | 4 113 |
Bahreïn | 277 138 | 1 393 |
Bosnie Herzégovine | 261,799 | 11 891 |
Kenya | 254 057 | 5 314 |
Qatar | 240 557 | 611 |
Lettonie | 235 387 | 3 598 |
Singapour | 227 681 | 540 |
Norvège | 222 296 | 947 |
Nigeria | 212 894 | 2 922 |
Zambie | 209 939 | 3 664 |
Estonie | 209 597 | 1650 |
Macédoine du Nord | 207 566 | 7 276 |
Algérie | 207 509 | 5 960 |
Botswana | 193 449 | 2 409 |
Albanie | 190 815 | 2 975 |
Ouzbékistan | 188 892 | 1 349 |
Australie | 185 651 | 1 863 |
Kirghizistan | 182 090 | 2 697 |
Finlande | 167 119 | 1 212 |
Afghanistan | 156 456 | 7 292 |
Mozambique | 151 390 | 1 934 |
Monténégro | 150 313 | 2 181 |
Zimbabwe | 133 302 | 4 694 |
Ghana | 130 608 | 1 203 |
Namibie | 129 027 | 3 565 |
Ouganda | 126 714 | 3 231 |
Chypre | 124 225 | 577 |
Cambodge | 119 358 | 2 850 |
Le Salvador | 117 350 | 3 704 |
Cameroun | 105 719 | 1758 |
Rwanda | 100 019 | 1 335 |
Chine | 98 001 | 4 636 |
Jamaïque | 89 818 | 2 298 |
Maldives | 89 255 | 246 |
Luxembourg | 83 826 | 852 |
Sénégal | 73 945 | 1 881 |
Angola | 64 815 | 1 723 |
Malawi | 61 832 | 2 302 |
Côte d’Ivoire | 61 458 | 700 |
Trinité-et-Tobago | 60 475 | 1 806 |
RDC | 57 662 | 1 099 |
Réunion | 55 865 | 376 |
Guadeloupe | 54 920 | 745 |
Fidji | 52 356 | 679 |
Laos | 50 031 | 91 |
Surinam | 49 902 | 1 126 |
Eswatini | 46 464 | 1 245 |
Syrie | 45 468 | 2 637 |
Guyane Française | 45 306 | 318 |
Martinique | 43 881 | 700 |
Madagascar | 43 672 | 964 |
Soudan | 40 238 | 3 099 |
Polynésie française | 40 178 | 636 |
Cap Vert | 38 278 | 350 |
Malte | 38 004 | 462 |
Mauritanie | 37 884 | 805 |
Gabon | 36 587 | 262 |
Guyane | 36 439 | 952 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 32 378 | 415 |
Guinée | 30 709 | 387 |
Belize | 28 568 | 530 |
Tanzanie | 26 196 | 725 |
Togo | 26 133 | 243 |
Bénin | 24 833 | 161 |
Haïti | 24 233 | 702 |
Somalie | 22 693 | 1 294 |
Bahamas | 22 552 | 665 |
les Seychelles | 22 220 | 119 |
Lesotho | 21 687 | 660 |
Barbade | 21 011 | 187 |
Mayotte | 20 751 | 185 |
Burundi | 20 200 | 38 |
Timor-Leste | 19 809 | 122 |
Maurice | 18 979 | 240 |
Congolais | 18 153 | 309 |
Curacao | 17 176 | 175 |
Tadjikistan | 17 088 | 124 |
Nicaragua | 16 877 | 207 |
Mali | 16 526 | 581 |
Taïwan | 16 465 | 848 |
Aruba | 16 039 | 172 |
Andorre | 15 744 | 130 |
Burkina Faso | 15 281 | 234 |
Islande | 14 935 | 34 |
Îles anglo-normandes | 14 190 | 100 |
Brunéi | 13 962 | 93 |
Djibouti | 13 493 | 186 |
Guinée Équatoriale | 13 459 | 168 |
Sainte-Lucie | 12 785 | 267 |
Soudan du sud | 12 546 | 133 |
Hong Kong | 12 375 | 213 |
République centrafricaine | 11 579 | 100 |
Nouvelle Calédonie | 11 506 | 272 |
île de Man | 10 106 | 60 |
Gambie | 9 980 | 341 |
Yémen | 9 902 | 1 918 |
Nouvelle-Zélande | 8 107 | 33 |
Érythrée | 7 003 | 48 |
Niger | 6 589 | 227 |
Sierra Leone | 6 396 | 121 |
Gibraltar | 6 256 | 98 |
Guinée-Bissau | 6 203 | 143 |
Grenade | 5 863 | 200 |
Libéria | 5 817 | 287 |
Bermudes | 5 688 | 106 |
Saint Marin | 5 598 | 92 |
Dominique | 5 176 | 34 |
Saint-Vincent-Grenadines | 5.167 | 69 |
Tchad | 5 105 | 175 |
Saint-Martin | 4 526 | 75 |
Comores | 4.352 | 148 |
Antigua-et-Barbuda | 4 102 | 105 |
Saint Martin | 3 872 | 56 |
Liechtenstein | 3 739 | 61 |
Sao Tomé et Principe | 3 730 | 56 |
Monaco | 3 451 | 36 |
Îles Caïmans | 3 427 | 2 |
Îles Turques et Caïques | 3 021 | 23 |
Îles Féroé | 2 778 | 6 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2 735 | 27 |
Îles Vierges britanniques | 2 725 | 37 |
Bhoutan | 2 623 | 3 |
Pays-Bas caribéens | 2 572 | 20 |
Saint-Barth | 1 589 | 6 |
Anguilla | 1 077 | 2 |
Groenland | 963 |
|
Princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 445 | 7 |
Macao | 77 |
|
les îles Falkland | 72 |
|
Montserrat | 41 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 32 |
|
Cité du Vatican | 27 |
|
Les îles Salomon | 20 |
|
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Palaos | 8 |
|
Vanuatu | 6 | 1 |
Iles Marshall | 4 |
|
Samoa | 3 |
|
Sainte-Hélène | 2 |
|
Micronésie | 1 |
|
Tonga | 1 |
|
Laissez un commentaire