Les statistiques de la progression de la maladie au 12 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 52 516 595
Nombre de guérisons avérées : 36 725 824
Nombre de décès : 1 290 976
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 10 708 728 | 247 398 |
Inde | 8 684 039 | 128 165 |
Brésil | 5 749 007 | 163 406 |
France | 1 865 538 | 42 535 |
Russie | 1 858 568 | 32 032 |
Espagne | 1 463 093 | 40 105 |
Argentine | 1 273 356 | 34 531 |
Royaume-Uni | 1 256 725 | 50 365 |
Colombie | 1 165 326 | 33 312 |
Italie | 1 028 424 | 42 953 |
Mexique | 986 177 | 96 430 |
Pérou | 928 006 | 35 031 |
Afrique du Sud | 742 394 | 20 011 |
Allemagne | 726 176 | 12 082 |
Iran | 715 068 | 39 664 |
Pologne | 641 496 | 9 080 |
Chili | 524 804 | 14 633 |
Belgique | 515 391 | 13 758 |
Irak | 508 508 | 11 482 |
Ukraine | 500 865 | 9 145 |
Indonésie | 452 291 | 14 933 |
Tchéquie | 438 805 | 5 570 |
Bangladesh | 425 353 | 6 127 |
Pays-Bas | 424 819 | 8 215 |
Philippines | 402 820 | 7 721 |
Turquie | 402 053 | 11 145 |
Arabie Saoudite | 351 849 | 5 590 |
Pakistan | 349 992 | 7 055 |
Roumanie | 324 094 | 8 389 |
Israël | 321 326 | 2 700 |
Canada | 277 061 | 10 685 |
Maroc | 270 626 | 4 506 |
Suisse | 243 472 | 3 113 |
Népal | 202 329 | 1 174 |
Portugal | 192 172 | 3 103 |
Equateur | 176 630 | 12 920 |
Autriche | 172 380 | 1 564 |
Suède | 166 707 | 6 082 |
Émirats arabes unis | 145 599 | 520 |
Bolivie | 142 776 | 8 818 |
Panama | 142 465 | 2 823 |
Qatar | 134 887 | 233 |
Koweït | 134 159 | 826 |
République Dominicaine | 131 265 | 2 272 |
Hongrie | 126 790 | 2 784 |
Jordanie | 126 401 | 1 467 |
Costa Rica | 119 768 | 1 513 |
Oman | 119 442 | 1 326 |
Kazakhstan | 118 491 | 1 899 |
Guatemala | 112 811 | 3 845 |
Arménie | 112 680 | 1 668 |
Japon | 110 156 | 1 841 |
Egypte | 109 881 | 6 405 |
Biélorussie | 109 357 | 1 022 |
Honduras | 101 169 | 2 797 |
Ethiopie | 100 727 | 1 545 |
Liban | 98 829 | 763 |
Venezuela | 95 750 | 838 |
Bulgarie | 87 311 | 1 898 |
Chine | 86 299 | 4 634 |
Moldavie | 84 707 | 1 950 |
Bahreïn | 84 042 | 332 |
Slovaquie | 79 181 | 414 |
Croatie | 75 922 | 925 |
Tunisie | 74 522 | 2 100 |
Libye | 70 885 | 970 |
Serbie | 70 424 | 936 |
Géorgie | 69 681 | 599 |
Ouzbékistan | 69 397 | 591 |
Paraguay | 69 106 | 1 532 |
Azerbaïdjan | 68 594 | 885 |
Bosnie Herzégovine | 66 565 | 1 701 |
Irlande | 66 247 | 1 965 |
Kenya | 65 804 | 1 180 |
Kirghizistan | 64 887 | 1 193 |
Nigeria | 64 516 | 1 162 |
Myanmar | 64 453 | 1 480 |
Algérie | 64 257 | 2 093 |
Grèce | 63 321 | 909 |
Palestine | 60 065 | 538 |
Singapour | 58 102 | 28 |
Danemark | 57 952 | 753 |
Ghana | 49 302 | 320 |
Slovénie | 48 939 | 645 |
Malaisie | 42 872 | 302 |
Afghanistan | 42 795 | 1 591 |
Macédoine du Nord | 42 540 | 1 212 |
Salvador | 36 030 | 1 028 |
Lituanie | 28 262 | 235 |
Corée du Sud | 27 942 | 487 |
Australie | 27 699 | 907 |
Norvège | 26 511 | 285 |
Albanie | 25 801 | 590 |
Monténégro | 24 865 | 356 |
Luxembourg | 24 505 | 206 |
Cameroun | 22 490 | 433 |
Côte d’Ivoire | 20 855 | 127 |
Finlande | 18 542 | 365 |
Madagascar | 17 223 | 249 |
Zambie | 17 036 | 350 |
Sénégal | 15 735 | 326 |
Sri Lanka | 15 350 | 46 |
Ouganda | 14 993 | 139 |
Soudan | 14 346 | 1 116 |
Mozambique | 13 991 | 104 |
Namibie | 13 292 | 134 |
Angola | 12 953 | 312 |
Guinée | 12 516 | 74 |
Maldives | 12 059 | 41 |
RDC | 11 656 | 316 |
Tadjikistan | 11 456 | 84 |
Polynésie française | 11 316 | 52 |
Guyane Française | 10 762 | 70 |
Jamaïque | 9 581 | 225 |
Cap vert | 9 560 | 102 |
Haïti | 9 152 | 232 |
Gabon | 9 048 | 57 |
Lettonie | 8 848 | 105 |
Zimbabwe | 8 667 | 255 |
Guadeloupe | 8 098 | 139 |
Mauritanie | 7 885 | 165 |
Botswana | 7 835 | 27 |
Malte | 7 537 | 88 |
Cuba | 7 429 | 130 |
Bahamas | 7 060 | 154 |
Estonie | 6 881 | 76 |
Réunion | 6 735 | 28 |
Chypre | 6 461 | 33 |
Syrie | 6 421 | 329 |
Eswatini | 6 044 | 117 |
Malawi | 5 955 | 185 |
Trinité-et-Tobago | 5 904 | 111 |
Nicaragua | 5 661 | 158 |
Djibouti | 5 635 | 61 |
Andorre | 5 567 | 75 |
Hong Kong | 5 408 | 108 |
Congo | 5 379 | 92 |
Rwanda | 5 312 | 41 |
Suriname | 5 254 | 113 |
Islande | 5 142 | 24 |
Guinée Équatoriale | 5 102 | 85 |
République centrafricaine | 4 884 | 62 |
Mayotte | 4 815 | 46 |
Martinique | 4 732 | 37 |
Aruba | 4 631 | 43 |
Guyane | 4 618 | 137 |
Belize | 4 520 | 75 |
Somalie | 4 301 | 107 |
Thaïlande | 3 852 | 60 |
Mali | 3 753 | 138 |
Uruguay | 3 700 | 63 |
Gambie | 3 697 | 122 |
Soudan du sud | 2 960 | 59 |
Bénin | 2 844 | 43 |
Togo | 2 593 | 59 |
Burkina Faso | 2 586 | 67 |
Guinée-Bissau | 2 419 | 43 |
Sierra Leone | 2 386 | 74 |
Yémen | 2 071 | 605 |
Lesotho | 2 026 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 1 991 | 25 |
Tchad | 1 565 | 99 |
Libéria | 1 461 | 82 |
Niger | 1 263 | 69 |
Vietnam | 1 252 | 35 |
Saint Marin | 1 190 | 42 |
Curaçao | 1 182 | 2 |
Îles anglo-normandes | 986 | 48 |
Sao Tomé et Principe | 962 | 16 |
Sint Maarten | 910 | 23 |
Liechtenstein | 877 | 4 |
Gibraltar | 842 | 1 |
Îles Turques et Caïques | 716 | 6 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Burundi | 620 | 1 |
Saint Martin | 604 | 12 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 599 | sept |
Taïwan | 589 | sept |
Comores | 569 | sept |
Monaco | 524 | 2 |
Tanzanie | 509 | 21 |
Îles Féroé | 497 | |
Érythrée | 491 | |
Île Maurice | 453 | dix |
Mongolie | 406 | |
Bhoutan | 364 | |
Île de Man | 361 | 25 |
Cambodge | 301 | |
Îles Caïmans | 253 | 1 |
Barbade | 249 | sept |
Bermudes | 214 | 9 |
Seychelles | 158 | |
Pays-Bas caraïbes | 154 | 3 |
Brunei | 148 | 3 |
Sainte-Lucie | 148 | 2 |
Antigua-et-Barbuda | 131 | 3 |
Saint Barthélémy | 90 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 77 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Dominique | 68 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 35 | 2 |
Grenade | 32 | |
Nouvelle Calédonie | 30 | |
Timor-Leste | 30 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Laos | 24 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 17 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Îles Salomon | 16 | |
Îles Falkland | 14 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Îles Marshall | 1 | |
Vanuatu | 1 | |
Wallis et Futuna | 1 |
Laissez un commentaire