Les statistiques de la progression de la maladie au 18 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 56 016 137
Nombre de guérisons avérées : 39 028 474
Nombre de décès : 1 345 070
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 11 697 469 | 254 291 |
Inde | 8 912 907 | 131 031 |
Brésil | 5 911 758 | 166 743 |
France | 2 036 755 | 46 273 |
Russie | 1 991 998 | 34 387 |
Espagne | 1 535 058 | 41 688 |
Royaume-Uni | 1 410 732 | 52 745 |
Argentine | 1 329 005 | 36 106 |
Italie | 1 238 072 | 46 464 |
Colombie | 1 211 128 | 34 381 |
Mexique | 1 011 153 | 99 026 |
Pérou | 939 931 | 35 317 |
Allemagne | 833 732 | 13 248 |
Iran | 788 473 | 42 461 |
Pologne | 772 823 | 11 451 |
Afrique du Sud | 754 256 | 20 432 |
Ukraine | 570 153 | 10 112 |
Belgique | 540 605 | 14 839 |
Chili | 533 610 | 14 883 |
Irak | 524 503 | 11 752 |
Indonésie | 474 455 | 15 393 |
Tchéquie | 469 769 | 6 558 |
Pays-Bas | 457 003 | 8 616 |
Bangladesh | 438 795 | 6 275 |
Turquie | 421 413 | 11 704 |
Philippines | 412 097 | 7 957 |
Roumanie | 373 474 | 9 261 |
Pakistan | 363 380 | 7 230 |
Arabie Saoudite | 353 918 | 5 692 |
Israël | 325 537 | 2 736 |
Canada | 306 468 | 11 086 |
Maroc | 301 604 | 4 932 |
Suisse | 274 534 | 3 664 |
Portugal | 230 124 | 3 553 |
Autriche | 214 597 | 1 945 |
Népal | 211 475 | 1 247 |
Suède | 192 439 | 6 225 |
Equateur | 181 104 | 13 025 |
Hongrie | 156 949 | 3 380 |
Jordan | 155 993 | 1 909 |
Émirats arabes unis | 152 809 | 538 |
Panama | 148 721 | 2 893 |
Bolivie | 143 473 | 8 866 |
Koweït | 137 885 | 848 |
Qatar | 136 222 | 235 |
République Dominicaine | 134 697 | 2 290 |
Costa Rica | 125 590 | 1 578 |
Kazakhstan | 122 335 | 1 899 |
Oman | 121 129 | 1 360 |
Arménie | 120 459 | 1 839 |
Japon | 119 326 | 1 903 |
Biélorussie | 118 008 | 1 067 |
Guatemala | 115 730 | 3 947 |
Egypte | 111 284 | 6 481 |
Liban | 107 953 | 839 |
Bulgarie | 106 598 | 2 413 |
Honduras | 103 488 | 2 839 |
Ethiopie | 103 395 | 1 588 |
Venezuela | 98 050 | 858 |
Serbie | 92 375 | 1 054 |
Moldavie | 90 912 | 2 054 |
Slovaquie | 89 913 | 579 |
Géorgie | 89 395 | 815 |
Croatie | 87 464 | 1 113 |
Chine | 86 369 | 4 634 |
Bahreïn | 85 008 | 337 |
Tunisie | 81 723 | 2 445 |
Azerbaïdjan | 79 158 | 1 005 |
Grèce | 78 825 | 1 228 |
Libye | 74 936 | 1 041 |
Bosnie Herzégovine | 73 944 | 2 042 |
Paraguay | 72 857 | 1 613 |
Myanmar | 71 730 | 1 625 |
Kenya | 71 729 | 1 302 |
Ouzbékistan | 70 648 | 599 |
Algérie | 69 591 | 2 186 |
Irlande | 68 686 | 1 995 |
Kirghizistan | 67 894 | 1 212 |
Nigeria | 65 457 | 1 163 |
Palestine | 64 935 | 580 |
Danemark | 64 551 | 768 |
Singapour | 58 135 | 28 |
Slovénie | 56 937 | 876 |
Ghana | 50 457 | 323 |
Malaisie | 50 390 | 322 |
Macédoine du Nord | 48 613 | 1 376 |
Afghanistan | 43 851 | 1 645 |
Lituanie | 36 876 | 299 |
Le Salvador | 36 669 | 1 056 |
Norvège | 30 114 | 298 |
Corée du Sud | 29 311 | 496 |
Albanie | 29 126 | 637 |
Monténégro | 28 392 | 405 |
Australie | 27 777 | 907 |
Luxembourg | 27 681 | 240 |
Cameroun | 22 896 | 433 |
Côte d’Ivoire | 21 004 | 129 |
Finlande | 19 935 | 371 |
Sri Lanka | 18 075 | 66 |
Madagascar | 17 310 | 250 |
Zambie | 17 243 | 353 |
Ouganda | 16 563 | 150 |
Sénégal | 15 806 | 329 |
Soudan | 15 047 | 1 175 |
Mozambique | 14 566 | 118 |
Angola | 13 818 | 328 |
Namibie | 13 566 | 140 |
Guinée | 12 654 | 75 |
Polynésie française | 12 362 | 61 |
Maldives | 12 355 | 45 |
RDC | 11 866 | 322 |
Tadjikistan | 11 689 | 85 |
Lettonie | 10 914 | 132 |
Guyane Française | 10 900 | 70 |
Cap vert | 9 960 | 103 |
Jamaïque | 9 959 | 231 |
Haïti | 9 191 | 232 |
Botswana | 9 103 | 30 |
Gabon | 9 084 | 58 |
Zimbabwe | 8 945 | 260 |
Estonie | 8 304 | 85 |
Malte | 8 247 | 101 |
Guadeloupe | 8 225 | 143 |
Mauritanie | 7 994 | 165 |
Cuba | 7 667 | 131 |
Chypre | 7 513 | 40 |
Bahamas | 7 312 | 163 |
Réunion | 7 161 | 31 |
Syrie | 6 836 | 354 |
Trinité-et-Tobago | 6 135 | 113 |
Eswatini | 6 124 | 119 |
Malawi | 5 971 | 185 |
Andorre | 5 951 | 76 |
Nicaragua | 5 725 | 159 |
Djibouti | 5 656 | 61 |
Congo | 5 515 | 92 |
Rwanda | 5 507 | 46 |
Hong Kong | 5 471 | 108 |
Suriname | 5 278 | 116 |
Islande | 5 215 | 25 |
Guinée Équatoriale | 5 121 | 85 |
Mayotte | 4 943 | 46 |
Belize | 4 920 | 96 |
République centrafricaine | 4 900 | 63 |
Guyane | 4 890 | 140 |
Martinique | 4 732 | 37 |
Aruba | 4 676 | 44 |
Somalie | 4 382 | 108 |
Uruguay | 4 208 | 68 |
Mali | 3 980 | 141 |
Thaïlande | 3 880 | 60 |
Gambie | 3 705 | 122 |
Soudan du sud | 3 016 | 59 |
Bénin | 2 884 | 43 |
Togo | 2 722 | 62 |
Burkina Faso | 2 652 | 68 |
Guinée-Bissau | 2 419 | 43 |
Sierra Leone | 2 392 | 74 |
Yémen | 2 081 | 607 |
Lesotho | 2 052 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 2 008 | 25 |
Tchad | 1 608 | 101 |
Libéria | 1 512 | 82 |
Curaçao | 1 415 | 2 |
Niger | 1 327 | 70 |
Saint Marin | 1 290 | 42 |
Vietnam | 1 288 | 35 |
Îles anglo-normandes | 1 046 | 48 |
Liechtenstein | 1 002 | 8 |
Sao Tomé et Principe | 967 | 16 |
Sint Maarten | 954 | 24 |
Gibraltar | 915 | 2 |
Îles Turques et Caïques | 720 | 6 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Saint Martin | 655 | 12 |
Burundi | 631 | 1 |
Taïwan | 607 | sept |
Papouasie Nouvelle Guinée | 604 | sept |
Comores | 591 | sept |
Monaco | 557 | 3 |
Érythrée | 518 | |
Tanzanie | 509 | 21 |
Îles Féroé | 498 | |
Île Maurice | 491 | dix |
Mongolie | 473 | |
Bhoutan | 378 | |
Île de Man | 364 | 25 |
Cambodge | 304 | |
Îles Caïmans | 257 | 2 |
Barbade | 250 | sept |
Bermudes | 223 | 9 |
Sainte-Lucie | 178 | 2 |
Seychelles | 160 | |
Pays-Bas caraïbes | 157 | 3 |
Brunei | 148 | 3 |
Antigua-et-Barbuda | 134 | 4 |
Saint Barthélémy | 109 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 83 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Dominique | 68 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 35 | 2 |
Grenade | 33 | |
Nouvelle Calédonie | 30 | |
Timor-Leste | 30 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Laos | 25 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 18 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Îles Salomon | 16 | |
Îles Falkland | 15 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Îles Marshall | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Wallis et Futuna | 2 | |
Vanuatu | 1 |
Laissez un commentaire