Les statistiques de la progression de la maladie au 22 Octobre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 41 549 987
Nombre de guérisons avérées : 30 945 745
Nombre de décès : 1 137 332
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 8 585 748 | 227 419 |
Inde | 7 708 947 | 116 681 |
Brésil | 5 300 649 | 155 459 |
Russie | 1 463 306 | 25 242 |
Espagne | 1 046 641 | 34 366 |
Argentine | 1 037 325 | 27 519 |
Colombie | 981 700 | 29 464 |
France | 957 421 | 34 048 |
Pérou | 876 885 | 33 937 |
Mexique | 867 559 | 87 415 |
Royaume-Uni | 789 229 | 44 158 |
Afrique du Sud | 708 359 | 18 741 |
Iran | 545 286 | 31 346 |
Chili | 495 637 | 13 719 |
Italie | 449 648 | 36 832 |
Irak | 438 265 | 10 418 |
Bangladesh | 394 827 | 5 747 |
Allemagne | 391 355 | 9 999 |
Indonésie | 377 541 | 12 959 |
Philippines | 363 888 | 6 783 |
Turquie | 353 426 | 9 513 |
Arabie Saoudite | 343 373 | 5 235 |
Pakistan | 325 480 | 6 702 |
Ukraine | 322 879 | 6 043 |
Israël | 307 765 | 2 292 |
Belgique | 253 386 | 10 539 |
Pays-Bas | 253 134 | 6 873 |
Pologne | 214 686 | 4 019 |
Tchéquie | 208 915 | 1 739 |
Canada | 206 360 | 9 829 |
Roumanie | 196 004 | 6 163 |
Maroc | 182 580 | 3 079 |
Equateur | 155 625 | 12 453 |
Népal | 144 872 | 791 |
Bolivie | 140 228 | 8 558 |
Qatar | 130 210 | 225 |
Panama | 126 435 | 2 597 |
République Dominicaine | 122 398 | 2 206 |
Émirats arabes unis | 119 132 | 472 |
Koweït | 118 531 | 721 |
Oman | 111 484 | 1 137 |
Kazakhstan | 109 907 | 1 796 |
Suède | 107 355 | 5 929 |
le Portugal | 106 271 | 2 229 |
Egypte | 105 883 | 6 155 |
Guatemala | 102 415 | 3 567 |
Costa Rica | 99 425 | 1 236 |
Japon | 93 933 | 1 679 |
Suisse | 91 763 | 2 039 |
Ethiopie | 91 118 | 1 384 |
Honduras | 91 078 | 2 596 |
Biélorussie | 89 642 | 941 |
Venezuela | 88 035 | 753 |
Chine | 85 729 | 4 634 |
Bahreïn | 78 907 | 308 |
Arménie | 70 836 | 1 131 |
L’Autriche | 69 409 | 925 |
Moldavie | 68 791 | 1 630 |
Liban | 65 577 | 536 |
Ouzbékistan | 64 335 | 538 |
Nigeria | 61 667 | 1 125 |
Singapour | 57 941 | 28 |
Paraguay | 56 819 | 1 250 |
Algérie | 55 081 | 1 880 |
Kirghizistan | 54 006 | 1 122 |
Irlande | 53 422 | 1 868 |
Hongrie | 52 212 | 1 305 |
Libye | 51 625 | 765 |
Palestine | 48 628 | 427 |
Ghana | 47 461 | 312 |
Azerbaïdjan | 46 593 | 642 |
Kenya | 46 144 | 858 |
Tunisie | 45 892 | 740 |
Jordan | 43 620 | 443 |
Afghanistan | 40 626 | 1 505 |
Myanmar | 39 696 | 972 |
Serbie | 37 120 | 781 |
Danemark | 37 003 | 690 |
Bosnie Herzégovine | 36 315 | 1 031 |
Slovaquie | 35 330 | 115 |
Bulgarie | 33 335 | 1 048 |
Le Salvador | 32 120 | 936 |
Croatie | 29 850 | 406 |
Australie | 27 466 | 905 |
Grèce | 27 334 | 534 |
Corée du Sud | 25 543 | 453 |
Macédoine du Nord | 24 836 | 862 |
Malaisie | 23 804 | 204 |
Géorgie | 22 803 | 178 |
Cameroun | 21 570 | 425 |
Côte d’Ivoire | 20 363 | 121 |
Albanie | 17 948 | 462 |
Norvège | 16 964 | 279 |
Madagascar | 16 810 | 238 |
Monténégro | 16 069 | 250 |
Zambie | 16 000 | 346 |
Slovénie | 15 982 | 200 |
Sénégal | 15 484 | 321 |
Finlande | 14 255 | 355 |
Soudan | 13 724 | 836 |
Namibie | 12 406 | 133 |
Luxembourg | 11 671 | 138 |
Guinée | 11 635 | 71 |
Mozambique | 11 331 | 79 |
Maldives | 11 316 | 37 |
RDC | 11 078 | 303 |
Ouganda | 10 933 | 98 |
Tadjikistan | 10 613 | 80 |
Guyane Française | 10 295 | 69 |
Haïti | 8 979 | 231 |
Gabon | 8 901 | 54 |
Lituanie | 8 663 | 125 |
Jamaïque | 8 445 | 174 |
Angola | 8 338 | 255 |
Zimbabwe | 8 215 | 236 |
Cap vert | 8 033 | 90 |
Mauritanie | 7 638 | 163 |
Guadeloupe | 7 329 | 115 |
Cuba | 6 368 | 127 |
Bahamas | 6 051 | 127 |
Sri Lanka | 5 978 | 13 |
Malawi | 5 864 | 183 |
Eswatini | 5 805 | 116 |
Botswana | 5 609 | 21 |
Djibouti | 5 512 | 61 |
Nicaragua | 5 434 | 155 |
Trinité-et-Tobago | 5 392 | 101 |
Hong Kong | 5 270 | 105 |
Syrie | 5 224 | 257 |
Polynésie française | 5 161 | 19 |
Congo | 5 156 | 92 |
Suriname | 5 150 | 109 |
Guinée Équatoriale | 5 074 | 83 |
Malte | 5 026 | 46 |
Réunion | 5 015 | 19 |
Rwanda | 5 012 | 34 |
République centrafricaine | 4 858 | 62 |
Aruba | 4 369 | 35 |
Estonie | 4 247 | 71 |
Islande | 4 230 | 11 |
Mayotte | 4 203 | 44 |
Lettonie | 3 958 | 49 |
Somalie | 3 897 | 102 |
Guyane | 3 850 | 116 |
Andorre | 3 811 | 63 |
Thaïlande | 3 719 | 59 |
Gambie | 3 657 | 118 |
Mali | 3 428 | 132 |
Chypre | 2 966 | 25 |
Belize | 2 937 | 46 |
Soudan du sud | 2 870 | 55 |
Uruguay | 2 663 | 53 |
Bénin | 2 557 | 41 |
Burkina Faso | 2 406 | 65 |
Guinée-Bissau | 2 403 | 41 |
Sierra Leone | 2 337 | 73 |
Martinique | 2 257 | 24 |
Togo | 2 120 | 51 |
Yémen | 2 057 | 597 |
Lesotho | 1 918 | 43 |
Nouvelle-Zélande | 1 914 | 25 |
Tchad | 1 404 | 96 |
Libéria | 1 385 | 82 |
Niger | 1 214 | 69 |
Vietnam | 1 144 | 35 |
Sao Tomé et Principe | 935 | 15 |
Curacao | 785 | 1 |
Îles anglo-normandes | 775 | 48 |
Saint Marin | 774 | 42 |
Sint Maarten | 769 | 22 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Îles Turques et Caïques | 698 | 6 |
Gibraltar | 621 | |
Papouasie Nouvelle Guinée | 583 | 7 |
Burundi | 550 | 1 |
Taïwan | 548 | 7 |
Saint Martin | 538 | 8 |
Tanzanie | 509 | 21 |
Comores | 504 | 7 |
Îles Féroé | 488 | |
Érythrée | 452 | |
Ile Maurice | 419 | dix |
île de Man | 348 | 24 |
Bhoutan | 332 | |
Mongolie | 328 | |
Cambodge | 286 | |
Monaco | 273 | 2 |
Liechtenstein | 252 | 1 |
Îles Caïmans | 235 | 1 |
Barbade | 222 | 7 |
Bermudes | 188 | 9 |
Seychelles | 151 | |
Pays-Bas caraïbes | 150 | 3 |
Brunei | 148 | 3 |
Antigua-et-Barbuda | 122 | 3 |
Saint Barthélémy | 77 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Saint-Vincent-Grenadines | 68 | |
Macao | 46 | |
Sainte-Lucie | 39 | |
Fidji | 33 | 2 |
Dominique | 33 | |
Timor-Leste | 29 | |
Grenade | 27 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Nouvelle Calédonie | 27 | |
Laos | 24 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Groenland | 16 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Îles Falkland | 13 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Îles Salomon | 3 | |
Wallis et Futuna | 1 |
Laissez un commentaire