Monde

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 22 Octobre 2021 à 11H00

Le point sur l’épidémie du coronavirus : Mise à jour du 22 Octobre 2021 à 11H00

Les statistiques de la progression de la maladie au 22 Octobre  2021 à 11 heures :

Nombre de cas recensés : 243 376 291

Nombre de guérisons avérées : 220 536 329

Nombre de décès : 4 947 534

Nombre de cas/de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 46 174 547 753 747
Inde 34 143 236 453 076
Brésil 21 697 341 604 764
Royaume-Uni 8 641 221 139 146
Russie 8.168.305 228 453
Turquie 7 772 604 68 472
France 7 108 206 117 411
Iran 5,833,525 124 763
Argentine 5 277 525 115 796
Espagne 4 995 176 87 102
Colombie 4 986 249 126 959
Italie 4 729 678 131 724
Allemagne 4 446 857 95 753
Indonésie 4 237 834 143 120
Mexique 3.772.556 285 669
Pologne 2 961 923 76 359
Afrique du Sud 2 918 366 88 835
Philippines 2.745.889 41 520
Ukraine 2.725.385 63 003
Malaisie 2 413 592 28 234
Pérou 2 192 205 199 945
Pays-Bas 2 064 729 18 280
Irak 2 042 117 22 875
Thaïlande 1 831 389 18 625
Tchéquie 1 722 446 30 593
Japon 1 716 088 18 173
Canada 1 693 169 28 667
Chili 1 676 019 37 640
Bangladesh 1 566 907 27 801
Roumanie 1 519 532 43 487
Israël 1 320 962 8 036
la Belgique 1 305 678 25 835
Pakistan 1 267 393 28 344
Suède 1 165 194 14 949
le Portugal 1 082 721 18 117
Serbie 1 078 032 9 331
Maroc 943 222 14 593
Cuba 941 562 8 133
Kazakhstan 924 802 11 879
Viêt Nam 877 537 21 487
la Suisse 861 123 11,191
Jordanie 847 506 10 918
Hongrie 843 825 30 492
Népal 807 522 11 326
L’Autriche 791.226 11 233
Émirats arabes unis 739.018 2 126
Tunisie 711 397 25 132
Grèce 707 587 15 519
Géorgie 684 337 9 657
Liban 636 147 8 441
Guatemala 591 767 14 566
Biélorussie 580 029 4 466
Bulgarie 559 893 22 839
Costa Rica 554 604 6 895
Arabie Saoudite 548 111 8 773
Sri Lanka 533 860 13 562
Équateur 514 087 32 937
Azerbaïdjan 509 862 6 829
Bolivie 508 702 18 891
Birmanie 491 584 18 465
Panama 471 060 7 303
Paraguay 460 646 16 229
Slovaquie 449 775 12 886
Croatie 436 189 8 968
Irlande 423 260 5 369
Palestine 420 154 4.343
Koweit 412 449 2 459
Venezuela 396 477 4 763
Uruguay 391 700 6 069
Lituanie 382 454 5 571
République dominicaine 373 929 4 097
Honduras 373 838 10 182
Danemark 372 533 2 696
Ethiopie 361 027 6 316
Libye 352 192 4 962
Corée du Sud 348 969 2 725
Mongolie 346 455 1 626
Moldavie 323 469 7 386
Egypte 321 967 18 151
Slovénie 316 138 4 669
Oman 304 116 4 107
Arménie 291.052 5 944
Bahreïn 276 395 1 392
Kenya 252 375 5 238
Bosnie Herzégovine 247 182 11 283
Qatar 238 271 608
Nigeria 209 960 2 850
Zambie 209 589 3 658
Algérie 205 599 5 881
Norvège 198 909 893
Macédoine du Nord 198 646 7 012
Lettonie 194 256 2 967
Botswana 184 919 2 396
Ouzbékistan 182 819 1 300
Kirghizistan 180 348 2 647
Albanie 180 029 2 855
Estonie 178 610 1 444
Singapour 162 026 280
Afghanistan 155.931 7 252
Australie 154 489 1 611
Finlande 153 156 1 139
Mozambique 151 174 1 927
Monténégro 139 488 2 054
Zimbabwe 132 540 4 662
Ghana 129 592 1 169
Namibie 128 414 3 544
Ouganda 125 426 3 192
Chypre 121 274 567
Cambodge 117 500 2 715
Le Salvador 112 290 3 544
Cameroun 100 289 1 600
Rwanda 99 288 1 316
Chine 96 665 4 636
Jamaïque 87 797 2 133
Maldives 86 550 240
Luxembourg 80 462 842
Sénégal 73 876 1 876
Angola 63 567 1 685
Malawi 61 745 2 296
Côte d’Ivoire 61 139 689
RDC 57 402 1 091
Trinité-et-Tobago 54 881 1 629
Réunion 54 438 372
Guadeloupe 54 350 736
Fidji 51 909 663
Surinam 47 677 1 048
Eswatini 46 380 1 238
Guyane Française 43 938 298
Madagascar 42 898 958
Martinique 42 634 670
Syrie 40 630 2 467
Polynésie française 40 178 635
Soudan 39 550 3 038
Cap Vert 38 098 347
Malte 37 523 459
Mauritanie 36 820 791
Guyane 34 800 887
Gabon 34 281 219
Laos 33 998 49
Guinée 30 605 385
Papouasie Nouvelle Guinée 26 731 329
Tanzanie 26 034 724
Togo 25 950 240
Belize 25 244 473
Bénin 24 560 161
Haïti 23 406 658
Bahamas 22 154 630
les Seychelles 21 903 119
Lesotho 21 566 655
Somalie 21 269 1 180
Mayotte 20 464 182
Burundi 19 867 38
Timor-Leste 19 759 120
Tadjikistan 17 086 124
Curacao 16 984 172
Maurice 16 951 145
Congolais 16 408 239
Taïwan 16 357 846
Nicaragua 16 241 207
Aruba 15 779 171
Mali 15 741 558
Andorre 15 382 130
Burkina Faso 14 793 214
Barbade 14 326 124
Djibouti 13 423 181
Guinée Équatoriale 13 097 163
Islande 12 827 33
Îles anglo-normandes 12 531 99
Sainte-Lucie 12 331 238
Hong Kong 12 314 213
Soudan du sud 12 279 133
Brunéi 11 542 79
République centrafricaine 11 478 100
Nouvelle Calédonie 10 388 252
Gambie 9 946 339
Yémen 9 635 1 831
île de Man 8 931 57
Érythrée 6 788 45
Sierra Leone 6 396 121
Niger 6 227 206
Guinée-Bissau 6 131 141
Gibraltar 5 824 98
Libéria 5 811 287
Grenade 5 795 194
Bermudes 5 593 95
Saint Marin 5 475 91
Nouvelle-Zélande 5 449 28
Tchad 5 067 174
Saint-Vincent-Grenadines 4 786 56
Saint-Martin 4 468 75
Dominique 4 465 30
Comores 4 200 147
Antigua-et-Barbuda 3 994 97
Saint Martin 3 850 55
Sao Tomé et Principe 3 689 56
Liechtenstein 3 521 60
Monaco 3 387 34
Îles Turques et Caïques 2 948 23
Îles Vierges britanniques 2 725 37
Saint-Christophe-et-Niévès 2 619 21
Bhoutan 2 617 3
Pays-Bas caribéens 2 373 19
Saint-Barth 1 589 6
Îles Féroé 1 410 2
Îles Caïmans 1 165 2
Anguilla 743 1
Groenland 716  
Diamant Princesse 712 13
Wallis et Futuna 445 7
Macao 77  
les îles Falkland 68  
Montserrat 41 1
Saint Pierre Miquelon 32  
Cité du Vatican 27  
Les îles Salomon 20  
Sahara occidental dix 1
MS Zaandam 9 2
Palaos 8  
Vanuatu 4 1
Iles Marshall 4  
Samoa 3  
Sainte-Hélène 2  
Micronésie 1  

 

 

 

 

 

 

Que se passe-t-il en Tunisie?
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!

Commentaires

Haut