Categories: Monde

Le point sur l’épidémie du Coronavirus : Mise à jour du 25 Septembre à 11H00

Partager

Les statistiques de la progression de la maladie au 25 Septembre  à 11 heures :

Nombre de cas recensés :  32 447 315

Nombre de guérisons avérées : 23 949 161

Nombre de décès : 988 230

Nombre de cas/ de morts par pays :

Pays Nombre de cas Nombre de morts
Etats-Unis 7 185 915 207 540
Inde 5 823 060 92 347
Brésil 4 659 909 139 883
Russie 1 136 048 20 056
Colombie 790 823 24 924
Pérou 788 930 31 938
Mexique 715 457 75 439
Espagne 704 209 31 118
Argentine 678 266 14 766
Afrique du Sud 667 049 16 283
France 497 237 31 511
Chili 451 634 12 469
Iran 436 319 25 015
Royaume-Uni 416 363 41 902
Bangladesh 356 767 5 093
Irak 337 106 8 799
Arabie Saoudite 331 857 4 599
Turquie 309 790 7 785
Pakistan 309 015 6 444
Italie 304 323 35 781
Philippines 299 361 5 196
Allemagne 281 503 9 520
Indonésie 266 845 10 218
Israël 215 273 1 405
Ukraine 191 671 3 827
Canada 149 094 9 249
Bolivie 132 618 7 765
Equateur 131 146 11 213
Qatar 124 425 212
Roumanie 118 054 4 591
République Dominicaine 110 122 2 076
Maroc 110 099 1 956
Belgique 108 768 9 965
Panama 108 726 2 297
Kazakhstan 107 590 1 699
Pays-Bas 103 141 6 312
Egypte 102 513 5 835
Koweït 101 851 592
Oman 95 907 885
Suède 90 289 5 878
Émirats arabes unis 88 532 407
Guatemala 87 933 3 170
Chine 85 322 4 634
Pologne 84 396 2 392
Japon 80 041 1 520
Biélorussie 76 651 802
Honduras 73 193 2 249
Ethiopie 71 687 1 148
le Portugal 71 156 1 931
Venezuela 70 406 581
Costa Rica 69 459 795
Népal 69 301 453
Bahreïn 67 701 234
Tchéquie 58 374 567
Nigeria 57 849 1 102
Singapour 57 665 27
Ouzbékistan 53 966 447
Suisse 51 492 2 061
Algérie 50 579 1 703
Moldavie 48 953 1 252
Arménie 48 643 947
Ghana 46 222 299
Kirghizistan 45 932 1 063
L’Autriche 41 500 786
Azerbaïdjan 39 686 581
Afghanistan 39 186 1 451
Palestine 37 591 274
Kenya 37 489 669
Paraguay 36 404 743
Irlande 33 994 1 797
Serbie 33 163 745
Liban 32 819 329
Libye 30 632 474
Le Salvador 28 415 823
Australie 27 000 869
Bosnie Herzégovine 26 316 802
Danemark 24 916 645
Corée du Sud 23 455 395
Hongrie 22 127 718
Cameroun 20 712 418
Bulgarie 19 573 785
Côte d’Ivoire 19 501 120
Macédoine du Nord 17 200 712
Grèce 16 627 366
Madagascar 16 191 227
Croatie 15 795 266
Sénégal 14 816 304
Zambie 14 491 332
Soudan 13 592 836
Norvège 13 406 270
Tunisie 13 305 180
Albanie 12 921 370
Namibie 10 740 119
Malaisie 10 687 133
RDC 10 555 271
Guinée 10 434 65
Maldives 9 939 34
Guyane Française 9 790 65
Monténégro 9 717 154
Tadjikistan 9 520 74
Finlande 9 379 343
Gabon 8 716 54
Haïti 8 668 227
Myanmar 8 515 155
Luxembourg 8 158 124
Slovaquie 8 048 41
Zimbabwe 7 752 227
Mauritanie 7 433 161
Mozambique 7 399 51
Ouganda 7 064 70
Jordan 6 591 36
Malawi 5 747 179
Jamaïque 5 588 77
Cap vert 5 479 55
Djibouti 5 407 61
Eswatini 5 375 108
Cuba 5 310 118
Nicaragua 5 073 149
Hong Kong 5 059 104
Guinée Équatoriale 5 018 83
Slovénie 5 007 145
Congo 5 005 89
République centrafricaine 4 804 62
Suriname 4 789 102
Rwanda 4 789 27
Géorgie 4 664 27
Guadeloupe 4 487 42
Angola 4 475 162
Trinité-et-Tobago 4 235 67
Lituanie 4 184 89
Syrie 3 966 183
Aruba 3 756 25
Bahamas 3 699 86
Gambie 3 552 110
Mayotte 3 541 40
Thaïlande 3 519 59
Réunion 3 501 11
Somalie 3 465 98
Sri Lanka 3 333 13
Estonie 3 118 64
Mali 3 041 130
Botswana 2 921 16
Malte 2 898 27
Soudan du sud 2 669 49
Guyane 2 579 71
Islande 2 512 dix
Bénin 2 325 40
Guinée-Bissau 2 324 39
Sierra Leone 2 188 72
Yémen 2 029 586
Uruguay 1 959 47
Burkina Faso 1 950 56
Nouvelle-Zélande 1 829 25
Belize 1 758 22
Andorre 1 753 53
Togo 1 707 44
Chypre 1 663 22
Lettonie 1 625 36
Lesotho 1 554 35
Polynésie française 1 469 5
Liberia 1 338 82
Martinique 1 290 20
Niger 1 194 69
Tchad 1 171 82
Vietnam 1 069 35
Sao Tomé et Principe 910 15
Saint Marin 727 42
Princesse diamant 712 13
Îles Turques et Caïques 679 5
Îles anglo-normandes 655 48
Sint Maarten 618 22
Papouasie Nouvelle Guinée 531 7
Taïwan 510 7
Tanzanie 509 21
Burundi 477 1
Comores 474 7
Îles Féroé 455
Érythrée 369
Ile Maurice 367 dix
Saint Martin 367 8
Gibraltar 361
île de Man 340 24
Curaçao 315 1
Mongolie 313
Cambodge 275
Bhoutan 263
Îles Caïmans 210 1
Monaco 205 1
Barbade 189 7
Bermudes 181 9
Brunei 146 3
Seychelles 143
Liechtenstein 116 1
Antigua-et-Barbuda 97 3
Îles Vierges britanniques 71 1
Pays-Bas caraïbes 69 1
Saint-Vincent-Grenadines 64
Macao 46
Saint Barthélemy 45
Fidji 32 2
Sainte-Lucie 27
Timor-Leste 27
Nouvelle Calédonie 26
Dominique 24
Grenade 24
Laos 23
Saint-Christophe-et-Niévès 19
Saint Pierre Miquelon 16
Groenland 14
Montserrat 13 1
Îles Falkland 13
Cité du Vatican 12
Sahara occidental 10 1
MS Zaandam 9 2
Anguilla 3
Laissez un commentaire
Publié par
salma dagdoug