Les statistiques de la progression de la maladie au 27 Novembre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 61 397 419
Nombre de guérisons avérées : 42 476 031
Nombre de décès : 1 439 585
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 13 249 447 | 269 597 |
Inde | 9 309 871 | 135 752 |
Brésil | 6 204 570 | 171 497 |
Russie | 2 215 533 | 38 558 |
France | 2 183 660 | 50 957 |
Espagne | 1 637 844 | 44 374 |
Royaume-Uni | 1 574 562 | 57 031 |
Italie | 1 509 875 | 52 850 |
Argentine | 1 399 431 | 37 941 |
Colombie | 1 280 487 | 36 019 |
Mexique | 1 078 594 | 104 242 |
Allemagne | 1 005 307 | 15 767 |
Pologne | 958 416 | 16 147 |
Pérou | 956 347 | 35 785 |
L’Iran | 908 346 | 46 689 |
Afrique du Sud | 778 571 | 21 289 |
Ukraine | 693 407 | 11 909 |
Belgique | 567 532 | 16 219 |
Chili | 545 662 | 15 235 |
Irak | 544 670 | 12 125 |
Indonésie | 522 581 | 16 521 |
Tchéquie | 511 520 | 7 779 |
Turquie | 503 738 | 13 014 |
Pays-Bas | 503 123 | 9 184 |
Bangladesh | 458 711 | 6 544 |
Roumanie | 449 349 | 10 712 |
Philippines | 424 297 | 8 242 |
Pakistan | 389 311 | 7 897 |
Arabie Saoudite | 356 389 | 5 840 |
Canada | 353 097 | 11 799 |
Maroc | 340 684 | 5 619 |
Israël | 333 443 | 2 834 |
Suisse | 313 978 | 4 509 |
le Portugal | 280 394 | 4 209 |
L’Autriche | 266 038 | 2 773 |
Suède | 236 355 | 6 622 |
Népal | 227 640 | 1 412 |
Jordan | 203 021 | 2 509 |
Hongrie | 198 440 | 4 364 |
Equateur | 188 138 | 13 316 |
Émirats arabes unis | 163 967 | 564 |
Panama | 160 287 | 3 018 |
Serbie | 148 214 | 1 366 |
Bolivie | 144 390 | 8 939 |
Koweit | 141 547 | 872 |
République Dominicaine | 140 922 | 2 317 |
Qatar | 138 066 | 237 |
Japon | 137 261 | 2 022 |
Bulgarie | 136 628 | 3 529 |
Costa Rica | 135 742 | 1 679 |
Arménie | 132 346 | 2 090 |
Biélorussie | 130 012 | 1 128 |
Kazakhstan | 129 213 | 1 990 |
Géorgie | 123 470 | 1 161 |
Oman | 122 579 | 1 391 |
Liban | 122 200 | 974 |
Guatemala | 120 685 | 4 133 |
Croatie | 115 626 | 1 552 |
Egypte | 114 475 | 6 596 |
Ethiopie | 107 669 | 1 672 |
Honduras | 106 681 | 2 892 |
Azerbaïdjan | 106 101 | 1 256 |
Slovaquie | 103 106 | 771 |
Moldavie | 102 894 | 2 229 |
Venezuela | 101 215 | 884 |
Grèce | 99 306 | 2 001 |
Tunisie | 92 475 | 3 034 |
Chine | 86 495 | 4 634 |
Bahreïn | 86 347 | 341 |
Myanmar | 85 205 | 1 846 |
Bosnie Herzégovine | 84 252 | 2 480 |
Libye | 80 407 | 1 140 |
Kenya | 80 102 | 1 427 |
Paraguay | 79 517 | 1 704 |
Algérie | 79 110 | 2 352 |
Palestine | 78 493 | 680 |
Danemark | 75 395 | 811 |
Ouzbékistan | 72 409 | 607 |
Kirghizistan | 71 548 | 1 256 |
Irlande | 71 494 | 2 036 |
Slovénie | 71 073 | 1 245 |
Nigeria | 66 974 | 1 169 |
Malaisie | 60 752 | 348 |
Macédoine du Nord | 58 608 | 1 630 |
Singapour | 58 199 | 28 |
Lituanie | 56 095 | 471 |
Ghana | 51 225 | 323 |
Afghanistan | 45 716 | 1 737 |
Le Salvador | 38 405 | 1 102 |
Albanie | 35 600 | 753 |
Norvège | 34 748 | 316 |
Monténégro | 33 316 | 469 |
Corée du Sud | 32 887 | 516 |
Luxembourg | 32 873 | 294 |
Australie | 27 873 | 907 |
Cameroun | 24 022 | 437 |
Finlande | 23 766 | 388 |
Sri Lanka | 22 028 | 99 |
Côte d’Ivoire | 21 199 | 131 |
Ouganda | 19 115 | 191 |
Zambie | 17 553 | 357 |
Madagascar | 17 341 | 251 |
Soudan | 16 864 | 1 215 |
Sénégal | 15 960 | 331 |
Mozambique | 15 467 | 128 |
Lettonie | 15 171 | 188 |
Angola | 14 920 | 341 |
Namibie | 14 155 | 147 |
Polynésie française | 13 883 | 72 |
Guinée | 13 006 | 76 |
Maldives | 12 889 | 46 |
RDC | 12 470 | 333 |
Tadjikistan | 12 044 | 86 |
Estonie | 11 323 | 104 |
Guyane Française | 11 138 | 70 |
Cap vert | 10 570 | 105 |
Jamaïque | 10 541 | 248 |
Botswana | 10 258 | 31 |
Chypre | 9 673 | 48 |
Zimbabwe | 9 623 | 274 |
Malte | 9 405 | 125 |
Haïti | 9 256 | 232 |
Gabon | 9 173 | 59 |
Guadeloupe | 8 344 | 149 |
Mauritanie | 8 288 | 171 |
Cuba | 8 075 | 133 |
Réunion | 7 836 | 39 |
Syrie | 7 542 | 399 |
Bahamas | 7 482 | 163 |
Trinité-et-Tobago | 6 570 | 116 |
Andorre | 6 534 | 76 |
Eswatini | 6 329 | 120 |
Hong Kong | 6 040 | 108 |
Malawi | 6 020 | 185 |
Rwanda | 5 851 | 47 |
Nicaragua | 5 784 | 160 |
Djibouti | 5 676 | 61 |
Congo | 5 632 | 93 |
Belize | 5 515 | 131 |
Martinique | 5 413 | 40 |
Islande | 5 323 | 26 |
Suriname | 5 307 | 117 |
Guyane | 5 276 | 149 |
Mayotte | 5 181 | 49 |
Guinée Équatoriale | 5 146 | 85 |
Uruguay | 5 117 | 74 |
République centrafricaine | 4 913 | 63 |
Aruba | 4 791 | 45 |
Mali | 4 505 | 148 |
Somalie | 4 451 | 113 |
Thaïlande | 3 961 | 60 |
Gambie | 3 728 | 123 |
Soudan du sud | 3 092 | 61 |
Bénin | 2 974 | 43 |
Togo | 2 904 | 64 |
Burkina Faso | 2 777 | 68 |
Guinée-Bissau | 2 422 | 43 |
Sierra Leone | 2 409 | 74 |
Yémen | 2 137 | 612 |
Lesotho | 2 109 | 44 |
Nouvelle-Zélande | 2 047 | 25 |
Curacao | 2 046 | 3 |
Tchad | 1 661 | 101 |
Libéria | 1 591 | 83 |
Saint Marin | 1 514 | 44 |
Niger | 1 443 | 70 |
Vietnam | 1 331 | 35 |
Liechtenstein | 1 208 | 14 |
Îles anglo-normandes | 1 147 | 48 |
Sint Maarten | 1 041 | 25 |
Gibraltar | 991 | 5 |
Sao Tomé et Principe | 985 | 17 |
Îles Turques et Caïques | 746 | 6 |
Mongolie | 738 | |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Saint Martin | 690 | 12 |
Burundi | 677 | 1 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 645 | sept |
Taïwan | 639 | sept |
Comores | 610 | sept |
Monaco | 600 | 3 |
Érythrée | 566 | |
Tanzanie | 509 | 21 |
Îles Féroé | 500 | |
Ile Maurice | 498 | dix |
Bhoutan | 389 | |
île de Man | 369 | 25 |
Cambodge | 307 | |
Îles Caïmans | 269 | 2 |
Barbade | 266 | sept |
Bermudes | 241 | 9 |
Sainte-Lucie | 238 | 2 |
les Seychelles | 166 | |
Pays-Bas caraïbes | 161 | 3 |
Brunei | 150 | 3 |
Antigua-et-Barbuda | 141 | 4 |
Saint Barth | 127 | |
Saint-Vincent-Grenadines | 84 | |
Dominique | 77 | |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Macao | 46 | |
Grenade | 41 | |
Laos | 39 | |
Fidji | 38 | 2 |
Nouvelle Calédonie | 32 | |
Timor-Leste | 30 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 22 | |
Groenland | 18 | |
Les îles Salomon | 17 | |
les îles Falkland | 16 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 4 | |
Iles Marshall | 4 | |
Wallis et Futuna | 3 | |
Samoa | 1 |
Laissez un commentaire