Les statistiques de la progression de la maladie au 27 Octobre 2021 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 245 391 407
Nombre de guérisons avérées 222 450 655
Nombre de décès : 4 981 291
Nombre de cas/de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 46 497 719 | 759 932 |
Inde | 34 215 653 | 455 684 |
Brésil | 21 748 984 | 606 293 |
Royaume-Uni | 8 853 227 | 139 834 |
Russie | 8.352.601 | 233 898 |
Turquie | 7 909 111 | 69 559 |
La France | 7 133 766 | 117 555 |
L’Iran | 5 877 456 | 125 519 |
Argentine | 5 283 000 | 115 866 |
Espagne | 5 004 143 | 87 238 |
Colombie | 4 994 014 | 127 133 |
Italie | 4.747.773 | 131 904 |
Allemagne | 4 501 021 | 95 794 |
Indonésie | 4 241 090 | 143 270 |
Mexique | 3 788 986 | 286 888 |
Pologne | 2.990.509 | 76 672 |
Afrique du Sud | 2.920.109 | 88 987 |
Ukraine | 2 825 733 | 65 628 |
Philippines | 2 768 849 | 42 348 |
Malaisie | 2 442 224 | 28 576 |
Pérou | 2 197 052 | 200 118 |
Pays-Bas | 2 093 606 | 18 340 |
Irak | 2 049 240 | 23 024 |
Thaïlande | 1 875 315 | 18 922 |
Tchéquie | 1 741 859 | 30 667 |
Japon | 1 717 367 | 18 221 |
Canada | 1 704 391 | 28 841 |
Chili | 1 684 608 | 37 691 |
Roumanie | 1 587 880 | 45 503 |
Bangladesh | 1 568 257 | 27 834 |
la Belgique | 1 333 947 | 25 914 |
Israël | 1 325 267 | 8 063 |
Pakistan | 1 270 322 | 28 405 |
Suède | 1 168 271 | 14 964 |
Serbie | 1 111 957 | 9 634 |
le Portugal | 1 086 280 | 18 141 |
Cuba | 947 935 | 8 201 |
Maroc | 944 803 | 14 636 |
Kazakhstan | 932 688 | 12 001 |
Viêt Nam | 896 174 | 21 802 |
la Suisse | 867 197 | 11 218 |
Hongrie | 855.339 | 30 647 |
Jordanie | 854 758 | 10 976 |
Népal | 810 298 | 11,372 |
L’Autriche | 809 086 | 11 289 |
Émirats arabes unis | 739.471 | 2 134 |
Grèce | 724 571 | 15 707 |
Tunisie | 712 013 | 25 213 |
Géorgie | 703,281 | 9 873 |
Liban | 638 581 | 8 465 |
Guatemala | 596 417 | 14 797 |
Biélorussie | 590 226 | 4 546 |
Bulgarie | 582.122 | 23 440 |
Costa Rica | 557 922 | 6 997 |
Arabie Saoudite | 548 368 | 8 782 |
Sri Lanka | 537 201 | 13 654 |
Azerbaïdjan | 520 068 | 6 939 |
Équateur | 515 659 | 32 953 |
Bolivie | 510 470 | 18 903 |
Birmanie | 495 898 | 18 582 |
Panama | 471 884 | 7 314 |
Slovaquie | 465 027 | 12 957 |
Paraguay | 460 815 | 16 233 |
Croatie | 449 365 | 9 090 |
Irlande | 433 902 | 5 369 |
Palestine | 421 916 | 4.383 |
Koweit | 412 578 | 2 461 |
Venezuela | 402 407 | 4 836 |
Lituanie | 396 047 | 5 720 |
Uruguay | 392 585 | 6 074 |
Danemark | 379 078 | 2 703 |
République dominicaine | 377 385 | 4 114 |
Honduras | 374 783 | 10 211 |
Ethiopie | 363 240 | 6 393 |
Corée du Sud | 356 305 | 2 797 |
Libye | 354 866 | 5 033 |
Mongolie | 353 504 | 1 689 |
Moldavie | 330 799 | 7 576 |
Egypte | 326 379 | 18 375 |
Slovénie | 322 912 | 4 704 |
Oman | 304 205 | 4 111 |
Arménie | 300 143 | 6 151 |
Bahreïn | 276 635 | 1 393 |
Kenya | 252 839 | 5 263 |
Bosnie Herzégovine | 250 165 | 11 423 |
Qatar | 238 742 | 609 |
Nigeria | 211 330 | 2 884 |
Zambie | 209 648 | 3 660 |
Algérie | 205 990 | 5 899 |
Lettonie | 205 577 | 3 076 |
Norvège | 202 554 | 895 |
Macédoine du Nord | 200 412 | 7 072 |
Estonie | 186 530 | 1 483 |
Botswana | 185 985 | 2 402 |
Ouzbékistan | 184 563 | 1 312 |
Albanie | 182.610 | 2 888 |
Kirghizistan | 180 865 | 2 661 |
Singapour | 179 095 | 339 |
Australie | 163 866 | 1 669 |
Finlande | 156 286 | 1 150 |
Afghanistan | 156 124 | 7 266 |
Mozambique | 151 243 | 1 929 |
Monténégro | 141 834 | 2 075 |
Zimbabwe | 132 724 | 4 674 |
Ghana | 130 008 | 1 174 |
Namibie | 128 859 | 3 550 |
Ouganda | 125 788 | 3 200 |
Chypre | 121 986 | 571 |
Cambodge | 118 111 | 2 758 |
Le Salvador | 113 422 | 3 596 |
Cameroun | 100 289 | 1 600 |
Rwanda | 99 474 | 1 321 |
Chine | 96 899 | 4 636 |
Jamaïque | 88 480 | 2 184 |
Maldives | 87 186 | 242 |
Luxembourg | 81 124 | 842 |
Sénégal | 73 897 | 1 878 |
Angola | 64 033 | 1 702 |
Malawi | 61 766 | 2 296 |
Côte d’Ivoire | 61 221 | 691 |
RDC | 57 453 | 1 091 |
Trinité-et-Tobago | 56 013 | 1 655 |
Réunion | 54 668 | 374 |
Guadeloupe | 54 350 | 736 |
Fidji | 52 079 | 673 |
Surinam | 48 548 | 1 069 |
Eswatini | 46 390 | 1 242 |
Guyane Française | 44 347 | 302 |
Madagascar | 42 898 | 958 |
Martinique | 42 634 | 670 |
Syrie | 42 076 | 2 526 |
Soudan | 40 238 | 3 099 |
Polynésie française | 40 178 | 635 |
Cap Vert | 38 151 | 349 |
Malte | 37 580 | 460 |
Mauritanie | 37 032 | 792 |
Laos | 37 018 | 56 |
Guyane | 35 170 | 899 |
Gabon | 34 898 | 230 |
Guinée | 30 647 | 385 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 28 487 | 335 |
Belize | 26 152 | 482 |
Tanzanie | 26 115 | 725 |
Togo | 26 011 | 242 |
Bénin | 24 749 | 161 |
Haïti | 23 619 | 662 |
Bahamas | 22 259 | 642 |
les Seychelles | 22 086 | 119 |
Lesotho | 21 598 | 657 |
Somalie | 21 269 | 1 180 |
Mayotte | 20 497 | 182 |
Burundi | 19 954 | 38 |
Timor-Leste | 19 785 | 121 |
Maurice | 17 416 | 160 |
Tadjikistan | 17 086 | 124 |
Curacao | 17 027 | 173 |
Congolais | 16 868 | 249 |
Nicaragua | 16 422 | 207 |
Taïwan | 16 388 | 847 |
Barbade | 16 033 | 143 |
Mali | 15 879 | 559 |
Aruba | 15 848 | 171 |
Andorre | 15 425 | 130 |
Burkina Faso | 14 793 | 214 |
Djibouti | 13 461 | 181 |
Guinée Équatoriale | 13 236 | 163 |
Islande | 13 236 | 33 |
Îles anglo-normandes | 12 827 | 99 |
Brunéi | 12 595 | 82 |
Sainte-Lucie | 12 465 | 250 |
Hong Kong | 12 336 | 213 |
Soudan du sud | 12 293 | 133 |
République centrafricaine | 11 518 | 100 |
Nouvelle Calédonie | 10 768 | 263 |
Gambie | 9 959 | 340 |
Yémen | 9 711 | 1 858 |
île de Man | 9 327 | 57 |
Érythrée | 6 798 | 45 |
Sierra Leone | 6 396 | 121 |
Niger | 6 260 | 208 |
Guinée-Bissau | 6 133 | 141 |
Gibraltar | 5 904 | 98 |
Nouvelle-Zélande | 5 899 | 28 |
Grenade | 5 824 | 197 |
Libéria | 5 811 | 287 |
Bermudes | 5 625 | 98 |
Saint Marin | 5 509 | 92 |
Tchad | 5 067 | 174 |
Saint-Vincent-Grenadines | 4 905 | 64 |
Dominique | 4 659 | 30 |
Saint-Martin | 4 484 | 75 |
Comores | 4 233 | 147 |
Antigua-et-Barbuda | 4 031 | 99 |
Saint Martin | 3 850 | 55 |
Sao Tomé et Principe | 3 705 | 56 |
Liechtenstein | 3 547 | 61 |
Monaco | 3 399 | 36 |
Îles Turques et Caïques | 2 961 | 23 |
Îles Vierges britanniques | 2 725 | 37 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 2 637 | 21 |
Bhoutan | 2 617 | 3 |
Pays-Bas caribéens | 2 402 | 19 |
Îles Féroé | 1778 | 2 |
Saint-Barth | 1 589 | 6 |
Îles Caïmans | 1 279 | 2 |
Anguilla | 859 | 1 |
Groenland | 772 | |
Princesse de diamant | 712 | 13 |
Wallis et Futuna | 445 | 7 |
Macao | 77 | |
les îles Falkland | 68 | |
Montserrat | 41 | 1 |
Saint Pierre Miquelon | 32 | |
Cité du Vatican | 27 | |
Les îles Salomon | 20 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Palaos | 8 | |
Vanuatu | 6 | 1 |
Iles Marshall | 4 | |
Samoa | 3 | |
Sainte-Hélène | 2 | |
Micronésie | 1 |
Laissez un commentaire