Les statistiques de la progression de la maladie au 6 octobre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 35 738 536
Nombre de guérisons avérées : 26 896 581
Nombre de décès : 1 046 624
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 7 679 908 | 215 039 |
Inde | 6 685 082 | 103 600 |
Brésil | 4 940 499 | 146 773 |
Russie | 1 237 504 | 21 663 |
Colombie | 862 158 | 26 844 |
Espagne | 852 838 | 32 225 |
Pérou | 829 999 | 32 834 |
Argentine | 809 728 | 21 468 |
Mexique | 761 665 | 79 088 |
Afrique du Sud | 682 215 | 17 016 |
France | 624 274 | 32 299 |
Royaume-Uni | 515 571 | 42 369 |
Iran | 475 674 | 27 192 |
Chili | 471 746 | 13 037 |
Irak | 382 949 | 9 464 |
Bangladesh | 371 631 | 5 405 |
Arabie Saoudite | 336 766 | 4 898 |
Italie | 327 586 | 36 002 |
Philippines | 326 833 | 5 865 |
Turquie | 326 046 | 8 498 |
Pakistan | 315 727 | 6 523 |
Indonésie | 311 176 | 11 374 |
Allemagne | 304 657 | 9 616 |
Israël | 274 423 | 1 771 |
Ukraine | 234 584 | 4 520 |
Canada | 168 960 | 9 504 |
Equateur | 141 339 | 11 681 |
Pays-Bas | 140 471 | 6 461 |
Roumanie | 139 612 | 5 121 |
Bolivie | 137 107 | 8 129 |
Maroc | 134 695 | 2 369 |
Belgique | 132 203 | 10 078 |
Qatar | 126 692 | 216 |
Panama | 115 919 | 2 430 |
République Dominicaine | 115 054 | 2 144 |
Kazakhstan | 108 296 | 1 725 |
Koweït | 107 592 | 628 |
Pologne | 104 316 | 2 717 |
Egypte | 103 781 | 5 990 |
Oman | 102 648 | 990 |
Émirats arabes unis | 99 733 | 429 |
Suède | 94 283 | 5 895 |
Guatemala | 94 182 | 3 302 |
Népal | 89 263 | 554 |
Japon | 85 739 | 1 599 |
Tchéquie | 85 566 | 758 |
Chine | 85 482 | 4 634 |
Costa Rica | 81 129 | 987 |
Biélorussie | 80 696 | 862 |
Honduras | 80 020 | 2 433 |
le Portugal | 79 885 | 2 018 |
Ethiopie | 79 437 | 1 230 |
Venezuela | 79 117 | 658 |
Bahreïn | 73 116 | 261 |
Nigeria | 59 465 | 1 113 |
Ouzbékistan | 59 197 | 487 |
Singapour | 57 830 | 27 |
Moldavie | 56 901 | 1 375 |
Suisse | 55 932 | 2 078 |
Arménie | 53 083 | 990 |
Algérie | 52 270 | 1 768 |
L’Autriche | 49 819 | 822 |
Kirghizistan | 47 799 | 1 066 |
Ghana | 46 829 | 303 |
Liban | 45 657 | 414 |
Paraguay | 44 715 | 947 |
Palestine | 41 957 | 339 |
Azerbaïdjan | 40 788 | 598 |
Afghanistan | 39 486 | 1 467 |
Kenya | 39 449 | 735 |
Irlande | 38 549 | 1 810 |
Libye | 37 437 | 596 |
Serbie | 33 952 | 756 |
Hongrie | 32 298 | 853 |
Danemark | 30 057 | 659 |
Salvador | 29 539 | 869 |
Bosnie Herzégovine | 28 449 | 888 |
Australie | 27 173 | 895 |
Corée du Sud | 24 239 | 422 |
Tunisie | 22 230 | 321 |
Bulgarie | 21 870 | 854 |
Cameroun | 20 924 | 420 |
Grèce | 20 142 | 417 |
Côte d’Ivoire | 19 885 | 120 |
Macédoine du Nord | 18 873 | 760 |
Myanmar | 18 781 | 444 |
Croatie | 18 084 | 304 |
Jordan | 17 464 | 110 |
Madagascar | 16 570 | 233 |
Sénégal | 15 122 | 312 |
Zambie | 15 089 | 334 |
Norvège | 14 605 | 275 |
Albanie | 14 410 | 400 |
Slovaquie | 13 812 | 55 |
Soudan | 13 653 | 836 |
Malaisie | 13 504 | 141 |
Monténégro | 12 359 | 182 |
Namibie | 11 654 | 125 |
Finlande | 10 929 | 346 |
Guinée | 10 800 | 67 |
RDC | 10 778 | 274 |
Maldives | 10 567 | 34 |
Guyane Française | 10 057 | 68 |
Tadjikistan | 9 974 | 78 |
Mozambique | 9 296 | 66 |
Géorgie | 9 245 | 58 |
Ouganda | 9 082 | 84 |
Luxembourg | 8 925 | 127 |
Haïti | 8 827 | 229 |
Gabon | 8 808 | 54 |
Zimbabwe | 7 898 | 228 |
Mauritanie | 7 523 | 162 |
Jamaïque | 7 012 | 120 |
Slovénie | 6 764 | 159 |
Cap vert | 6 433 | 68 |
Cuba | 5 845 | 123 |
Malawi | 5 794 | 180 |
Eswatini | 5 579 | 112 |
Angola | 5 530 | 199 |
Guadeloupe | 5 528 | 57 |
Djibouti | 5 421 | 61 |
Lituanie | 5 366 | 99 |
Nicaragua | 5 170 | 151 |
Hong Kong | 5 133 | 105 |
Congo | 5 089 | 89 |
Guinée Équatoriale | 5 045 | 83 |
Suriname | 4 954 | 106 |
Rwanda | 4 867 | 29 |
République centrafricaine | 4 845 | 62 |
Trinité-et-Tobago | 4 767 | 82 |
Bahamas | 4 452 | 96 |
Syrie | 4 411 | 207 |
Réunion | 4 328 | 16 |
Aruba | 4 094 | 31 |
Sri Lanka | 3 979 | 13 |
Mayotte | 3 892 | 42 |
Somalie | 3 745 | 99 |
Estonie | 3 659 | 67 |
Thaïlande | 3 600 | 59 |
Gambie | 3 594 | 115 |
Malte | 3 327 | 39 |
Mali | 3 189 | 131 |
Guyane | 3 188 | 90 |
Botswana | 3 172 | 16 |
Islande | 2 980 | dix |
Soudan du sud | 2 726 | 50 |
Guinée-Bissau | 2 385 | 40 |
Andorre | 2 370 | 53 |
Bénin | 2 357 | 41 |
Sierra Leone | 2 269 | 72 |
Polynésie française | 2 228 | 9 |
Belize | 2 204 | 30 |
Lettonie | 2 194 | 40 |
Burkina Faso | 2 184 | 59 |
Uruguay | 2 155 | 48 |
Yémen | 2 041 | 592 |
Togo | 1 864 | 48 |
Nouvelle-Zélande | 1 858 | 25 |
Chypre | 1 847 | 22 |
Lesotho | 1 683 | 39 |
Martinique | 1 543 | 21 |
Libéria | 1 354 | 82 |
Tchad | 1 223 | 86 |
Niger | 1 200 | 69 |
Vietnam | 1 097 | 35 |
Sao Tomé et Principe | 913 | 15 |
Saint Marin | 732 | 42 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Îles Turques et Caïques | 695 | 6 |
Îles anglo-normandes | 686 | 48 |
Sint Maarten | 686 | 22 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 541 | 7 |
Taïwan | 521 | 7 |
Burundi | 514 | 1 |
Tanzanie | 509 | 21 |
Comores | 487 | 7 |
Îles Féroé | 475 | |
Curaçao | 462 | 1 |
Gibraltar | 437 | |
Saint Martin | 412 | 8 |
Érythrée | 398 | |
Île Maurice | 387 | dix |
Île de Man | 344 | 24 |
Mongolie | 315 | |
Bhoutan | 299 | |
Cambodge | 280 | |
Monaco | 223 | 2 |
Îles Caïmans | 213 | 1 |
Barbade | 200 | 7 |
Bermudes | 181 | 9 |
Brunei | 146 | 3 |
Seychelles | 146 | |
Liechtenstein | 130 | 1 |
Pays-Bas caraïbes | 124 | 1 |
Antigua-et-Barbuda | 107 | 3 |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Saint-Vincent-Grenadines | 64 | |
Saint Barth | 62 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 32 | 2 |
Dominique | 31 | |
Timor-Leste | 28 | |
Nouvelle Calédonie | 27 | |
Sainte-Lucie | 27 | |
Grenade | 24 | |
Laos | 23 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Groenland | 14 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Îles Falkland | 13 | |
Cité du Vatican | 12 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Îles Salomon | 1 |
Laissez un commentaire