Les statistiques de la progression de la maladie au 8 octobre 2020 à 11 heures :
Nombre de cas recensés : 36 435 590
Nombre de guérisons avérées : 27 436 244
Nombre de décès : 1 061 217
Nombre de cas/ de morts par pays :
Pays | Nombre de cas | Nombre de morts |
Etats-Unis | 7 776 224 | 216 784 |
Inde | 6 835 655 | 105 554 |
Brésil | 5 002 357 | 148 304 |
Russie | 1 260 112 | 22 056 |
Colombie | 877 683 | 27 180 |
Espagne | 872 276 | 32 562 |
Argentine | 840 915 | 22 226 |
Pérou | 835 662 | 33 009 |
Mexique | 799 188 | 82 726 |
Afrique du Sud | 685 155 | 17 248 |
France | 653 509 | 32 445 |
Royaume-Uni | 544 275 | 42 515 |
Iran | 483 844 | 27 658 |
Chili | 474 440 | 13 090 |
Irak | 391 044 | 9 604 |
Bangladesh | 374 592 | 5 460 |
Arabie Saoudite | 337 711 | 4 947 |
Italie | 333 940 | 36 061 |
Philippines | 331 869 | 6 069 |
Turquie | 329 138 | 8 609 |
Indonésie | 320 564 | 11 580 |
Pakistan | 316 934 | 6 544 |
Allemagne | 311 113 | 9 652 |
Israël | 283 532 | 1 846 |
Ukraine | 244 734 | 4 690 |
Canada | 173 123 | 9 541 |
Pays-Bas | 149 988 | 6 518 |
Roumanie | 145 700 | 5 247 |
Equateur | 143 531 | 11 743 |
Maroc | 140 024 | 2 439 |
Belgique | 137 868 | 10 108 |
Bolivie | 137 706 | 8 192 |
Qatar | 127 181 | 218 |
Panama | 117 300 | 2448 |
République Dominicaine | 116 148 | 2 159 |
Pologne | 111 599 | 2 867 |
Koweït | 108 743 | 639 |
Kazakhstan | 108 454 | 1 746 |
Egypte | 104 035 | 6 010 |
Oman | 103 465 | 1 000 |
Émirats arabes unis | 101 840 | 436 |
Suède | 96 677 | 5 892 |
Guatemala | 95 704 | 3 335 |
Tchéquie | 95 360 | 829 |
Népal | 94 253 | 578 |
Japon | 86 543 | 1 605 |
Chine | 85 500 | 4 634 |
Costa Rica | 83 497 | 1 024 |
Biélorussie | 81 505 | 874 |
Portugal | 81 256 | 2 040 |
Honduras | 81 016 | 2 466 |
Ethiopie | 80 895 | 1 255 |
Venezuela | 80 404 | 671 |
Bahreïn | 73 932 | 262 |
Ouzbékistan | 59 905 | 494 |
Nigeria | 59 738 | 1 113 |
Moldavie | 58 794 | 1 406 |
Singapour | 57 849 | 27 |
Suisse | 57 709 | 2 082 |
Arménie | 54 473 | 1 004 |
Algérie | 52 520 | 1 771 |
Autriche | 52 057 | 838 |
Liban | 48 377 | 433 |
Kirghizistan | 48 342 | 1 073 |
Ghana | 46 829 | 303 |
Paraguay | 46 435 | 989 |
Palestine | 42 840 | 355 |
Azerbaïdjan | 41 113 | 602 |
Kenya | 39 907 | 748 |
Afghanistan | 39 616 | 1 470 |
Irlande | 39 584 | 1 816 |
Libye | 39 513 | 608 |
Serbie | 34 193 | 758 |
Hongrie | 34 046 | 898 |
Danemark | 30 710 | 663 |
Le Salvador | 29 737 | 877 |
Bosnie Herzégovine | 29 075 | 908 |
Australie | 27 204 | 897 |
Tunisie | 24 542 | 364 |
Corée du Sud | 24 422 | 427 |
Bulgarie | 22 743 | 873 |
Myanmar | 21 433 | 510 |
Grèce | 20 947 | 424 |
Cameroun | 20 924 | 420 |
Jordan | 20 200 | 131 |
Côte d’Ivoire | 19 935 | 120 |
Macédoine du Nord | 19 413 | 772 |
Croatie | 18 989 | 310 |
Madagascar | 16 633 | 235 |
Slovaquie | 15 726 | 57 |
Zambie | 15 224 | 335 |
Sénégal | 15 174 | 313 |
Norvège | 15 013 | 275 |
Albanie | 14 730 | 407 |
Malaisie | 13 993 | 141 |
Soudan | 13 668 | 836 |
Monténégro | 12 794 | 190 |
Namibie | 11 714 | 126 |
Finlande | 11 345 | 346 |
Guinée | 10 863 | 68 |
RDC | 10 804 | 276 |
Maldives | 10 656 | 34 |
Géorgie | 10 225 | 66 |
Guyane Française | 10 103 | 69 |
Tadjikistan | 10 055 | 78 |
Mozambique | 9 494 | 68 |
Ouganda | 9 260 | 85 |
Luxembourg | 9 119 | 128 |
Haïti | 8 838 | 229 |
Gabon | 8 815 | 54 |
Zimbabwe | 7 919 | 229 |
Mauritanie | 7 535 | 162 |
Slovénie | 7 507 | 160 |
Jamaïque | 7 191 | 126 |
Cap vert | 6 624 | 71 |
Guadeloupe | 6 319 | 77 |
Cuba | 5 898 | 123 |
Malawi | 5 803 | 180 |
Angola | 5 725 | 211 |
Lituanie | 5 625 | 102 |
Eswatini | 5 617 | 113 |
Djibouti | 5 423 | 61 |
Nicaragua | 5 264 | 153 |
Hong Kong | 5 162 | 105 |
Congo | 5 089 | 89 |
Guinée Équatoriale | 5 052 | 83 |
Suriname | 4 979 | 106 |
Trinité-et-Tobago | 4 887 | 84 |
Rwanda | 4 883 | 29 |
République centrafricaine | 4 852 | 62 |
Bahamas | 4 713 | 102 |
Syrie | 4 504 | 212 |
Sri Lanka | 4 459 | 13 |
Réunion | 4 385 | 16 |
Aruba | 4 133 | 31 |
Mayotte | 3 892 | 42 |
Estonie | 3 760 | 67 |
Somalie | 3 745 | 99 |
Thaïlande | 3 622 | 59 |
Gambie | 3 613 | 117 |
Malte | 3 442 | 41 |
Guyane | 3 292 | 95 |
Mali | 3 210 | 131 |
Botswana | 3 172 | 18 |
Islande | 3 172 | dix |
Soudan du sud | 2 748 | 50 |
Andorre | 2 568 | 53 |
Bénin | 2 411 | 41 |
Guinée-Bissau | 2 385 | 40 |
Lettonie | 2 370 | 40 |
Polynésie française | 2 358 | dix |
Belize | 2 310 | 34 |
Sierra Leone | 2 287 | 72 |
Burkina Faso | 2 222 | 59 |
Uruguay | 2 206 | 49 |
Yémen | 2 049 | 593 |
Togo | 1 898 | 49 |
Chypre | 1 897 | 24 |
Nouvelle-Zélande | 1 864 | 25 |
Martinique | 1 851 | 22 |
Lesotho | 1 767 | 40 |
Libéria | 1 355 | 82 |
Tchad | 1 251 | 89 |
Niger | 1 200 | 69 |
Vietnam | 1 099 | 35 |
Sao Tomé et Principe | 914 | 15 |
Saint Marin | 732 | 42 |
Princesse diamant | 712 | 13 |
Îles anglo-normandes | 698 | 48 |
Sint Maarten | 698 | 22 |
Îles Turques et Caïques | 695 | 6 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 541 | 7 |
Taïwan | 524 | 7 |
Burundi | 515 | 1 |
Tanzanie | 509 | 21 |
Curaçao | 505 | 1 |
Comores | 491 | 7 |
Îles Féroé | 476 | |
Gibraltar | 445 | |
Saint Martin | 412 | 8 |
Érythrée | 398 | |
Île Maurice | 395 | dix |
Île de Man | 345 | 24 |
Mongolie | 315 | |
Bhoutan | 304 | |
Cambodge | 281 | |
Monaco | 227 | 2 |
Îles Caïmans | 213 | 1 |
Barbade | 203 | 7 |
Bermudes | 181 | 9 |
Seychelles | 148 | |
Brunei | 146 | 3 |
Pays-Bas caraïbes | 141 | 2 |
Liechtenstein | 135 | 1 |
Antigua-et-Barbuda | 108 | 3 |
Îles Vierges britanniques | 71 | 1 |
Saint-Vincent-Grenadines | 64 | |
Saint Barthélémy | 62 | |
Macao | 46 | |
Fidji | 32 | 2 |
Dominique | 31 | |
Timor-Leste | 28 | |
Nouvelle Calédonie | 27 | |
Sainte-Lucie | 27 | |
Grenade | 24 | |
Laos | 23 | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 19 | |
Saint Pierre Miquelon | 16 | |
Groenland | 15 | |
Montserrat | 13 | 1 |
Îles Falkland | 13 | |
Cité du Vatican | 12 | |
Sahara occidental | dix | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Anguilla | 3 | |
Îles Salomon | 1 |
Laissez un commentaire