Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 08/06/2017

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 2,380 2,500 2,440
Piment Doux kg 1,500 2,300 1,900
Tomate kg 1,180 1,300 1,240
Pomme de Terre kg 0,980 0,980 0,980
Oignons kg 1,300 1,500 1,400
Pomme kg 2,500 3,400 2,950
Fraise kg 1,600 2,000 1,800
Banane kg 3,800 4,200 4,000
Poulet kg 4,500 5,000 4,750
Escalope kg 9,500 10,300 9,900
Bovin Steak kg 18,000 18,000 18,000
Bovin kg 17,000 17,000 17,000
Mouton kg 21,000 23,000 22,000
Œufs 4 pièces 0,600 0,600 0,600
Pageot kg 5,500 14,000 9,750
Merlan kg 8,500 13,800 11,150
Rouget kg 6,000 15,800 10,900
Daurade kg 9,500 10,500 10,000
Persil 1 0,500 0,500 0,500
Loup kg 12,000 13,500 12,750
Haricot vert kg 3,500 3,500 3,500
Haricot rouge kg 4,000 4,000 4,000
salade de laitue 1 1,000 1,200 1,100
pêche kg 1,500 2,500 2,000
amande vert kg 1,400 1,800 1,600

Haut