Prix des produits frais du Marché Central Tunis

Prix du jour des produits frais du Marché Central Tunis - 09/12/2017

Produit Unité Prix Min Prix Max Prix Moy Stat
Piment fort kg 1,900 2,500 2,200
Piment Doux kg 2,200 2,800 2,500
Tomate kg 2,300 2,300 2,300
Pomme de Terre kg 1,300 1,500 1,400
Oignons kg 1,500 1,700 1,600
Pomme kg 2,500 4,700 3,600
Banane kg 4,500 5,000 4,750
Poulet kg 5,500 6,000 5,750
Escalope kg 10,500 11,000 10,750
Bovin Steak kg 18,000 18,000 18,000
Bovin kg 15,000 16,500 15,750
Mouton kg 15,000 22,000 18,500
Œufs 4 pièces 0,500 0,600 0,550
Sardine kg 2,500 3,000 2,750
Pageot kg 4,500 6,800 5,650
Merlan kg 6,500 7,800 7,150
Rouget kg 5,500 9,500 7,500
Daurade kg 9,500 10,500 10,000
Persil 1 0,400 0,500 0,450
Loup kg 10,500 13,500 12,000
Haricot vert kg 4,500 4,500 4,500
Haricot rouge kg 3,500 4,000 3,750
salade de laitue 1 0,900 1,200 1,050

Haut